西充县2017年上半年公开招聘卫生事业单位工作人员面试入围人员资格审查名单
日期:2017-07-03
西充县2017年上半年公开招聘卫生事业单位工作人员面试入围人员资格审查名单
姓名 性别 单位名称 职位名称 职位编号 准考证号 笔试 名次
成绩 政策性
加分
总成绩
任文沁 中医医院 信息管理 510601 2111111160413 61 61 1
李癸江 中医医院 信息管理 510601 2111111160330 60 60 2
黄静 中医医院 信息管理 510601 2111111160401 59 59 3
王丹 中医医院 信息管理 510601 2111111160403 59 59 3
赵洁航 中医医院 信息管理 510601 2111111160416 59 59 3
王漠林 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160518 71 4 75 1
王昱璋 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160512 70 70 2
王薇 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160429 65 65 3
袁潇 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160425 62 62 4
杜宇航 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160511 61 61 5
赵青杨 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160509 60 60 6
任杨 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160602 60 60 6
吉波 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160603 60 60 6
何龙 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160524 59 59 9
陈简言 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160619 69 69 1
朱莎 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160726 65 65 2
李潘阳 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160715 64 64 3
兰茹雁 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160609 63 63 4
杨佳 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160709 60 2 62 5
邓芳 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160710 61 61 6
张伟 中医医院 临床 520601 3111111231413 52 52 1
姜满誉 中医医院 临床 520601 3111111231414 50 50 2
谢丹 中医医院 临床 520601 3111111231415 49 49 3
周岗 中医医院 临床 520601 3111111231411 45 45 4
谢彩虹 中医医院 临床 520601 3111111231412 39 39 5
王静 中医医院 临床 520601 3111111231416 36 36 6
邓威 中医医院 中医 520602 4111111241602 54 54 1
蒲含银 中医医院 中医 520602 4111111241525 50 50 2
谢明扬 中医医院 中医 520602 4111111241524 47 47 3
王靖 中医医院 中医 520602 4111111241526 45 45 4
黄津京 中医医院 中医 520602 4111111241530 45 45 4
谭依丽 中医医院 中医 520602 4111111241522 43 43 6
刘耕英 中医医院 中医 520602 4111111241603 43 43 6
赵川 中医医院 麻醉 520603 3111111231417 63 63 1
杜东 中医医院 麻醉 520603 3111111231418 46 46 2
李雪平 中医医院 药剂 520604 3111111231428 69 69 1
田雯 中医医院 药剂 520604 3111111231422 60 60 2
任杜娟 中医医院 药剂 520604 3111111231426 57 57 3
陈杨 中医医院 心电图 520605 3111111231513 61 61 1
罗久鸣 中医医院 心电图 520605 3111111231512 51 51 2
范巧 中医医院 心电图 520605 3111111231509 45 45 3
袁英 中医医院 x光 520606 3111111231520 53 53 1
刘达 中医医院 x光 520606 3111111231514 52 52 2
崔蕾 中医医院 x光 520606 3111111231519 52 52 2
刘婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232107 62 62 1
庞兰澧 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231606 56 56 2
黄婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232102 55 55 3
苟佳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231830 54 54 4
何江南 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231613 53 53 5
李萍 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232225 53 53 5
文慧 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232524 53 53 5
邹芝霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231603 52 52 8
崔译丹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232115 52 52 8
张丽明 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232123 52 52 8
王雅澜 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232227 52 52 8
杨超 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232315 52 52 8
王芳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232414 52 52 8
卿香 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232424 52 52 8
刘艳芬 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232011 51 51 15
陈钰琳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232209 51 51 15
范莉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232421 51 51 15
蔡玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232609 51 51 15
易霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231602 50 50 19
陈霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231816 50 50 19
李秋蓉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231904 50 50 19
杨凤 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232030 50 50 19
罗丽君 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232513 50 50 19
贾亦君 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232724 50 50 19
何艳阳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232808 50 50 19
彭燕 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231609 49 49 26
鲜艳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231721 49 49 26
青燕平 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231910 49 49 26
张艳玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232219 49 49 26
黄柳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232503 48 48 30
唐婷婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232605 48 48 30
周苹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231529 47 47 32
李潇 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231807 47 47 32
谭丽媛 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231818 47 47 32
王红艳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231908 47 47 32
康维 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232405 47 47 32
陈夕 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232630 47 47 32
何佳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232703 47 47 32
周彦伶 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232722 47 47 32
张玉姣 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231524 46 46 40
郭亚岚 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231629 46 46 40
王丽 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231707 46 46 40
郭玉玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231719 46 46 40
陈欢 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231817 46 46 40
何佳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231827 46 46 40
何青 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231919 46 46 40
杨艳秋 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231920 46 46 40
杨瑶 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231929 46 46 40
段怡婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232026 46 46 40
周小钦 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232120 46 46 40
宋艳妮 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232206 46 46 40
李月 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232230 46 46 40
银超 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232417 46 46 40
陈丽 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232429 46 46 40
唐岚 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232430 46 46 40
杨凤 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232612 46 46 40
何艳英 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232726 46 46 40
郑奇枚 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232801 46 46 40
李东东 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231605 45 45 59
赵一兰 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231615 45 45 59
雍青燕 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231628 45 45 59
王秋娥 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231714 45 45 59
何圆圆 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231915 45 45 59
罗常文 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232013 45 45 59
刘婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232302 45 45 59
黄湘淼 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232418 45 45 59
贾锐 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232525 45 45 59
易婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232528 45 45 59
李兰 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232713 45 45 59
吴琦 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232813 45 45 59
岳云莎 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231805 44 44 71
谢超兰 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232003 44 44 71
何晓春 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232009 44 44 71
阳玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232112 44 44 71
李青悠 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232203 44 44 71
张文思 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232208 44 44 71
陈星羽 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232213 44 44 71
陈绪琼 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232224 44 44 71
何丽 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232303 44 44 71
严静 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232310 44 44 71
尹虹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232316 44 44 71
杜建华 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232402 44 44 71
陈婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232425 44 44 71
罗梅 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232711 44 44 71
向永春 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232720 44 44 71
邓琳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232721 44 44 71
袁吉祥 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232818 52 52 1
冯华东 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232821 52 52 1
张良驷 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232913 52 52 1
冯飞翔 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232819 51 51 4
王卫华 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232823 51 51 4
何素梅 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232917 51 51 4
王刘洋 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232817 49 49 7
李华蓉 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232828 49 49 7
彭俊清 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232902 49 49 7
陈幼东 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232903 47 47 10
高竞源 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232816 45 45 11
黄刚 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232826 45 45 11
唐金鑫 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232901 44 44 13
范文杰 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232829 43 43 14
青倩 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232920 43 43 14
段小玲 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232822 42 42 16
吉柯全 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232827 42 42 16
袁桂梅 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232904 41 41 18
卿桂芳 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232910 41 41 18
郑荣 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232815 40 40 20
杨洪兵 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232905 40 40 20
任玉兰 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232911 40 40 20
全瑾 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232919 40 40 20
谢庆 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232820 39 39 24
苏黎 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232906 39 39 24
陈娇 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232914 38 38 26
陈春艳 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232830 37 37 27
吉艳 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232907 37 37 27
唐仕英 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232825 35 35 29
李秋菊 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232824 33 33 30
何东谕 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232912 33 33 30
郭玲梅 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232909 32 32 32
李强 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232918 32 32 32
田良虎 乡镇及社区卫生院 临床 520608 3111111232915 25 25 34
谢紫云 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233004 62 62 1
明毅 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233110 59 59 2
赵堰 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111232926 57 57 3
陈慧 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233030 57 57 3
刘秀英 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111232930 55 55 5
明燕 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111232928 53 53 6
杨诗雨 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233001 53 53 6
林玉琳 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111232924 51 51 8
杨亚梅 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233020 50 50 9
何小燕 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233102 50 50 9
郭思敏 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233112 49 49 11
黄林虎 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233113 49 49 11
贺萍 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233120 49 49 11
赵洋 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233002 48 48 14
姚福仙 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233010 48 48 14
刘彬 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233015 48 48 14
李珍仪 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233107 47 47 17
李梅 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233006 45 45 18
赵婷 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233026 45 45 18
周玲 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233005 44 44 20
张雪 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233009 44 44 20
罗清明 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233108 44 44 20
彭杰 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111232927 43 43 23
谢明丽 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111232925 42 42 24
黄星溶 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233118 42 42 24
陈霞 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233022 41 41 26
曾雁 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233027 41 41 26
杨琴 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233101 41 41 26
杜洪 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233103 41 41 26
吴文萍 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233105 41 41 26
唐钰 乡镇卫生院 药剂 520609 3111111233117 41 41 26
王珲 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241722 53 53 1
杨琴 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241616 51 51 2
苏小谷 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241624 51 51 2
汪桂容 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241711 51 51 2
蒋海军 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241717 51 51 2
何杨波 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241724 50 50 6
鲜成宣 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241608 49 49 7
张扬 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241622 45 4 49 7
刘洪 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241708 48 48 9
胡翔宇 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241713 48 48 9
庞春燕 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241705 47 47 11
侯晓云 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241606 46 46 12
苏阳军 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241712 46 46 12
彭晓兵 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241718 46 46 12
龙飞宇 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241629 45 45 15
何俊清 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241704 45 45 15
谢玉强 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241719 45 45 15
李向阳 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241627 44 44 18
庞利娟 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241630 44 44 18
杜云波 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241701 44 44 18
杨聪 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241716 44 44 18
李华敏 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241725 44 44 18
龙艳 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241625 43 43 23
杨绍科 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241710 43 43 23
曾琼英 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241607 42 42 25
任茂婷 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241610 42 42 25
鲜红梅 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241707 42 42 25
卢延 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241612 41 41 28
何鲜 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241618 41 41 28
陈建秋 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241706 41 41 28
何英杰 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241721 41 41 28
庞华 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241619 40 40 32
杨元刚 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241623 40 40 32
张敏 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241723 40 40 32
罗维维 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241609 39 39 35
吴丽丹 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241620 39 39 35
李冬芳 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241621 39 39 35
张辉 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241611 38 38 38
张勇军 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241626 38 38 38
赵永胜 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241613 37 37 40
任茂斌 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241615 36 36 41
邓静 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241715 36 36 41
熊潇翔 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241617 34 34 43
庞静芝 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241628 32 32 44
张利彬 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241702 30 30 45
胥艳荣 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241726 30 30 45
任红波 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241720 27 27 47
范云峰 乡镇及社区卫生院 中医 520610 4111111241709 24 24 48
郑静 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233313 58 58 1
徐芮 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233129 53 53 2
陈瑶 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233230 53 53 2
邓鹏 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233207 52 52 4
李胜男 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233212 52 52 4
周莹 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233316 51 51 6
李贤逸 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233301 50 50 7
吴巧玉 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233125 49 49 8
董骅 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233220 49 49 8
赵娜 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233209 46 46 10
罗媛姣 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233211 46 46 10
王珊 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233214 46 46 10
梁敬 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233203 45 45 13
袁静 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233215 45 45 13
李艳 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233223 45 45 13
杨金贝 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233315 45 45 13
高岚 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233208 44 44 17
黄兰 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233210 44 44 17
李萍 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233226 44 44 17
岳珊 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233227 44 44 17
张婷 乡镇卫生院 检验 520611 3111111233317 44 44 17
皮林玉 乡镇卫生院 影像 520612 3111111233328 46 46 1
何清 乡镇卫生院 影像 520612 3111111233327 42 42 2
庞雅丹 乡镇卫生院 影像 520612 3111111233326 32 32 3

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
3.5K-7K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
5K-6K/月
南充/嘉陵区
|经验不限|
面议
南充/高坪区
|经验不限|
面议
南充/顺庆区
|无经验|
4K-6K/月
南充/顺庆区
|3-5年|
面议
南充/仪陇县
|经验不限|
面议
南充/顺庆区
|无经验|
8K-50K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-25K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
面议
南充/顺庆区
|无经验|