西充县2017年上半年公开招聘卫生事业单位工作人员面试入围人员资格审查名单
日期:2017-07-03
| 西充县2017年上半年公开招聘卫生事业单位工作人员面试入围人员资格审查名单 | |||||||||
| 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试 | 名次 | ||
| 成绩 |
政策性 加分 |
总成绩 | |||||||
| 任文沁 | 女 | 中医医院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160413 | 61 | 61 | 1 | |
| 李癸江 | 男 | 中医医院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160330 | 60 | 60 | 2 | |
| 黄静 | 女 | 中医医院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160401 | 59 | 59 | 3 | |
| 王丹 | 女 | 中医医院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160403 | 59 | 59 | 3 | |
| 赵洁航 | 女 | 中医医院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160416 | 59 | 59 | 3 | |
| 王漠林 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160518 | 71 | 4 | 75 | 1 |
| 王昱璋 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160512 | 70 | 70 | 2 | |
| 王薇 | 女 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160429 | 65 | 65 | 3 | |
| 袁潇 | 女 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160425 | 62 | 62 | 4 | |
| 杜宇航 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160511 | 61 | 61 | 5 | |
| 赵青杨 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160509 | 60 | 60 | 6 | |
| 任杨 | 女 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160602 | 60 | 60 | 6 | |
| 吉波 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160603 | 60 | 60 | 6 | |
| 何龙 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160524 | 59 | 59 | 9 | |
| 陈简言 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160619 | 69 | 69 | 1 | |
| 朱莎 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160726 | 65 | 65 | 2 | |
| 李潘阳 | 男 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160715 | 64 | 64 | 3 | |
| 兰茹雁 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160609 | 63 | 63 | 4 | |
| 杨佳 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160709 | 60 | 2 | 62 | 5 |
| 邓芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160710 | 61 | 61 | 6 | |
| 张伟 | 男 | 中医医院 | 临床 | 520601 | 3111111231413 | 52 | 52 | 1 | |
| 姜满誉 | 男 | 中医医院 | 临床 | 520601 | 3111111231414 | 50 | 50 | 2 | |
| 谢丹 | 女 | 中医医院 | 临床 | 520601 | 3111111231415 | 49 | 49 | 3 | |
| 周岗 | 男 | 中医医院 | 临床 | 520601 | 3111111231411 | 45 | 45 | 4 | |
| 谢彩虹 | 女 | 中医医院 | 临床 | 520601 | 3111111231412 | 39 | 39 | 5 | |
| 王静 | 女 | 中医医院 | 临床 | 520601 | 3111111231416 | 36 | 36 | 6 | |
| 邓威 | 男 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241602 | 54 | 54 | 1 | |
| 蒲含银 | 男 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241525 | 50 | 50 | 2 | |
| 谢明扬 | 男 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241524 | 47 | 47 | 3 | |
| 王靖 | 男 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241526 | 45 | 45 | 4 | |
| 黄津京 | 女 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241530 | 45 | 45 | 4 | |
| 谭依丽 | 女 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241522 | 43 | 43 | 6 | |
| 刘耕英 | 女 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241603 | 43 | 43 | 6 | |
| 赵川 | 男 | 中医医院 | 麻醉 | 520603 | 3111111231417 | 63 | 63 | 1 | |
| 杜东 | 男 | 中医医院 | 麻醉 | 520603 | 3111111231418 | 46 | 46 | 2 | |
| 李雪平 | 女 | 中医医院 | 药剂 | 520604 | 3111111231428 | 69 | 69 | 1 | |
| 田雯 | 女 | 中医医院 | 药剂 | 520604 | 3111111231422 | 60 | 60 | 2 | |
| 任杜娟 | 女 | 中医医院 | 药剂 | 520604 | 3111111231426 | 57 | 57 | 3 | |
| 陈杨 | 女 | 中医医院 | 心电图 | 520605 | 3111111231513 | 61 | 61 | 1 | |
| 罗久鸣 | 男 | 中医医院 | 心电图 | 520605 | 3111111231512 | 51 | 51 | 2 | |
| 范巧 | 女 | 中医医院 | 心电图 | 520605 | 3111111231509 | 45 | 45 | 3 | |
| 袁英 | 女 | 中医医院 | x光 | 520606 | 3111111231520 | 53 | 53 | 1 | |
| 刘达 | 男 | 中医医院 | x光 | 520606 | 3111111231514 | 52 | 52 | 2 | |
| 崔蕾 | 女 | 中医医院 | x光 | 520606 | 3111111231519 | 52 | 52 | 2 | |
| 刘婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232107 | 62 | 62 | 1 | |
| 庞兰澧 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231606 | 56 | 56 | 2 | |
| 黄婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232102 | 55 | 55 | 3 | |
| 苟佳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231830 | 54 | 54 | 4 | |
| 何江南 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231613 | 53 | 53 | 5 | |
| 李萍 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232225 | 53 | 53 | 5 | |
| 文慧 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232524 | 53 | 53 | 5 | |
| 邹芝霞 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231603 | 52 | 52 | 8 | |
| 崔译丹 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232115 | 52 | 52 | 8 | |
| 张丽明 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232123 | 52 | 52 | 8 | |
| 王雅澜 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232227 | 52 | 52 | 8 | |
| 杨超 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232315 | 52 | 52 | 8 | |
| 王芳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232414 | 52 | 52 | 8 | |
| 卿香 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232424 | 52 | 52 | 8 | |
| 刘艳芬 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232011 | 51 | 51 | 15 | |
| 陈钰琳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232209 | 51 | 51 | 15 | |
| 范莉 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232421 | 51 | 51 | 15 | |
| 蔡玲 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232609 | 51 | 51 | 15 | |
| 易霞 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231602 | 50 | 50 | 19 | |
| 陈霞 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231816 | 50 | 50 | 19 | |
| 李秋蓉 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231904 | 50 | 50 | 19 | |
| 杨凤 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232030 | 50 | 50 | 19 | |
| 罗丽君 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232513 | 50 | 50 | 19 | |
| 贾亦君 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232724 | 50 | 50 | 19 | |
| 何艳阳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232808 | 50 | 50 | 19 | |
| 彭燕 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231609 | 49 | 49 | 26 | |
| 鲜艳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231721 | 49 | 49 | 26 | |
| 青燕平 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231910 | 49 | 49 | 26 | |
| 张艳玲 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232219 | 49 | 49 | 26 | |
| 黄柳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232503 | 48 | 48 | 30 | |
| 唐婷婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232605 | 48 | 48 | 30 | |
| 周苹 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231529 | 47 | 47 | 32 | |
| 李潇 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231807 | 47 | 47 | 32 | |
| 谭丽媛 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231818 | 47 | 47 | 32 | |
| 王红艳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231908 | 47 | 47 | 32 | |
| 康维 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232405 | 47 | 47 | 32 | |
| 陈夕 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232630 | 47 | 47 | 32 | |
| 何佳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232703 | 47 | 47 | 32 | |
| 周彦伶 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232722 | 47 | 47 | 32 | |
| 张玉姣 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231524 | 46 | 46 | 40 | |
| 郭亚岚 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231629 | 46 | 46 | 40 | |
| 王丽 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231707 | 46 | 46 | 40 | |
| 郭玉玲 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231719 | 46 | 46 | 40 | |
| 陈欢 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231817 | 46 | 46 | 40 | |
| 何佳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231827 | 46 | 46 | 40 | |
| 何青 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231919 | 46 | 46 | 40 | |
| 杨艳秋 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231920 | 46 | 46 | 40 | |
| 杨瑶 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231929 | 46 | 46 | 40 | |
| 段怡婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232026 | 46 | 46 | 40 | |
| 周小钦 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232120 | 46 | 46 | 40 | |
| 宋艳妮 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232206 | 46 | 46 | 40 | |
| 李月 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232230 | 46 | 46 | 40 | |
| 银超 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232417 | 46 | 46 | 40 | |
| 陈丽 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232429 | 46 | 46 | 40 | |
| 唐岚 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232430 | 46 | 46 | 40 | |
| 杨凤 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232612 | 46 | 46 | 40 | |
| 何艳英 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232726 | 46 | 46 | 40 | |
| 郑奇枚 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232801 | 46 | 46 | 40 | |
| 李东东 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231605 | 45 | 45 | 59 | |
| 赵一兰 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231615 | 45 | 45 | 59 | |
| 雍青燕 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231628 | 45 | 45 | 59 | |
| 王秋娥 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231714 | 45 | 45 | 59 | |
| 何圆圆 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231915 | 45 | 45 | 59 | |
| 罗常文 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232013 | 45 | 45 | 59 | |
| 刘婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232302 | 45 | 45 | 59 | |
| 黄湘淼 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232418 | 45 | 45 | 59 | |
| 贾锐 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232525 | 45 | 45 | 59 | |
| 易婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232528 | 45 | 45 | 59 | |
| 李兰 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232713 | 45 | 45 | 59 | |
| 吴琦 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232813 | 45 | 45 | 59 | |
| 岳云莎 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231805 | 44 | 44 | 71 | |
| 谢超兰 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232003 | 44 | 44 | 71 | |
| 何晓春 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232009 | 44 | 44 | 71 | |
| 阳玲 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232112 | 44 | 44 | 71 | |
| 李青悠 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232203 | 44 | 44 | 71 | |
| 张文思 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232208 | 44 | 44 | 71 | |
| 陈星羽 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232213 | 44 | 44 | 71 | |
| 陈绪琼 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232224 | 44 | 44 | 71 | |
| 何丽 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232303 | 44 | 44 | 71 | |
| 严静 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232310 | 44 | 44 | 71 | |
| 尹虹 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232316 | 44 | 44 | 71 | |
| 杜建华 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232402 | 44 | 44 | 71 | |
| 陈婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232425 | 44 | 44 | 71 | |
| 罗梅 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232711 | 44 | 44 | 71 | |
| 向永春 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232720 | 44 | 44 | 71 | |
| 邓琳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232721 | 44 | 44 | 71 | |
| 袁吉祥 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232818 | 52 | 52 | 1 | |
| 冯华东 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232821 | 52 | 52 | 1 | |
| 张良驷 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232913 | 52 | 52 | 1 | |
| 冯飞翔 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232819 | 51 | 51 | 4 | |
| 王卫华 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232823 | 51 | 51 | 4 | |
| 何素梅 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232917 | 51 | 51 | 4 | |
| 王刘洋 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232817 | 49 | 49 | 7 | |
| 李华蓉 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232828 | 49 | 49 | 7 | |
| 彭俊清 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232902 | 49 | 49 | 7 | |
| 陈幼东 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232903 | 47 | 47 | 10 | |
| 高竞源 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232816 | 45 | 45 | 11 | |
| 黄刚 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232826 | 45 | 45 | 11 | |
| 唐金鑫 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232901 | 44 | 44 | 13 | |
| 范文杰 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232829 | 43 | 43 | 14 | |
| 青倩 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232920 | 43 | 43 | 14 | |
| 段小玲 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232822 | 42 | 42 | 16 | |
| 吉柯全 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232827 | 42 | 42 | 16 | |
| 袁桂梅 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232904 | 41 | 41 | 18 | |
| 卿桂芳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232910 | 41 | 41 | 18 | |
| 郑荣 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232815 | 40 | 40 | 20 | |
| 杨洪兵 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232905 | 40 | 40 | 20 | |
| 任玉兰 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232911 | 40 | 40 | 20 | |
| 全瑾 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232919 | 40 | 40 | 20 | |
| 谢庆 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232820 | 39 | 39 | 24 | |
| 苏黎 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232906 | 39 | 39 | 24 | |
| 陈娇 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232914 | 38 | 38 | 26 | |
| 陈春艳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232830 | 37 | 37 | 27 | |
| 吉艳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232907 | 37 | 37 | 27 | |
| 唐仕英 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232825 | 35 | 35 | 29 | |
| 李秋菊 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232824 | 33 | 33 | 30 | |
| 何东谕 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232912 | 33 | 33 | 30 | |
| 郭玲梅 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232909 | 32 | 32 | 32 | |
| 李强 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232918 | 32 | 32 | 32 | |
| 田良虎 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232915 | 25 | 25 | 34 | |
| 谢紫云 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233004 | 62 | 62 | 1 | |
| 明毅 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233110 | 59 | 59 | 2 | |
| 赵堰 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232926 | 57 | 57 | 3 | |
| 陈慧 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233030 | 57 | 57 | 3 | |
| 刘秀英 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232930 | 55 | 55 | 5 | |
| 明燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232928 | 53 | 53 | 6 | |
| 杨诗雨 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233001 | 53 | 53 | 6 | |
| 林玉琳 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232924 | 51 | 51 | 8 | |
| 杨亚梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233020 | 50 | 50 | 9 | |
| 何小燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233102 | 50 | 50 | 9 | |
| 郭思敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233112 | 49 | 49 | 11 | |
| 黄林虎 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233113 | 49 | 49 | 11 | |
| 贺萍 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233120 | 49 | 49 | 11 | |
| 赵洋 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233002 | 48 | 48 | 14 | |
| 姚福仙 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233010 | 48 | 48 | 14 | |
| 刘彬 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233015 | 48 | 48 | 14 | |
| 李珍仪 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233107 | 47 | 47 | 17 | |
| 李梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233006 | 45 | 45 | 18 | |
| 赵婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233026 | 45 | 45 | 18 | |
| 周玲 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233005 | 44 | 44 | 20 | |
| 张雪 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233009 | 44 | 44 | 20 | |
| 罗清明 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233108 | 44 | 44 | 20 | |
| 彭杰 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232927 | 43 | 43 | 23 | |
| 谢明丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232925 | 42 | 42 | 24 | |
| 黄星溶 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233118 | 42 | 42 | 24 | |
| 陈霞 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233022 | 41 | 41 | 26 | |
| 曾雁 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233027 | 41 | 41 | 26 | |
| 杨琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233101 | 41 | 41 | 26 | |
| 杜洪 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233103 | 41 | 41 | 26 | |
| 吴文萍 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233105 | 41 | 41 | 26 | |
| 唐钰 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233117 | 41 | 41 | 26 | |
| 王珲 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241722 | 53 | 53 | 1 | |
| 杨琴 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241616 | 51 | 51 | 2 | |
| 苏小谷 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241624 | 51 | 51 | 2 | |
| 汪桂容 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241711 | 51 | 51 | 2 | |
| 蒋海军 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241717 | 51 | 51 | 2 | |
| 何杨波 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241724 | 50 | 50 | 6 | |
| 鲜成宣 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241608 | 49 | 49 | 7 | |
| 张扬 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241622 | 45 | 4 | 49 | 7 |
| 刘洪 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241708 | 48 | 48 | 9 | |
| 胡翔宇 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241713 | 48 | 48 | 9 | |
| 庞春燕 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241705 | 47 | 47 | 11 | |
| 侯晓云 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241606 | 46 | 46 | 12 | |
| 苏阳军 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241712 | 46 | 46 | 12 | |
| 彭晓兵 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241718 | 46 | 46 | 12 | |
| 龙飞宇 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241629 | 45 | 45 | 15 | |
| 何俊清 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241704 | 45 | 45 | 15 | |
| 谢玉强 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241719 | 45 | 45 | 15 | |
| 李向阳 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241627 | 44 | 44 | 18 | |
| 庞利娟 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241630 | 44 | 44 | 18 | |
| 杜云波 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241701 | 44 | 44 | 18 | |
| 杨聪 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241716 | 44 | 44 | 18 | |
| 李华敏 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241725 | 44 | 44 | 18 | |
| 龙艳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241625 | 43 | 43 | 23 | |
| 杨绍科 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241710 | 43 | 43 | 23 | |
| 曾琼英 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241607 | 42 | 42 | 25 | |
| 任茂婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241610 | 42 | 42 | 25 | |
| 鲜红梅 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241707 | 42 | 42 | 25 | |
| 卢延 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241612 | 41 | 41 | 28 | |
| 何鲜 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241618 | 41 | 41 | 28 | |
| 陈建秋 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241706 | 41 | 41 | 28 | |
| 何英杰 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241721 | 41 | 41 | 28 | |
| 庞华 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241619 | 40 | 40 | 32 | |
| 杨元刚 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241623 | 40 | 40 | 32 | |
| 张敏 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241723 | 40 | 40 | 32 | |
| 罗维维 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241609 | 39 | 39 | 35 | |
| 吴丽丹 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241620 | 39 | 39 | 35 | |
| 李冬芳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241621 | 39 | 39 | 35 | |
| 张辉 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241611 | 38 | 38 | 38 | |
| 张勇军 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241626 | 38 | 38 | 38 | |
| 赵永胜 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241613 | 37 | 37 | 40 | |
| 任茂斌 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241615 | 36 | 36 | 41 | |
| 邓静 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241715 | 36 | 36 | 41 | |
| 熊潇翔 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241617 | 34 | 34 | 43 | |
| 庞静芝 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241628 | 32 | 32 | 44 | |
| 张利彬 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241702 | 30 | 30 | 45 | |
| 胥艳荣 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241726 | 30 | 30 | 45 | |
