南充市三原实验学校考调(聘)教师面试工作有关问题的通知
日期:时间丢失
关于南充市三原实验学校考调(聘)教师
面试工作有关问题的通知
各位考生:
经南充市三原实验学校考调(聘)教师工作领导小组研究,决定于2009年8月15日至8月16日在南充十中进行面试工作。现将面试有关问题通知如下:
1.请参加区内外教师考调资格审查合格的考生和考聘面试入围人员(名单附后),于2009年8月13日(星期四)18:30前到南充市顺庆区人才市场(人民花园旁)凭报名发票(考聘人员可凭笔试准考证)领取面试准考证。
2.面试人员于8月15日上午7 :00凭准考证和身份证入场进入相应学科候考室,7 :30在候考室分学科抽签确定面试序号。
3. 考生入场30分钟后(即面试当日上午8 :00后)考生不得入场。身份证、准考证两证不齐者取消面试资格。
附:南充市三原实验学校面向高校毕业生考聘教师面试入围人员名单
充市三原实验学校考聘(调)教师工作
领导小组办公室(代)
二○○九年八月十二日
| 南充市三原实验学校面向高校毕业生考聘教师面试入围人员名单 | ||||||||
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 报考专业 | 考试得分 | 折合分 | 名次 | 备注 |
| 2009002 | 蒲林峰 | 男 | 2009.07 | 初中音乐 | 64.50 | 25.80 | 1 | |
| 2009009 | 罗娜 | 女 | 2007.07 | 初中音乐 | 58.00 | 23.20 | 2 | |
| 2009007 | 任玉 | 女 | 2008.07 | 初中音乐 | 52.00 | 20.80 | 3 | |
| 2009019 | 黄琦 | 女 | 2009.07 | 小学语文 | 64.00 | 25.60 | 1 | |
| 2009013 | 韩国丽 | 女 | 2008.07 | 小学语文 | 63.50 | 25.40 | 2 | |
| 2009017 | 郑玲 | 女 | 2007.07 | 小学语文 | 61.00 | 24.40 | 3 | |
| 2009031 | 赵兴会 | 女 | 2008.07 | 小学语文 | 61.00 | 24.40 | 3 | |
| 2009018 | 王涛 | 男 | 2008.07 | 小学语文 | 60.50 | 24.20 | 5 | |
| 2009028 | 胡洁 | 女 | 2007.07 | 小学语文 | 58.50 | 23.40 | 6 | |
| 2009057 | 郭俊言 | 女 | 2009.07 | 小学数学 | 67.00 | 26.80 | 1 | |
| 2009050 | 黄军 | 男 | 2006.07 | 小学数学 | 65.50 | 26.20 | 2 | |
| 2009056 | 何明丽 | 女 | 2009.07 | 小学数学 | 60.50 | 24.20 | 3 | |
| 2009048 | 秦勤 | 女 | 2006.07 | 小学数学 | 59.00 | 23.60 | 4 | |
| 2009045 | 蒋林伶 | 女 | 2009.07 | 小学数学 | 58.50 | 23.40 | 5 | |
| 2009058 | 黄晟铭 | 男 | 2009.07 | 小学数学 | 56.50 | 22.60 | 6 | |
| 2009083 | 杜利梅 | 女 | 2009.07 | 小学英语 | 69.50 | 27.80 | 1 | |
| 2009077 | 干玉磊 | 女 | 2009.07 | 小学英语 | 67.00 | 26.80 | 2 | |
| 2009084 | 牟巧玲 | 女 | 2009.07 | 小学英语 | 64.00 | 25.60 | 3 | |
| 2009089 | 田月 | 女 | 2009.07 | 小学英语 | 61.50 | 24.60 | 4 | |
| 2009074 | 陶豫 | 女 | 2009.07 | 小学英语 | 60.00 | 24.00 | 5 | |
| 2009081 | 杜茜 | 女 | 2009.07 | 小学英语 | 59.00 | 23.60 | 6 | |
| 2009100 | 何欣仪 | 女 | 2009.07 | 小学美术 | 67.00 | 26.80 | 1 | |
| 2009107 | 李倩 | 女 | 2009.07 | 小学美术 | 52.50 | 21.00 | 2 | |
| 2009112 | 周红青 | 女 | 2009.07 | 小学美术 | 51.50 | 20.60 | 3 | |
| 2009096 | 龚红兵 | 男 | 2006.07 | 小学计算机 | 49.00 | 19.60 | 1 | |
| 2009098 | 马倩 | 女 | 2008.07 | 小学计算机 | 48.50 | 19.40 | 2 | |
| 2009097 | 唐小裕 | 男 | 2008.07 | 小学计算机 | 45.00 | 18.00 | 3 | |
| 2009117 | 范玉婷 | 女 | 2008.07 | 小学体育 | 46.00 | 18.40 | 1 | |
| 2009114 | 陈洪 | 男 | 2006.07 | 小学体育 | 40.50 | 16.20 | 2 | |
| 2009119 | 蔡海容 | 女 | 2006.07 | 小学体育 | 34.50 | 13.80 | 3 | |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!









