2009年南部县事业单位考聘工作人员笔试成绩公示
日期:时间丢失
| 2009年南部县事业单位考聘工作人员 笔试成绩公示 |
|||||||
| 考号 | 报考单位 | 报考 岗位 |
公共 科目 |
折合 成绩 |
专业 科目 |
折合 成绩 |
合计 成绩 |
| 0908001 | 评审中心 | 25.5 | 10.2 | 90.4 | 54.24 | 64.44 | |
| 0908002 | 评审中心 | 27 | 10.8 | 89 | 53.4 | 64.2 | |
| 0908003 | 文化馆 | 舞蹈员 | 43.5 | 17.4 | 40 | 24 | 41.4 |
| 0908004 | 文化馆 | 舞蹈员 | 缺考 | 缺考 | |||
| 0908005 | 人才中心 | 计算机 | 42 | 16.8 | 43 | 25.8 | 42.6 |
| 0908006 | 人才中心 | 计算机 | 61 | 24.4 | 50 | 30 | 54.4 |
| 0908007 | 人才中心 | 计算机 | 49 | 19.6 | 32 | 19.2 | 38.8 |
| 0908008 | 康复医院 | 麻风病防治 | 缺考 | 缺考 | |||
| 0908009 | 康复医院 | 麻风病防治 | 30 | 12 | 36 | 21.6 | 33.6 |
| 0908010 | 康复医院 | 后勤 | 20 | 8 | 41 | 24.6 | 32.6 |
| 0908011 | 康复医院 | 后勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!









