重庆市2009年下半年公开考录公务员考试报名统计(8月15日)
日期:时间丢失
2009年下半年重庆市面向社会公开考试录用公务员考试报名统计(截止时间:2009年8月15日10时) | ||||
部门名称 | 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
万州区司法局茨竹司法所 | 乡镇司法助理员 | 120 | 86 | 14 |
万州区司法局弹子司法所 | 乡镇司法助理员 | 89 | 61 | 16 |
万州区司法局后山司法所 | 乡镇司法助理员 | 81 | 63 | 16 |
万州区司法局罗田司法所 | 乡镇司法助理员 | 123 | 97 | 11 |
万州区司法局太安司法所 | 乡镇司法助理员 | 89 | 76 | 18 |
万州区司法局白土司法所 | 乡镇司法助理员 | 76 | 69 | 14 |
万州区司法局溪口司法所 | 乡镇司法助理员 | 84 | 70 | 12 |
万州区司法局新乡司法所 | 乡镇司法助理员 | 99 | 81 | 17 |
万州区司法局普子司法所 | 乡镇司法助理员 | 68 | 60 | 20 |
万州区司法局恒合司法所 | 乡镇司法助理员 | 94 | 61 | 13 |
万州区司法局走马司法所 | 乡镇司法助理员 | 124 | 94 | 21 |
黔江区交委 | 建设管理 | 20 | 10 | 2 |
黔江区政法委 | 文秘 | 63 | 39 | 14 |
黔江区水务局 | 水利水保 | 12 | 3 | 3 |
黔江区体育局 | 行政管理 | 71 | 55 | 8 |
黔江区招商局 | 产业项目策划 | 38 | 18 | 8 |
黔江区安全生产监督管理局 | 安全监督 | 15 | 8 | 4 |
黔江区审计局 | 金融审计 | 8 | 5 | 0 |
黔江区规划局 | 规划编制审批 | 19 | 10 | 3 |
黔江区发改委 | 综合计划 | 28 | 21 | 7 |
黔江区发改委 | 固定资产投资 | 4 | 1 | 0 |
黔江区发改委 | 物价管理 | 21 | 12 | 2 |
黔江区建委 | 建设管理 | 22 | 13 | 6 |
黔江区政策研究室 | 文秘 | 48 | 34 | 9 |
黔江区老龄办(参照) | 文秘 | 21 | 11 | 5 |
黔江区财政票据管理和收费中心(参照) | 财政管理 | 192 | 170 | 9 |
黔江区会计委派中心(参照) | 财政管理 | 17 | 12 | 2 |
黔江区国库集中支付中心(参照) | 基建管理 | 9 | 3 | 0 |
黔江区旅游局(参照) | 旅游规划 | 42 | 27 | 12 |
黔江区就业管理局(参照) | 文秘 | 35 | 21 | 8 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境监察1 | 35 | 27 | 9 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境监察2 | 32 | 21 | 7 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境监察3 | 10 | 3 | 1 |
黔江区环境监察支队(参照) | 文秘 | 22 | 16 | 4 |
黔江区土地房屋监察队(参照) | 土地房屋监察 | 59 | 52 | 16 |
黔江区经济社会调查队(参照) | 工业经济统计 | 65 | 42 | 16 |
黔江区人才交流中心(参照) | 政策法规管理 | 19 | 12 | 3 |
黔江区人才交流中心(参照) | 财务管理 | 14 | 6 | 1 |
黔江区医疗保险局(参照) | 卫生管理 | 37 | 27 | 8 |
黔江区机关事务管理局(参照) | 基建工程管理 | 5 | 1 | 0 |
涪陵区安全生产监督管理局 | 安全监督 | 52 | 28 | 7 |
涪陵区财政局 | 财政经济 | 47 | 21 | 8 |
涪陵区纪委 | 纪检监察 | 100 | 59 | 12 |
涪陵区经委 | 经济管理 | 42 | 30 | 8 |
涪陵区发改委 | 发展改革 | 77 | 59 | 25 |
涪陵区社保局(参照) | 社会保险 | 212 | 148 | 36 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 82 | 59 | 12 |
涪陵区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 92 | 72 | 18 |
涪陵区行政服务中心(参照) | 行政服务 | 53 | 32 | 12 |
涪陵区土地监察支队(参照) | 国土监察 | 51 | 36 | 9 |
涪陵区干休所(参照) | 医疗服务 | 14 | 8 | 3 |
渝中区统战部 | 行政管理 | 43 | 14 | 4 |
渝中区民盟区委 | 行政管理 | 55 | 11 | 5 |
渝中区发改委 | 工程投资管理 | 69 | 31 | 15 |
渝中区发改委 | 区域经济管理 | 185 | 104 | 40 |
渝中区教委 | 教育教学管理 | 116 | 32 | 9 |
渝中区教委 | 人力资源管理 | 128 | 50 | 15 |
渝中区教委 | 党务管理 | 485 | 389 | 13 |
渝中区司法局 | 基层法制管理 | 68 | 33 | 12 |
渝中区财政局 | 财政金融1 | 231 | 154 | 57 |
渝中区财政局 | 财政金融2 | 199 | 143 | 55 |
渝中区审计局 | 投资审计 | 22 | 2 | 2 |
渝中区外经局 | 外资外贸 | 168 | 106 | 58 |
渝中区统计局 | 计算机管理 | 45 | 17 | 6 |
渝中区统计局 | 专业统计 | 71 | 52 | 18 |
渝中区卫生局 | 会计 | 34 | 22 | 12 |
渝中区人口计生委 | 文秘 | 74 | 47 | 14 |
渝中区人口计生委 | 人口计生管理 | 64 | 39 | 12 |
渝中区大溪沟街道办事处 | 经济管理 | 53 | 32 | 8 |
渝中区重庆解放碑中央商务区管理委员会 | 统计 | 30 | 21 | 6 |
渝中区重庆解放碑中央商务区管理委员会 | 城管 | 35 | 17 | 5 |
渝中区社会保险局(参照) | 文秘 | 137 | 93 | 26 |
渝中区社会保险局(参照) | 社保 | 1084 | 904 | 265 |
渝中区卫生监督所(参照) | 会计 | 29 | 21 | 7 |
渝中区卫生监督所(参照) | 执法 | 173 | 148 | 40 |
大渡口区建胜镇司法所 | 司法助理员 | 111 | 59 | 25 |
沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) | 监察 | 106 | 54 | 23 |
沙坪坝区党史研究室 | 综合编研 | 86 | 67 | 18 |
沙坪坝区环境监察支队(参照) | 环境监察1 | 159 | 100 | 26 |
沙坪坝区环境监察支队(参照) | 环境监察2 | 302 | 244 | 77 |
沙坪坝区环境监察支队(参照) | 环境监察3 | 168 | 139 | 54 |
沙坪坝区文化市场行政执法大队(参照) | 执法 | 66 | 43 | 11 |
沙坪坝区卫生局 | 财务管理 | 12 | 2 | 1 |
沙坪坝区卫生局 | 医政管理 | 28 | 10 | 5 |
沙坪坝区卫生局(爱卫办) | 公共卫生管理 | 38 | 16 | 4 |
沙坪坝区卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 26 | 9 | 1 |
沙坪坝区就业服务管理局(参照) | 计算机综合管理 | 169 | 71 | 23 |
沙坪坝区地方志办公室(参照) | 编纂科编辑 | 69 | 40 | 10 |
沙坪坝区文学艺术界联合会(参照) | 艺术创作 | 37 | 12 | 6 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 执法教育培训 | 55 | 38 | 12 |
沙坪坝区司法局 | 土主镇司法所司法助理员 | 46 | 23 | 9 |
沙坪坝区司法局 | 回龙坝镇司法所司法助理员 | 42 | 22 | 8 |
沙坪坝区司法局 | 曾家镇司法所司法助理员 | 65 | 26 | 5 |
沙坪坝区司法局 | 中梁镇司法所司法助理员 | 56 | 30 | 5 |
九龙坡区宣传部 | 文秘 | 155 | 77 | 36 |
九龙坡区新经济社会组织工作委员会 | 文秘 | 105 | 50 | 23 |
九龙坡区民进区委 | 综合管理 | 261 | 154 | 69 |
九龙坡区卫生局 | 规划与基建管理 | 42 | 13 | 6 |
九龙坡区交通局 | 路桥管理 | 103 | 26 | 16 |
九龙坡区房管局 | 文秘 | 116 | 29 | 11 |
九龙坡区谢家湾街道办事处 | 文秘 | 162 | 74 | 25 |
九龙坡区华岩镇(中梁山街道办事处) | 建筑管理 | 29 | 2 | 1 |
九龙坡区文学艺术界联合会(参照) | 文艺管理 | 176 | 67 | 20 |
九龙坡区财政国库支付中心(参照) | 财会1 | 50 | 29 | 9 |
九龙坡区财政国库支付中心(参照) | 财会2 | 121 | 72 | 26 |
九龙坡区财政国库支付中心(参照) | 造价审核 | 23 | 10 | 3 |
九龙坡区地方志编撰委员会办公室(参照) | 微机管理 | 34 | 2 | 1 |
九龙坡区地方志编撰委员会办公室(参照) | 应急管理 | 62 | 6 | 1 |
九龙坡区大学中专招生委员会办公室(参照) | 考务管理 | 128 | 70 | 24 |
九龙坡区就业服务管理局(参照) | 劳动争议仲裁 | 27 | 8 | 3 |
九龙坡区社会保险局(参照) | 工伤生育险鉴定 | 50 | 18 | 4 |
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 劳动保障监察 | 43 | 3 | 1 |
九龙坡区市政管理监察支队直属大队(参照) | 监察执法 | 113 | 26 | 13 |
九龙坡区社会经济调查队(参照) | 统计 | 82 | 40 | 14 |
九龙坡区卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 16 | 8 | 4 |
九龙坡区卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 64 | 40 | 13 |
九龙坡区安全生产执法大队(参照) | 安监执法 | 45 | 18 | 7 |
九龙坡区安全生产执法大队(参照) | 综合管理 | 272 | 138 | 50 |
九龙坡区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 39 | 8 | 2 |
九龙坡区花卉园管委会市政所(参照) | 综合管理 | 33 | 7 | 2 |
九龙坡区杨家坪步行商业综合执法队(参照) | 电力管理 | 20 | 5 | 1 |
九龙坡区市政管理监察支队杨家坪大队(参照) | 财务会计 | 38 | 7 | 4 |
九龙坡区含谷镇人民政府财政所(参照) | 财务会计 | 18 | 13 | 2 |
九龙坡区白市驿镇财政所(参照) | 财务会计 | 17 | 9 | 2 |
九龙坡区金凤镇财政所(参照) | 财务会计 | 15 | 5 | 0 |
南岸区卫生局卫生监督所(参照) | 公共卫生监督 | 61 | 28 | 12 |
南岸区卫生局卫生监督所(参照) | 财会管理 | 93 | 71 | 21 |
南岸区教委 | 教育管理 | 117 | 62 | 24 |
南岸区经济责任审计中心(参照) | 基建审计 | 21 | 6 | 4 |
南岸区经济责任审计中心(参照) | 财务审计 | 34 | 14 | 6 |
北碚区文广新局 | 计划财务 | 31 | 15 | 6 |
北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 监察 | 126 | 88 | 19 |
北碚区城市管理第二行政执法大队(参照) | 监察 | 42 | 31 | 9 |
北碚区卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 19 | 11 | 3 |
万盛区教委 | 工程管理 | 31 | 11 | 3 |
万盛区审计局 | 财务审计 | 35 | 26 | 10 |
万盛区司法局 | 司法助理员 | 31 | 17 | 3 |
万盛区万东镇人民政府 | 安全管理1 | 25 | 8 | 1 |
万盛区万东镇人民政府 | 安全管理2 | 16 | 3 | 1 |
万盛区南桐镇人民政府 | 安全管理1 | 10 | 7 | 3 |
万盛区南桐镇人民政府 | 安全管理2 | 7 | 1 | 0 |
万盛区青年镇人民政府 | 安全管理1 | 14 | 10 | 1 |
万盛区青年镇人民政府 | 安全管理2 | 2 | 0 | 0 |
万盛区关坝镇人民政府 | 安全管理1 | 33 | 24 | 3 |
万盛区关坝镇人民政府 | 安全管理2 | 3 | 2 | 1 |
万盛区丛林镇人民政府 | 安全管理1 | 24 | 9 | 0 |
万盛区丛林镇人民政府 | 安全管理2 | 1 | 0 | 0 |
万盛区金桥镇人民政府 | 安全管理 | 95 | 70 | 17 |
万盛区石林镇人民政府 | 安全管理 | 25 | 12 | 3 |
万盛区黑山镇人民政府 | 安全管理 | 35 | 21 | 6 |
万盛区安全生产监察执法大队(参照) | 安全管理 | 24 | 7 | 4 |
万盛区财政资金管理中心(参照) | 财务 | 128 | 95 | 40 |
万盛区财政资金管理中心(参照) | 信息管理 | 100 | 73 | 20 |
万盛区水务行政执法大队(参照) | 工程监管 | 37 | 25 | 6 |
渝北区国有资产监督管理办公室(参照) | 工程管理 | 56 | 25 | 13 |
渝北区国有资产监督管理办公室(参照) | 土木工程 | 93 | 66 | 23 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 镇分中心工作人员1 | 59 | 34 | 8 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 镇分中心工作人员2 | 164 | 110 | 44 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 镇分中心工作人员3 | 55 | 40 | 20 |
渝北区园林绿化事业管理局(参照) | 园林管理 | 208 | 139 | 19 |
渝北区社会经济调查队(参照) | 统计 | 195 | 143 | 46 |
渝北区环境监察支队(参照) | 检测 | 51 | 28 | 15 |
渝北区就业服务管理局(参照) | 仲裁 | 223 | 161 | 63 |
渝北区就业服务管理局(参照) | 管理 | 233 | 139 | 57 |
巴南区石滩镇司法所 | 司法助理员 | 68 | 25 | 1 |
巴南区物价检查所 | 物价检查 | 19 | 8 | 3 |
巴南区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 57 | 22 | 5 |
巴南区市政管理监察支队(参照) | 市政工程预决算 | 16 | 8 | 3 |
巴南区市政管理监察支队(参照) | 市政监察 | 55 | 25 | 6 |
巴南区市政管理监察支队(参照) | 文秘 | 19 | 1 | 0 |
巴南区市政管理监察支队(参照) | 市政设施监察 | 7 | 3 | 0 |
巴南区市政管理监察支队(参照) | 市政监察管理 | 380 | 331 | 99 |
巴南区社保局(参照) | 计算机管理 | 63 | 6 | 2 |
巴南区经济责任审计中心(参照) | 审计 | 43 | 28 | 7 |
巴南区森林病虫防治检疫站(参照) | 森林病虫害防治 | 30 | 25 | 2 |
巴南区农机监理站(参照) | 文秘 | 54 | 44 | 9 |
巴南区旅游监察执法大队(参照) | 旅游执法 | 529 | 439 | 104 |
巴南区旅游监察执法大队(参照) | 旅游管理 | 843 | 679 | 225 |
长寿区教委 | 教育管理 | 83 | 20 | 7 |
长寿区环保局环境监察支队(参照) | 环境监察1 | 25 | 4 | 3 |
长寿区环保局环境监察支队(参照) | 环境监察2 | 69 | 44 | 16 |
长寿区环保局环境监察支队(参照) | 环境监察3 | 38 | 21 | 8 |
长寿区环保局环境监察支队(参照) | 环境监察4 | 64 | 42 | 19 |
长寿区环保局环境监察支队(参照) | 环境监察5 | 80 | 37 | 8 |
长寿区环保局环境监察支队(参照) | 环境监察6 | 62 | 7 | 1 |
长寿区审计局审计中心(参照) | 审计1 | 51 | 38 | 0 |
长寿区审计局审计中心(参照) | 审计2 | 4 | 0 | 0 |
长寿区审计局审计中心(参照) | 审计3 | 0 | 0 | 0 |
长寿区卫生局 | 文秘 | 32 | 20 | 2 |
长寿区机关事务管理局(参照) | 设备维修 | 17 | 4 | 1 |
长寿区机关事务管理局(参照) | 综合管理 | 265 | 51 | 17 |
长寿区社保局(参照) | 计算机业务管理 | 15 | 1 | 0 |
长寿区就业管理局(参照) | 计算机业务管理 | 3 | 2 | 0 |
长寿区水利农机局农机监理站(参照) | 农机水利管理 | 10 | 4 | 1 |
长寿区水利农机局水政监察大队(参照) | 执法1 | 12 | 5 | 0 |
长寿区水利农机局水政监察大队(参照) | 执法2 | 13 | 4 | 1 |
长寿区水利农机局防汛抗旱办公室(参照) | 水利管理 | 11 | 1 | 0 |
长寿区统计局社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 39 | 25 | 12 |
长寿区市政局市政监察支队(参照) | 执法 | 10 | 2 | 1 |
长寿区移民局 | 文秘 | 28 | 13 | 4 |
长寿区房管局(参照) | 管理 | 25 | 9 | 1 |
长寿区物价局检查所 | 价格检查 | 124 | 25 | 8 |
长寿区规划局规划监察执法大队(参照) | 规划监察执法1 | 11 | 7 | 0 |
长寿区规划局规划监察执法大队(参照) | 规划监察执法2 | 11 | 4 | 0 |
长寿区规划局规划监察执法大队(参照) | 规划监察执法3 | 10 | 4 | 3 |
长寿区规划局规划监察执法大队(参照) | 规划监察执法4 | 9 | 2 | 1 |
长寿区卫生局卫生监督所(参照) | 公共卫生 | 10 | 2 | 1 |
江津区行政服务中心(参照) | 网络维护 | 71 | 33 | 13 |
江津区行政服务中心(参照) | 行政管理 | 50 | 15 | 6 |
永川区发改委(金融办) | 融资 | 143 | 115 | 37 |
永川区教委 | 组织人事管理 | 47 | 15 | 3 |
永川区教委 | 办公室文秘 | 31 | 15 | 7 |
永川区审计局 | 财务审计 | 41 | 29 | 9 |
永川区临江镇人民政府 | 城镇建设 | 24 | 12 | 5 |
永川区板桥镇人民政府 | 城镇规划建设 | 27 | 13 | 2 |
永川区青峰镇人民政府 | 城镇规划建设 | 4 | 0 | 0 |
永川区政府采购办公室(参照) | 土木工程 | 16 | 6 | 2 |
永川区政府采购办公室(参照) | 计算机网络视频监控及软件开发 | 36 | 18 | 8 |
永川区社会经济调查队(参照) | 计算机管理 | 27 | 16 | 5 |
永川区社会经济调查队(参照) | 经济运行统计分析 | 62 | 33 | 7 |
永川区城建综合开发管理办公室(参照) | 城市建设综合开发管理 | 14 | 0 | 0 |
永川区人才交流服务中心(参照) | 人力资源开发 | 137 | 107 | 34 |
永川区财政国库支付中心(参照) | 综合管理 | 109 | 88 | 27 |
永川区审计中心(参照) | 管理 | 50 | 15 | 7 |
南川区组织部 | 信息化管理 | 83 | 56 | 19 |
南川区环保局 | 法律 | 31 | 18 | 2 |
南川区环保局 | 计算机管理 | 144 | 120 | 8 |
南川区环保局 | 管理1 | 71 | 42 | 20 |
南川区环保局 | 管理2 | 484 | 376 | 122 |
南川区安全生产监督管理局 | 安全监管 | 17 | 7 | 3 |
南川区统计局社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 15 | 12 | 2 |
南川区统计局社会经济调查队(参照) | 文秘 | 39 | 23 | 4 |
南川区规划局 | 规划 | 25 | 13 | 3 |
南川区规划局 | 文秘 | 58 | 35 | 8 |
南川区审计局 | 审计业务 | 19 | 11 | 7 |
南川区头渡镇人民政府 | 文秘 | 20 | 10 | 5 |
南川区头渡镇人民政府 | 财务管理 | 26 | 17 | 10 |
南川区德隆乡人民政府 | 文秘 | 188 | 143 | 45 |
南川区白沙镇人民政府 | 文秘 | 36 | 19 | 4 |
南川区合溪镇人民政府 | 文秘 | 30 | 6 | 3 |
南川区合溪镇人民政府 | 财务管理 | 25 | 17 | 3 |
南川区合溪镇人民政府 | 法律 | 38 | 23 | 6 |
南川区三泉镇人民政府 | 文秘 | 41 | 27 | 9 |
双桥区卫生监督所(参照) | 职业卫生 | 20 | 11 | 1 |
双桥区安全生产监察大队(参照) | 应急救援 | 114 | 36 | 11 |
綦江县司法局 | 司法助理员1 | 920 | 722 | 250 |
綦江县司法局 | 司法助理员2 | 450 | 306 | 112 |
綦江县档案局(参照) | 文秘 | 27 | 7 | 3 |
綦江县价格认证中心(参照) | 价格认证 | 21 | 14 | 2 |
綦江县法律援助中心(参照) | 援助律师 | 30 | 16 | 7 |
綦江县财政国库集中收付核算中心(参照) | 计算机网络管理 | 26 | 14 | 10 |
綦江县财政国库集中收付核算中心(参照) | 文秘 | 37 | 24 | 11 |
綦江县财政国库集中收付核算中心(参照) | 会计 | 41 | 29 | 13 |
綦江县市政管理监察大队(参照) | 市政监察执法1 | 347 | 166 | 56 |
綦江县市政管理监察大队(参照) | 市政监察执法2 | 395 | 287 | 81 |
綦江县行政审批服务中心(参照) | 网管 | 63 | 39 | 13 |
綦江县环境监察大队(参照) | 环境监察1 | 18 | 12 | 3 |
綦江县环境监察大队(参照) | 环境监察2 | 37 | 19 | 4 |
綦江县环境监察大队(参照) | 环境监察3 | 43 | 28 | 11 |
铜梁县会计票据管理中心(参照) | 双山乡票据管理 | 16 | 9 | 3 |
铜梁县会计票据管理中心(参照) | 小林乡票据管理 | 18 | 10 | 4 |
铜梁县会计票据管理中心(参照) | 福果镇票据管理 | 18 | 10 | 1 |
铜梁县会计票据管理中心(参照) | 高楼镇票据管理 | 12 | 6 | 3 |
铜梁县会计票据管理中心(参照) | 维新镇票据管理 | 11 | 2 | 0 |
铜梁县审计中心(参照) | 审计 | 36 | 11 | 2 |
铜梁县卫生监督所(参照) | 执法 | 49 | 24 | 4 |
铜梁县卫生监督所(参照) | 预防医学 | 34 | 16 | 4 |
荣昌县事业单位登记局(参照) | 综合管理 | 336 | 269 | 59 |
荣昌县环境监察大队(参照) | 监控中心管理 | 5 | 1 | 0 |
荣昌县环境监察大队(参照) | 环境监察 | 74 | 40 | 10 |
荣昌县社保局(参照) | 社保管理 | 147 | 91 | 10 |
荣昌县就业管理局(参照) | 就业服务 | 188 | 95 | 18 |
荣昌县党史研究室(参照) | 党史文献编研 | 44 | 26 | 7 |
荣昌县国资管理中心(参照) | 财务管理 | 32 | 19 | 7 |
荣昌县行政中心(参照) | 综合管理 | 95 | 67 | 22 |
荣昌县机关事务管理局(参照) | 文秘 | 33 | 15 | 2 |
荣昌县审计中心(参照) | 工程造价审计 | 98 | 56 | 18 |
荣昌县审计中心(参照) | 财务审计 | 37 | 27 | 14 |
荣昌县煤炭工业局(参照) | 生产监管 | 26 | 13 | 2 |
荣昌县文化执法大队(参照) | 行政执法 | 323 | 263 | 52 |
荣昌县社会经济调查队(参照) | 文秘 | 36 | 22 | 5 |
荣昌县社会经济调查队(参照) | 综合统计 | 51 | 37 | 17 |
荣昌县社会经济调查队(参照) | 专业统计 | 90 | 77 | 17 |
荣昌县农经站(参照) | 农经管理 | 47 | 26 | 1 |
荣昌县农经站(参照) | 计算机管理 | 79 | 44 | 6 |
荣昌县农经站(参照) | 农技指导 | 54 | 22 | 6 |
荣昌县司法局 | 司法助理员 | 250 | 188 | 47 |
荣昌县安监执法大队(参照) | 安全监察1 | 14 | 5 | 1 |
荣昌县安监执法大队(参照) | 安全监察2 | 29 | 18 | 7 |
荣昌县应急指挥救援中心(参照) | 应急救援1 | 7 | 2 | 0 |
荣昌县应急指挥救援中心(参照) | 应急救援2 | 17 | 6 | 1 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 盘龙镇分中心核算 | 11 | 7 | 2 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 铜鼓镇分中心核算 | 19 | 13 | 1 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 清流镇分中心核算 | 21 | 13 | 1 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 远觉镇分中心核算 | 4 | 4 | 2 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 河包镇分中心核算 | 12 | 4 | 3 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 清江镇分中心核算 | 24 | 14 | 3 |
璧山县教委 | 教育规划设计 | 14 | 0 | 0 |
璧山县教委 | 教育统计 | 32 | 7 | 1 |
璧山县审计中心(参照) | 计算机 | 170 | 75 | 27 |
璧山县环境监察大队(参照) | 执法监察 | 51 | 18 | 6 |
梁平县环境监察大队(参照) | 计算机 | 89 | 52 | 15 |
梁平县环境监察大队(参照) | 文秘 | 40 | 20 | 4 |
梁平县环境监察大队(参照) | 法律 | 33 | 22 | 6 |
梁平县环境监察大队(参照) | 环境监察 | 115 | 75 | 28 |
城口县司法局 | 司法助理员 | 59 | 31 | 9 |
垫江县就业服务管理局(参照) | 办公室文秘 | 75 | 52 | 11 |
垫江县就业服务管理局(参照) | 会计 | 41 | 26 | 9 |
垫江县保险局(参照) | 医疗保险 | 149 | 118 | 32 |
垫江县劳动保障监察大队(参照) | 政工 | 101 | 51 | 10 |
垫江县普查中心(参照) | 会计 | 58 | 40 | 9 |
垫江县普查中心(参照) | 计算机综合管理 | 86 | 63 | 11 |
垫江县安全生产监察执法大队(参照) | 安监执法 | 53 | 34 | 12 |
垫江县沙河乡人民政府 | 管理 | 51 | 34 | 10 |
垫江县大石乡人民政府 | 妇联 | 40 | 27 | 6 |
武隆县环境监察大队(参照) | 环境监察 | 30 | 22 | 7 |
武隆县环境监察大队(参照) | 综合管理 | 35 | 25 | 5 |
武隆县平桥镇人民政府 | 办公室管理 | 22 | 11 | 2 |
武隆县平桥镇人民政府 | 经济管理 | 61 | 36 | 7 |
武隆县平桥镇人民政府 | 综治信访 | 64 | 53 | 1 |
武隆县就业管理局(参照) | 综合管理 | 103 | 70 | 17 |
武隆县江口镇人民政府 | 经济管理 | 27 | 12 | 4 |
武隆县江口镇人民政府 | 信息管理 | 113 | 74 | 18 |
武隆县行政许可管理委员会办公室(参照) | 计算机维护 | 72 | 48 | 12 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 接龙乡财政所会计出纳 | 20 | 12 | 4 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 白云乡财政所会计 | 15 | 10 | 2 |
武隆县纪委 | 执法监察 | 14 | 4 | 2 |
武隆县纪委 | 纪检检查 | 37 | 22 | 8 |
武隆县和顺镇人民政府 | 安全监察 | 3 | 1 | 0 |
武隆县和顺镇人民政府 | 综合管理 | 11 | 7 | 1 |
武隆县社会保险局(参照) | 财务管理 | 48 | 36 | 12 |
武隆县社会保险局(参照) | 文书处理 | 28 | 20 | 2 |
武隆县社会保险局(参照) | 综合管理 | 28 | 22 | 5 |
武隆县社会保险局(参照) | 计算机管理 | 33 | 24 | 10 |
开县农业行政执法大队(参照) | 行政执法 | 38 | 12 | 2 |
开县乡镇司法所 | 司法行政 | 421 | 147 | 57 |
开县审计中心(参照) | 工程造价审计 | 31 | 15 | 5 |
开县社会保险局(参照) | 信息 | 62 | 28 | 11 |
开县社会保险局(参照) | 会计 | 35 | 13 | 3 |
开县社会保险局(参照) | 审核 | 39 | 11 | 4 |
云阳县卫生局 | 医政科管理 | 13 | 7 | 3 |
云阳县卫生局 | 防保科管理 | 8 | 2 | 0 |
云阳县财政国库收付中心(参照) | 综合管理 | 122 | 78 | 28 |
云阳县社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 74 | 3 | 1 |
云阳县审计中心(参照) | 综合管理 | 21 | 11 | 3 |
巫山县司法局 | 乡镇司法助理 | 238 | 134 | 37 |
巫山县卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 24 | 6 | 1 |
巫山县卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 23 | 2 | 1 |
巫溪县审计局 | 工程审计 | 12 | 4 | 2 |
巫溪县卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 16 | 5 | 2 |
巫溪县卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 16 | 7 | 3 |
石柱县社会保险局(参照) | 计算机 | 46 | 18 | 6 |
石柱县社会保险局(参照) | 财务管理 | 18 | 5 | 4 |
石柱县旅游执法大队(参照) | 执法 | 95 | 55 | 15 |
石柱县经济责任审计中心(参照) | 审计 | 11 | 3 | 2 |
石柱县环境监察大队(参照) | 环境执法 | 32 | 14 | 5 |
石柱县环境监察大队(参照) | 环境案件审理 | 37 | 11 | 3 |
石柱县卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 4 | 0 | 0 |
石柱县卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 25 | 11 | 2 |
石柱县林业综合执法大队(参照) | 林业执法 | 33 | 12 | 5 |
石柱县林业综合执法大队(参照) | 文字秘书 | 38 | 25 | 2 |
彭水县会计核算中心(参照) | 会计 | 93 | 50 | 15 |
市纪委市监察局(含双派驻机构) | 纪检监察办案工作人员1 | 942 | 714 | 262 |
市纪委市监察局(含双派驻机构) | 纪检监察办案工作人员2 | 1364 | 1074 | 296 |
市纪委市监察局(含双派驻机构) | 纪检监察综合工作人员1 | 316 | 238 | 112 |
市纪委市监察局(含双派驻机构) | 纪检监察综合工作人员2 | 829 | 609 | 225 |
市党员电化教育中心(参照) | 电视节目制作 | 73 | 34 | 6 |
市党员电化教育中心(参照) | 电视播音主持 | 12 | 7 | 6 |
市委老干部局 | 计算机管理 | 117 | 86 | 44 |
市委老干部局 | 退休干部管理 | 172 | 95 | 25 |
市委老干部局 | 文秘 | 131 | 84 | 24 |
老干部休养所(参照) | 文秘 | 157 | 109 | 32 |
市直机关工委 | 文秘 | 273 | 210 | 58 |
市政府研究室 | 文秘 | 7 | 3 | 1 |
市市政委市供水管理处 | 水务管理岗位 | 16 | 6 | 4 |
市市政委市供水管理处 | 法律岗位 | 40 | 26 | 6 |
市外经贸委外事处 | 英语翻译 | 19 | 5 | 1 |
市外经贸委外资外贸业务处室 | 外资外贸 | 667 | 457 | 190 |
市科委法规处 | 法规管理 | 90 | 49 | 15 |
市科委条件财务处 | 科技金融 | 109 | 60 | 29 |
市科委社会发展处 | 科技管理 | 27 | 12 | 2 |
市科委国际合作处 | 科技管理 | 63 | 45 | 20 |
市知识产权局(参照) | 保护协调 | 88 | 72 | 20 |
