南部09年公开考聘高中(职高)、幼儿教师面试事项公告
日期:时间丢失
| 请以下人员于2009年8月25日上午工作时间内到南部县人事局报到,报到时往届毕业生带上毕业证原件、应届毕业生带上毕业证原件和派遣证。面试时间定于2009年8月26日,地点在南隆镇四小,请以下人员于2009年8月26日上午7点准时在四小一教学楼培训,参加面试,逾期不到者作自动放弃处理。 | |||||||||
| 考号 | 姓 名 | 报考 学科 |
公共 科目 |
折合 成绩 |
专业 科目 |
折合 成绩 |
合计 成绩 |
加分 | 笔试成绩 |
| 090007 | 杨朝伦 | 数学 | 58 | 23.2 | 88 | 52.8 | 76 | 76 | |
| 090047 | 何 军 | 数学 | 77 | 30.8 | 68 | 40.8 | 71.6 | 4 | 75.6 |
| 090010 | 罗朝辉 | 数学 | 62 | 24.8 | 84 | 50.4 | 75.2 | 75.2 | |
| 090022 | 张 杰 | 数学 | 51 | 20.4 | 86 | 51.6 | 72 | 72 | |
| 090001 | 陈 静 | 数学 | 58 | 23.2 | 81 | 48.6 | 71.8 | 71.8 | |
| 090014 | 冯长勇 | 数学 | 51 | 20.4 | 85 | 51 | 71.4 | 71.4 | |
| 090003 | 王 芳 | 数学 | 54 | 21.6 | 83 | 49.8 | 71.4 | 71.4 | |
| 090012 | 梅胜强 | 数学 | 49 | 19.6 | 84 | 50.4 | 70 | 70 | |
| 090005 | 丁洪彪 | 数学 | 56 | 22.4 | 79 | 47.4 | 69.8 | 69.8 | |
| 090019 | 蒲海龙 | 数学 | 54 | 21.6 | 80 | 48 | 69.6 | 69.6 | |
| 090016 | 钟发明 | 数学 | 63 | 25.2 | 74 | 44.4 | 69.6 | 69.6 | |
| 090008 | 任 兵 | 数学 | 51 | 20.4 | 78 | 46.8 | 67.2 | 67.2 | |
| 090060 | 吴洪翔 | 物理 | 55 | 22 | 82 | 49.2 | 71.2 | 71.2 | |
| 090054 | 唐红勇 | 物理 | 40 | 16 | 91.5 | 54.9 | 70.9 | 70.9 | |
| 090055 | 林长青 | 物理 | 40 | 16 | 87 | 52.2 | 68.2 | 68.2 | |
| 090056 | 代彦荣 | 物理 | 53 | 21.2 | 78 | 46.8 | 68 | 68 | |
| 090052 | 张 波 | 物理 | 62 | 24.8 | 70 | 42 | 66.8 | 66.8 | |
| 090053 | 敬 超 | 物理 | 49 | 19.6 | 69 | 41.4 | 61 | 61 | |
| 090062 | 何海燕 | 英语 | 57 | 22.8 | 93 | 55.8 | 78.6 | 78.6 | |
| 090099 | 陈艳红 | 英语 | 68 | 27.2 | 85 | 51 | 78.2 | 78.2 | |
| 090082 | 张媛萍 | 英语 | 72 | 28.8 | 82 | 49.2 | 78 | 78 | |
| 090101 | 房 艳 | 英语 | 70 | 28 | 81 | 48.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 090089 | 穆尚敏 | 英语 | 61 | 24.4 | 85 | 51 | 75.4 | 75.4 | |
| 090063 | 李飞飞 | 英语 | 68 | 27.2 | 80 | 48 | 75.2 | 75.2 | |
| 090105 | 谯晓霞 | 英语 | 60 | 24 | 85 | 51 | 75 | 75 | |
| 090103 | 赵 清 | 英语 | 73 | 29.2 | 76 | 45.6 | 74.8 | 74.8 | |
| 090117 | 牟巧玲 | 英语 | 56 | 22.4 | 86 | 51.6 | 74 | 74 | |
| 090111 | 何红梅 | 英语 | 68 | 27.2 | 78 | 46.8 | 74 | 74 | |
| 090097 | 杜铭君 | 英语 | 59 | 23.6 | 82 | 49.2 | 72.8 | 72.8 | |
| 090092 | 李秋兰 | 英语 | 52 | 20.8 | 86 | 51.6 | 72.4 | 72.4 | |
| 090085 | 姚 岚 | 英语 | 72 | 28.8 | 72 | 43.2 | 72 | 72 | |
| 090064 | 杨荣广 | 英语 | 68 | 27.2 | 74 | 44.4 | 71.6 | 71.6 | |
| 090086 | 马琳琳 | 英语 | 60 | 24 | 79 | 47.4 | 71.4 | 71.4 | |
| 090083 | 黄仕柏 | 英语 | 52 | 20.8 | 82 | 49.2 | 70 | 70 | |
| 090139 | 王 跃 | 体育 | 64 | 25.6 | 53 | 31.8 | 57.4 | 57.4 | |
| 090145 | 樊 云 | 体育 | 42 | 16.8 | 58 | 34.8 | 51.6 | 51.6 | |
| 090144 | 袁小芹 | 体育 | 47 | 18.8 | 53 | 31.8 | 50.6 | 50.6 | |
| 090128 | 何小波 | 体育 | 51.5 | 20.6 | 49 | 29.4 | 50 | 50 | |
| 090148 | 杜 坤 | 地理 | 54 | 21.6 | 79 | 47.4 | 69 | 69 | |
| 090146 | 黄 丹 | 地理 | 53 | 21.2 | 71 | 42.6 | 63.8 | 63.8 | |
| 090147 | 刘施政 | 地理 | 47 | 18.8 | 68 | 40.8 | 59.6 | 59.6 | |
| 090150 | 宇先伟 | 地理 | 46 | 18.4 | 67 | 40.2 | 58.6 | 58.6 | |
| 090175 | 马祝佳 | 化学 | 65 | 26 | 91 | 54.6 | 80.6 | 80.6 | |
| 090163 | 杨煜霖 | 化学 | 68 | 27.2 | 82 | 49.2 | 76.4 | 76.4 | |
| 090171 | 陈 红 | 化学 | 66 | 26.4 | 81 | 48.6 | 75 | 75 | |
| 090155 | 曹永家 | 化学 | 56 | 22.4 | 86 | 51.6 | 74 | 74 | |
| 090154 | 王 君 | 化学 | 56 | 22.4 | 86 | 51.6 | 74 | 74 | |
| 090159 | 廖 春 | 化学 | 54 | 21.6 | 87 | 52.2 | 73.8 | 73.8 | |
| 090176 | 满 添 | 焊接 | 57 | 22.8 | 69 | 41.4 | 64.2 | 64.2 | |
| 090177 | 王子清 | 焊接 | 53 | 21.2 | 57 | 34.2 | 55.4 | 55.4 | |
| 090193 | 王 颖 | 政治 | 64 | 25.6 | 80 | 48 | 73.6 | 73.6 | |
| 090192 | 吴林明 | 政治 | 53 | 21.2 | 76 | 45.6 | 66.8 | 4 | 70.8 |
| 090189 | 王雪芝 | 政治 | 52 | 20.8 | 78 | 46.8 | 67.6 | 67.6 | |
| 090181 | 苏万雷 | 政治 | 60 | 24 | 70 | 42 | 66 | 66 | |
| 090203 | 姜 维 | 数控 | 46 | 18.4 | 60.5 | 36.3 | 54.7 | 54.7 | |
| 090200 | 吴冬梅 | 数控 | 49 | 19.6 | 56.5 | 33.9 | 53.5 | 53.5 | |
| 090202 | 程 坤 | 数控 | 39 | 15.6 | 59.5 | 35.7 | 51.3 | 51.3 | |
| 090207 | 杨金莲 | 数控 | 52 | 20.8 | 40.5 | 24.3 | 45.1 | 45.1 | |
| 090199 | 陈 娟 | 数控 | 37 | 14.8 | 46 | 27.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 090201 | 邓轩逊 | 数控 | 43 | 17.2 | 37.5 | 22.5 | 39.7 | 39.7 | |
| 090208 | 费彩萍 | 心理学 | 77 | 30.8 | 61 | 36.6 | 67.4 | 67.4 | |
| 090209 | 杨 建 | 心理学 | 60 | 24 | 62 | 37.2 | 61.2 | 61.2 | |
| 090258 | 何敏华 | 语文 | 71 | 28.4 | 92 | 55.2 | 83.6 | 83.6 | |
| 090263 | 成 涛 | 语文 | 76 | 30.4 | 82 | 49.2 | 79.6 | 79.6 | |
| 090255 | 张 萍 | 语文 | 65 | 26 | 89 | 53.4 | 79.4 | 79.4 | |
| 090266 | 仲玉锦 | 语文 | 72 | 28.8 | 84 | 50.4 | 79.2 | 79.2 | |
| 090281 | 何林英 | 语文 | 70 | 28 | 85 | 51 | 79 | 79 | |
| 090233 | 徐小琴 | 语文 | 63 | 25.2 | 84 | 50.4 | 75.6 | 75.6 | |
| 090226 | 李秀娟 | 语文 | 66 | 26.4 | 82 | 49.2 | 75.6 | 75.6 | |
| 090260 | 杜胜君 | 语文 | 66 | 26.4 | 78 | 46.8 | 73.2 | 73.2 | |
| 090249 | 李小敏 | 语文 | 68 | 27.2 | 76 | 45.6 | 72.8 | 72.8 | |
| 090212 | 满婷婷 | 语文 | 66 | 26.4 | 77 | 46.2 | 72.6 | 72.6 | |
| 090250 | 张 松 | 语文 | 65 | 26 | 77 | 46.2 | 72.2 | 72.2 | |
| 090259 | 杨 波 | 语文 | 59 | 23.6 | 80 | 48 | 71.6 | 71.6 | |
| 090297 | 蒲超凡 | 计算机 | 65 | 26 | 75 | 45 | 71 | 71 | |
| 090291 | 李 淼 | 计算机 | 57 | 22.8 | 75 | 45 | 67.8 | 67.8 | |
| 090298 | 蒙 森 | 电工 | 43 | 17.2 | 83 | 49.8 | 67 | 67 | |
| 090299 | 何淑蓉 | 电工 | 54 | 21.6 | 56 | 33.6 | 55.2 | 55.2 | |
| 090306 | 范 岩 | 幼教 | 55.5 | 22.2 | 30 | 18 | 40.2 | 40.2 | |
| 090308 | 郑 兰 | 幼教 | 53 | 21.2 | 26 | 15.6 | 36.8 | 36.8 | |
| 090304 | 董 燕 | 幼教 | 46 | 18.4 | 30 | 18 | 36.4 | 36.4 | |
| 090307 | 冯梓渝 | 幼教 | 48 | 19.2 | 23 | 13.8 | 33 | 33 | |
| 090310 | 何 淋 | 历史 | 52 | 20.8 | 79 | 47.4 | 68.2 | 68.2 | |
| 090314 | 许 黎 | 历史 | 45.5 | 18.2 | 70 | 42 | 60.2 | 60.2 | |
| 090323 | 刘娅玲 | 生物 | 68 | 27.2 | 82 | 49.2 | 76.4 | 76.4 | |
| 090322 | 唐 珊 | 生物 | 60 | 24 | 84 | 50.4 | 74.4 | 74.4 | |
| 090320 | 王艳丽 | 生物 | 71 | 28.4 | 69 | 41.4 | 69.8 | 69.8 | |
| 090316 | 陈远辉 | 生物 | 61 | 24.4 | 74 | 44.4 | 68.8 | 68.8 | |
| 090324 | 龚万琴 | 生物 | 42.5 | 17 | 78 | 46.8 | 63.8 | 63.8 | |
| 090327 | 唐凤娟 | 生物 | 50 | 20 | 70 | 42 | 62 | 62 | |
| 090333 | 游 蕾 | 旅游 | 61 | 24.4 | 63 | 37.8 | 62.2 | 62.2 | |
| 090329 | 利钰琨 | 旅游 | 50 | 20 | 57 | 34.2 | 54.2 | 54.2 | |
| 090334 | 何森林 | 建筑 | 44 | 17.6 | 52 | 31.2 | 48.8 | 48.8 | |
| 090335 | 苏中帅 | 建筑 | 36 | 14.4 | 42 | 25.2 | 39.6 | 39.6 | |
| 090337 | 王莉敏 | 服装 | 45 | 18 | 70 | 42 | 60 | 60 | |
| 090339 | 谭晓佳 | 服装 | 39 | 15.6 | 72 | 43.2 | 58.8 | 58.8 | |
| 090342 | 何蓉佳 | 服装 | 39 | 15.6 | 55.5 | 33.3 | 48.9 | 48.9 | |
| 090341 | 姚 英 | 服装 | 44 | 17.6 | 51 | 30.6 | 48.2 | 48.2 | |
| 南部县人事局 南部县教育局 二OO九年八月二十四日 |
|||||||||
|
笔试加分情况公示 |
|||
| 考 号 | 姓 名 | 加 分 | 备 注 |
| 090047 | 何 军 | 4 | 三支一扶 |
| 090033 | 郭春梅 | 2 | 西部志愿者 |
| 090035 | 杨建军 | 4 | 三支一扶 |
| 090192 | 吴林明 | 4 | 三支一扶 |
| 南部县人事局 二OO九年八月二十四日 |
|||
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!









