南部县09村官体检公告及总成绩公示
日期:时间丢失
| 2009年四川省考聘高校毕业生到村任职南部县考点体检事项公告 | |||
| 职位名称 | 报考人 姓 名 |
职位名称 | 报考人 姓 名 |
| 保城乡 | 罗 甫 | 丘垭乡 | 汪欣怡 |
| 碑院镇 | 胡 杰 | 群龙乡 | 谢添 |
| 碧龙乡 | 敬军皓 | 三官镇 | 马龙 |
| 长坪镇 | 伏 玲 | 三官镇 | 胡越 |
| 长坪镇 | 朱晓黎 | 三清乡 | 侯懿 |
| 长坪镇 | 谢春梅 | 三清乡 | 刘晓辉 |
| 大富乡 | 蔡 飞 | 神坝镇 | 王秀 |
| 大富乡 | 杨 冉 | 神坝镇 | 陈小勇 |
| 大河镇 | 李 婕 | 升水镇 | 涂小容 |
| 大坪镇 | 龚丽梅 | 升水镇 | 李琼英 |
| 大坪镇 | 王成林 | 升钟镇 | 杨帆 |
| 大桥镇 | 何晓容 | 升钟镇 | 敬林莉 |
| 大王镇 | 袁卓铃 | 石河镇 | 李杜墩 |
| 店垭乡 | 罗 娟 | 石河镇 | 赵小芸 |
| 店垭乡 | 蒲 涛 | 石泉乡 | 任琳琳 |
| 东坝镇 | 董仕郡 | 双峰乡 | 何斌斌 |
| 富利镇 | 蒲 旭 | 双峰乡 | 张宝权 |
| 富利镇 | 龚芷涵 | 双佛镇 | 蒲德君 |
| 光华乡 | 赵维 | 双佛镇 | 何善豪 |
| 光中乡 | 王鹏 | 四龙乡 | 罗山 |
| 光中乡 | 赵威 | 太华乡 | 周蓓 |
| 寒坡乡 | 张文锦 | 太霞乡 | 贾静波 |
| 寒坡乡 | 魏英 | 铁鞭乡 | 何献峰 |
| 河坝镇 | 杜娟 | 铁鞭乡 | 杨洪斌 |
| 河东镇 | 赵岩 | 铁佛塘镇 | 罗琴 |
| 河东镇 | 龚珊 | 铁佛塘镇 | 李雪梅 |
| 河东镇 | 杜洋 | 桐坪乡 | 陈芳芳 |
| 河东镇 | 闵浩 | 桐坪乡 | 向菲菲 |
| 宏观乡 | 罗斌 | 万年镇 | 郝婷 |
| 花罐镇 | 梁婷 | 王家镇 | 李杰 |
| 花罐镇 | 利钰琨 | 五灵乡 | 周小龙 |
| 黄金镇 | 黄鹏 | 五灵乡 | 郑娜 |
| 火峰乡 | 严强 | 五灵乡 | 张鹏飞 |
| 火峰乡 | 马丽萍 | 五灵乡 | 沈皓 |
| 火峰乡 | 帅燕萍 | 西河乡 | 刁国 |
| 老鸦镇 | 孙亮 | 小元乡 | 何丹 |
| 流马镇 | 杨林林 | 肖家乡 | 黄静 |
| 流马镇 | 赵玲 | 谢河镇 | 向川 |
| 柳树乡 | 谯小龙 | 谢河镇 | 王娜 |
| 柳驿乡 | 岳帅文 | 兴盛乡 | 李承龙 |
| 柳驿乡 | 向娜梅 | 雄狮乡 | 陈宇恒 |
| 龙庙乡 | 周小双 | 雄狮乡 | 山文慧 |
| 马王乡 | 谭艳 | 雄狮乡 | 孙明建 |
| 马王乡 | 陈宏 | 窑场乡 | 邹婧 |
| 梅家乡 | 袁彬峰 | 永定镇 | 宋妮娜 |
| 楠木镇 | 伏祥 | 永定镇 | 陈建初 |
| 楠木镇 | 梁丹 | 永红乡 | 龚春容 |
| 楠木镇 | 雷思琪 | 永庆乡 | 吴广慧 |
| 碾盘乡 | 张可 | 玉镇乡 | 张靖苓 |
| 碾垭乡 | 罗鹏飞 | 皂角乡 | 郭琼辉 |
| 碾垭乡 | 钟明艳 | 皂角乡 | 武婷婷 |
| 盘龙镇 | 李飞龙 | 中心乡 | 胡杰 |
| 盘龙镇 | 张莉 | 中心乡 | 骆宇 |
| 平桥乡 | 李绪丽 | 中心乡 | 冯杰 |
| 千秋乡 | 黄婧 | ||
| 请以上人员于2009年9月25日上午8:00准时在县人民医院黄果树下集合参加体检,逾期不到者视为自动放弃。注意事项:体检前一晚不吃油腻食物、不喝酒,体检当天不吃早饭,并请带上寸照一张、身份证和体检费100元。 | |||
| 中共南部县委组织部 南 部 县 人 事 局 二OO九年九月二十三日 |
|||
| 2009年四川省考聘高校毕业生到村任职 南部县考点总成绩公示 |
||||||
| 职位名称 | 报考人 姓 名 |
笔试成绩 | 笔 试 折合成绩 |
面试成绩 | 面 试 折合成绩 |
总考分 |
| 保城乡 | 罗 甫 | 56 | 33.60 | 93.60 | 37.44 | 71.04 |
| 保城乡 | 罗 瑶 | 50 | 30.00 | 93.40 | 37.36 | 67.36 |
| 碑院镇 | 赖 明 | 59 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
| 碑院镇 | 胡 杰 | 57 | 34.20 | 70.60 | 28.24 | 62.44 |
| 碧龙乡 | 敬军皓 | 56 | 33.60 | 81.80 | 32.72 | 66.32 |
| 碧龙乡 | 邓安苏 | 46 | 27.60 | 77.20 | 30.88 | 58.48 |
| 长坪镇 | 伏 玲 | 62 | 37.20 | 91.40 | 36.56 | 73.76 |
| 长坪镇 | 朱晓黎 | 62 | 37.20 | 90.60 | 36.24 | 73.44 |
| 长坪镇 | 张 锐 | 59 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
| 长坪镇 | 谢春梅 | 57 | 34.20 | 82.00 | 32.80 | 67.00 |
| 长坪镇 | 熊 飞 | 50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 长坪镇 | 雷珍琳 | 49 | 29.40 | 64.20 | 25.68 | 55.08 |
| 大富乡 | 蔡 飞 | 60 | 36.00 | 83.20 | 33.28 | 69.28 |
| 大富乡 | 赖小琴 | 58 | 34.80 | 79.00 | 31.60 | 66.40 |
| 大富乡 | 杨 冉 | 51 | 30.60 | 94.60 | 37.84 | 68.44 |
| 大富乡 | 赵元浩 | 39 | 23.40 | 92.40 | 36.96 | 60.36 |
| 大河镇 | 刘凌君 | 60 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 大河镇 | 李 婕 | 55 | 33.00 | 84.40 | 33.76 | 66.76 |
| 大坪镇 | 龚丽梅 | 69 | 41.40 | 76.00 | 30.40 | 71.80 |
| 大坪镇 | 王成林 | 53 | 31.80 | 72.20 | 28.88 | 60.68 |
| 大坪镇 | 雍 请 | 36 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
| 大坪镇 | 罗兴东 | 29 | 17.40 | 81.20 | 32.48 | 49.88 |
| 大桥镇 | 何晓容 | 58 | 34.80 | 86.80 | 34.72 | 69.52 |
| 大桥镇 | 袁启胜 | 55 | 33.00 | 84.80 | 33.92 | 66.92 |
| 大王镇 | 袁卓铃 | 64 | 38.40 | 80.60 | 32.24 | 70.64 |
| 大王镇 | 何 群 | 57 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 34.20 |
| 店垭乡 | 罗 娟 | 57 | 34.20 | 93.40 | 37.36 | 71.56 |
| 店垭乡 | 田 军 | 54 | 32.40 | 76.80 | 30.72 | 63.12 |
| 店垭乡 | 蒲 涛 | 50 | 30.00 | 94.80 | 37.92 | 67.92 |
| 东坝镇 | 董仕郡 | 64 | 38.40 | 90.60 | 36.24 | 74.64 |
| 东坝镇 | 李文林 | 62 | 37.20 | 90.00 | 36.00 | 73.20 |
| 富利镇 | 蒲 旭 | 62 | 37.20 | 92.20 | 36.88 | 74.08 |
| 富利镇 | 张 虹 | 60 | 36.00 | 84.40 | 33.76 | 69.76 |
| 富利镇 | 陈忠 | 59 | 35.40 | 76.40 | 30.56 | 65.96 |
| 富利镇 | 龚芷涵 | 56 | 33.60 | 93.20 | 37.28 | 70.88 |
| 光华乡 | 赵维 | 62 | 37.20 | 94.60 | 37.84 | 75.04 |
| 光华乡 | 刘小斌 | 53 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
| 光中乡 | 王鹏 | 63 | 37.80 | 91.80 | 36.72 | 74.52 |
| 光中乡 | 李小飞 | 52 | 31.20 | 80.60 | 32.24 | 63.44 |
| 光中乡 | 赵威 | 48 | 28.80 | 94.40 | 37.76 | 66.56 |
| 光中乡 | 王成明 | 44 | 26.40 | 91.00 | 36.40 | 62.80 |
| 寒坡乡 | 张文锦 | 68 | 40.80 | 91.00 | 36.40 | 77.20 |
| 寒坡乡 | 魏英 | 62 | 37.20 | 91.40 | 36.56 | 73.76 |
| 寒坡乡 | 李曲 | 47 | 28.20 | 81.00 | 32.40 | 60.60 |
| 河坝镇 | 汪毓超 | 53 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
| 河坝镇 | 杜娟 | 51 | 30.60 | 90.80 | 36.32 | 66.92 |
| 河东镇 | 赵岩 | 71 | 42.60 | 93.96 | 37.58 | 80.18 |
| 河东镇 | 龚珊 | 71 | 42.60 | 93.40 | 37.36 | 79.96 |
| 河东镇 | 杜洋 | 68 | 40.80 | 92.60 | 37.04 | 77.84 |
| 河东镇 | 张果 | 68 | 40.80 | 87.00 | 34.80 | 75.60 |
| 河东镇 | 吴琳 | 66 | 39.60 | 91.00 | 36.40 | 76.00 |
| 河东镇 | 马小刚 | 66 | 39.60 | 84.60 | 33.84 | 73.44 |
| 河东镇 | 陈兴坤 | 65 | 39.00 | 81.40 | 32.56 | 71.56 |
| 河东镇 | 闵浩 | 64 | 38.40 | 95.20 | 38.08 | 76.48 |
| 宏观乡 | 樊小虎 | 55 | 33.00 | 83.80 | 33.52 | 66.52 |
| 宏观乡 | 罗斌 | 51 | 30.60 | 92.60 | 37.04 | 67.64 |
| 花罐镇 | 梁婷 | 67 | 40.20 | 89.40 | 35.76 | 75.96 |
| 花罐镇 | 张君梅 | 55 | 33.00 | 89.20 | 35.68 | 68.68 |
| 花罐镇 | 利钰琨 | 55 | 33.00 | 93.60 | 37.44 | 70.44 |
| 花罐镇 | 赵翔 | 43 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 25.80 |
| 黄金镇 | 黄鹏 | 63 | 37.80 | 96.60 | 38.64 | 76.44 |
| 黄金镇 | 陈勇 | 63 | 37.80 | 94.80 | 37.92 | 75.72 |
| 职位名称 | 报考人 姓 名 |
笔试成绩 | 笔 试 折合成绩 |
面试成绩 | 面 试 折合成绩 |
总考分 |
| 火峰乡 | 严强 | 79 | 47.40 | 90.60 | 36.24 | 83.64 |
| 火峰乡 | 马丽萍 | 70 | 42.00 | 91.30 | 36.52 | 78.52 |
| 火峰乡 | 帅燕萍 | 66 | 39.60 | 90.80 | 36.32 | 75.92 |
| 火峰乡 | 张岚 | 65 | 39.00 | 90.60 | 36.24 | 75.24 |
| 火峰乡 | 母雪梅 | 64 | 38.40 | 86.60 | 34.64 | 73.04 |
| 火峰乡 | 陈玲 | 64 | 38.40 | 89.60 | 35.84 | 74.24 |
| 老鸦镇 | 孙亮 | 69 | 41.40 | 95.60 | 38.24 | 79.64 |
| 老鸦镇 | 李佳 | 66 | 39.60 | 85.80 | 34.32 | 73.92 |
| 流马镇 | 杨林林 | 68 | 40.80 | 92.40 | 36.96 | 77.76 |
| 流马镇 | 赵玲 | 65 | 39.00 | 95.00 | 38.00 | 77.00 |
| 流马镇 | 敬浩岚 | 65 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 流马镇 | 范春全 | 63 | 37.80 | 91.60 | 36.64 | 74.44 |
| 柳树乡 | 谯小龙 | 59 | 35.40 | 84.80 | 33.92 | 69.32 |
| 柳驿乡 | 岳帅文 | 56 | 33.60 | 87.00 | 34.80 | 68.40 |
| 柳驿乡 | 肖勇 | 54 | 32.40 | 83.60 | 33.44 | 65.84 |
| 柳驿乡 | 向娜梅 | 50 | 30.00 | 93.80 | 37.52 | 67.52 |
| 柳驿乡 | 蒲蓉 | 45 | 27.00 | 96.30 | 38.52 | 65.52 |
| 龙庙乡 | 周小双 | 56 | 33.60 | 86.00 | 34.40 | 68.00 |
| 马王乡 | 谭艳 | 55 | 33.00 | 90.00 | 36.00 | 69.00 |
| 马王乡 | 陈宏 | 55 | 33.00 | 86.60 | 34.64 | 67.64 |
| 马王乡 | 陈思 | 51 | 30.60 | 88.60 | 35.44 | 66.04 |
| 马王乡 | 汪敬 | 41 | 24.60 | 85.60 | 34.24 | 58.84 |
| 梅家乡 | 袁彬峰 | 58 | 34.80 | 90.96 | 36.38 | 71.18 |
| 楠木镇 | 伏祥 | 63 | 37.80 | 88.60 | 35.44 | 73.24 |
| 楠木镇 | 梁丹 | 62 | 37.20 | 84.40 | 33.76 | 70.96 |
| 楠木镇 | 刘梅 | 59 | 35.40 | 75.00 | 30.00 | 65.40 |
| 楠木镇 | 聂小鑫 | 56 | 33.60 | 76.60 | 30.64 | 64.24 |
| 楠木镇 | 雷思琪 | 54 | 32.40 | 89.60 | 35.84 | 68.24 |
| 楠木镇 | 满东 | 49 | 29.40 | 76.80 | 30.72 | 60.12 |
| 碾盘乡 | 张可 | 56 | 33.60 | 82.80 | 33.12 | 66.72 |
| 碾盘乡 | 李兰芬 | 53 | 31.80 | 71.80 | 28.72 | 60.52 |
| 碾垭乡 | 罗鹏飞 | 66 | 39.60 | 87.80 | 35.12 | 74.72 |
| 碾垭乡 | 钟明艳 | 55 | 33.00 | 74.80 | 29.92 | 62.92 |
| 碾垭乡 | 罗群平 | 47 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 28.20 |
| 碾垭乡 | 谭余强 | 45 | 27.00 | 79.20 | 31.68 | 58.68 |
| 盘龙镇 | 张莉 | 61 | 36.60 | 72.40 | 28.96 | 65.56 |
| 盘龙镇 | 李飞龙 | 56 | 33.60 | 84.40 | 33.76 | 67.36 |
| 盘龙镇 | 刘敏 | 56 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 33.60 |
| 盘龙镇 | 张婷 | 52 | 31.20 | 83.40 | 33.36 | 64.56 |
| 平桥乡 | 李绪丽 | 62 | 37.20 | 86.00 | 34.40 | 71.60 |
| 平桥乡 | 何骞 | 60 | 36.00 | 87.20 | 34.88 | 70.88 |
| 千秋乡 | 黄婧 | 60 | 36.00 | 79.60 | 31.84 | 67.84 |
| 千秋乡 | 邓小华 | 41 | 24.60 | 74.60 | 29.84 | 54.44 |
| 丘垭乡 | 汪欣怡 | 64 | 38.40 | 82.00 | 32.80 | 71.20 |
| 丘垭乡 | 李敬东 | 56 | 33.60 | 85.00 | 34.00 | 67.60 |
| 群龙乡 | 谢添 | 59 | 35.40 | 86.40 | 34.56 | 69.96 |
| 群龙乡 | 何春梅 | 44 | 26.40 | 70.40 | 28.16 | 54.56 |
| 三官镇 | 严明奎 | 63 | 37.80 | 75.20 | 30.08 | 67.88 |
| 三官镇 | 马龙 | 63 | 37.80 | 82.60 | 33.04 | 70.84 |
| 三官镇 | 胡越 | 61 | 36.60 | 80.20 | 32.08 | 68.68 |
| 三官镇 | 赵娥娟 | 57 | 34.20 | 79.80 | 31.92 | 66.12 |
| 三清乡 | 侯懿 | 54 | 32.40 | 83.40 | 33.36 | 65.76 |
| 三清乡 | 刘晓辉 | 47 | 28.20 | 79.00 | 31.60 | 59.80 |
| 三清乡 | 周娟 | 34 | 20.40 | 87.60 | 35.04 | 55.44 |
| 神坝镇 | 王秀 | 69 | 41.40 | 83.40 | 33.36 | 74.76 |
| 神坝镇 | 敬一成 | 61 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 36.60 |
| 神坝镇 | 陈小勇 | 58 | 34.80 | 81.40 | 32.56 | 67.36 |
| 神坝镇 | 冯恒 | 48 | 28.80 | 64.00 | 25.60 | 54.40 |
| 职位名称 | 报考人 姓 名 |
笔试成绩 | 笔 试 折合成绩 |
面试成绩 | 面 试 折合成绩 |
总考分 |
| 升水镇 | 李琼英 | 60 | 36.00 | 75.30 | 30.12 | 66.12 |
| 升水镇 | 涂小容 | 52 | 31.20 | 92.50 | 37.00 | 68.20 |
| 升水镇 | 张睿 | 48 | 28.80 | 83.50 | 33.40 | 62.20 |
| 升水镇 | 宋平 | 47 | 28.20 | 83.90 | 33.56 | 61.76 |
| 升钟镇 | 杨帆 | 66 | 39.60 | 84.20 | 33.68 | 73.28 |
| 升钟镇 | 敬林莉 | 54 | 32.40 | 92.84 | 37.14 | 69.54 |
| 升钟镇 | 石明凤 | 50 | 30.00 | 80.70 | 32.28 | 62.28 |
| 升钟镇 | 赵慧玲 | 48 | 28.80 | 69.40 | 27.76 | 56.56 |
| 石河镇 | 李杜墩 | 71 | 42.60 | 92.40 | 36.96 | 79.56 |
| 石河镇 | 刘超 | 59 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
| 石河镇 | 赵小芸 | 52 | 31.20 | 82.60 | 33.04 | 64.24 |
| 石泉乡 | 任琳琳 | 60 | 36.00 | 92.40 | 36.96 | 72.96 |
| 石泉乡 | 刘琴 | 59 | 35.40 | 90.60 | 36.24 | 71.64 |
| 双峰乡 | 何斌斌 | 55 | 33.00 | 69.00 | 27.60 | 60.60 |
| 双峰乡 | 彭莉 | 51 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 30.60 |
| 双峰乡 | 张宝权 | 49 | 29.40 | 66.40 | 26.56 | 55.96 |
| 双佛镇 | 蒲德君 | 63 | 37.80 | 81.90 | 32.76 | 70.56 |
| 双佛镇 | 蒋行 | 58 | 34.80 | 75.30 | 30.12 | 64.92 |
| 双佛镇 | 何善豪 | 58 | 34.80 | 88.80 | 35.52 | 70.32 |
| 双佛镇 | 樊子歆 | 55 | 33.00 | 88.80 | 35.52 | 68.52 |
| 四龙乡 | 罗山 | 55 | 33.00 | 93.00 | 37.20 | 70.20 |
| 太华乡 | 邓洪斌 | 67 | 40.20 | 84.60 | 33.84 | 74.04 |
| 太华乡 | 周蓓 | 64 | 38.40 | 96.30 | 38.52 | 76.92 |
| 太霞乡 | 贾静波 | 51 | 30.60 | 79.20 | 31.68 | 62.28 |
| 太霞乡 | 杜伟 | 51 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 30.60 |
| 铁鞭乡 | 何献峰 | 70 | 42.00 | 92.10 | 36.84 | 78.84 |
| 铁鞭乡 | 杨洪斌 | 66 | 39.60 | 92.00 | 36.80 | 76.40 |
| 铁佛塘镇 | 罗祺峰 | 66 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
| 铁佛塘镇 | 罗琴 | 59 | 35.40 | 91.80 | 36.72 | 72.12 |
| 铁佛塘镇 | 李雪梅 | 58 | 34.80 | 93.00 | 37.20 | 72.00 |
| 铁佛塘镇 | 凡小英 | 48 | 28.80 | 88.50 | 35.40 | 64.20 |
| 桐坪乡 | 陈芳芳 | 58 | 34.80 | 93.00 | 37.20 | 72.00 |
| 桐坪乡 | 向菲菲 | 49 | 29.40 | 84.20 | 33.68 | 63.08 |
| 万年镇 | 郝婷 | 48 | 28.80 | 92.50 | 37.00 | 65.80 |
| 王家镇 | 李杰 | 64 | 38.40 | 94.30 | 37.72 | 76.12 |
| 王家镇 | 刘磊 | 59 | 35.40 | 94.80 | 37.92 | 73.32 |
| 五灵乡 | 熊飞 | 67 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 40.20 |
| 五灵乡 | 周小龙 | 64 | 38.40 | 93.50 | 37.40 | 75.80 |
| 五灵乡 | 郑娜 | 58 | 34.80 | 93.20 | 37.28 | 72.08 |
| 五灵乡 | 沈皓 | 57 | 34.20 | 88.80 | 35.52 | 69.72 |
| 五灵乡 | 张鹏飞 | 56 | 33.60 | 93.40 | 37.36 | 70.96 |
| 五灵乡 | 王浩 | 55 | 33.00 | 89.40 | 35.76 | 68.76 |
| 五灵乡 | 伏娟 | 53 | 31.80 | 89.00 | 35.60 | 67.40 |
| 五灵乡 | 侯勇全 | 52 | 31.20 | 93.40 | 37.36 | 68.56 |
| 西河乡 | 刁国 | 63 | 37.80 | 89.40 | 35.76 | 73.56 |
| 小元乡 | 何丹 | 65 | 39.00 | 93.20 | 37.28 | 76.28 |
| 小元乡 | 王凤丽 | 60 | 36.00 | 92.60 | 37.04 | 73.04 |
| 肖家乡 | 黄静 | 67 | 40.20 | 90.30 | 36.12 | 76.32 |
| 谢河镇 | 向川 | 60 | 36.00 | 86.30 | 34.52 | 70.52 |
| 谢河镇 | 王娜 | 56 | 33.60 | 87.40 | 34.96 | 68.56 |
| 谢河镇 | 张晶晶 | 42 | 25.20 | 93.70 | 37.48 | 62.68 |
| 兴盛乡 | 李承龙 | 62 | 37.20 | 89.60 | 35.84 | 73.04 |
| 兴盛乡 | 王小娟 | 60 | 36.00 | 87.50 | 35.00 | 71.00 |
| 雄师乡 | 陈宇恒 | 70 | 42.00 | 91.60 | 36.64 | 78.64 |
| 雄师乡 | 范菲菲 | 64 | 38.40 | 83.90 | 33.56 | 71.96 |
| 雄师乡 | 山文慧 | 63 | 37.80 | 88.20 | 35.28 | 73.08 |
| 雄师乡 | 孙明建 | 59 | 35.40 | 92.60 | 37.04 | 72.44 |
| 雄师乡 | 何芸 | 33 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 19.80 |
| 窑场乡 | 邹婧 | 67 | 40.20 | 92.40 | 36.96 | 77.16 |
| 窑场乡 | 吴晓丽 | 57 | 34.20 | 91.40 | 36.56 | 70.76 |
| 永定镇 | 陈建初 | 74 | 44.40 | 89.00 | 35.60 | 80.00 |
| 永定镇 | 宋妮娜 | 71 | 42.60 | 94.40 | 37.76 | 80.36 |
| 永定镇 | 孙飞 | 59 | 35.40 | 87.50 | 35.00 | 70.40 |
| 永定镇 | 黄黎 | 58 | 34.80 | 94.00 | 37.60 | 72.40 |
| 永红乡 | 龚春容 | 49 | 29.40 | 93.80 | 37.52 | 66.92 |
| 永红乡 | 韩金梅 | 39 | 23.40 | 79.80 | 31.92 | 55.32 |
| 永庆乡 | 吴广慧 | 45 | 27.00 | 86.80 | 34.72 | 61.72 |
| 玉镇乡 | 张靖苓 | 61 | 36.60 | 89.20 | 35.68 | 72.28 |
| 玉镇乡 | 邱宗成 | 49 | 29.40 | 87.20 | 34.88 | 64.28 |
| 皂角乡 | 郭琼辉 | 72 | 43.20 | 93.20 | 37.28 | 80.48 |
| 皂角乡 | 武婷婷 | 65 | 39.00 | 94.40 | 37.76 | 76.76 |
| 皂角乡 | 罗济钟 | 61 | 36.60 | 88.20 | 35.28 | 71.88 |
| 皂角乡 | 蒙思彪 | 47 | 28.20 | 85.20 | 34.08 | 62.28 |
| 中心乡 | 何蕾 | 75 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 中心乡 | 胡杰 | 63 | 37.80 | 91.16 | 36.46 | 74.26 |
| 中心乡 | 冯杰 | 55 | 33.00 | 88.00 | 35.20 | 68.20 |
| 中心乡 | 马占全 | 53 | 31.80 | 88.00 | 35.20 | 67.00 |
| 中心乡 | 骆宇 | 52 | 31.20 | 93.00 | 37.20 | 68.40 |
| 中心乡 | 冯雪花 | 47 | 28.20 | 88.70 | 35.48 | 63.68 |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
上一条:
成都市第七中学公开考试招聘教师
下一条:
西充县2009年村官考试成绩汇总表表









