2009年全省法院检察院系统公开考试录(聘)用工作人员职位统计表(3月30日)
日期:时间丢失
| 单位名称 | 职位名称(编号) | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 | 录用名额 |
| 办公室(省级) | 书记员(0000101) | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 办公室(省级) | 书记员(0000102) | 26 | 12 | 2 | 1 |
| 政治部综合处(省级) | 书记员(0000303) | 21 | 16 | 4 | 1 |
| 政治部干部处(省级) | 书记员(0000404) | 39 | 26 | 5 | 1 |
| 政治部宣传处(省级) | 书记员(0000505) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 政治部宣传处(省级) | 侦查摄像(0000506) | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 侦查监督处(省级) | 书记员(0000607) | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 公诉一处(省级) | 书记员(0000708) | 22 | 19 | 10 | 7 |
| 公诉一处(省级) | 书记员(0000709) | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 公诉一处(省级) | 书记员(0000710) | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 公诉二处(省级) | 书记员(0000811) | 29 | 20 | 6 | 7 |
| 公诉二处(省级) | 书记员(0000812) | 16 | 9 | 3 | 3 |
| 公诉二处(省级) | 书记员(0000813) | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 公诉三处(省级) | 书记员(0000914) | 31 | 23 | 5 | 7 |
| 公诉三处(省级) | 书记员(0000915) | 19 | 10 | 3 | 3 |
| 公诉三处(省级) | 书记员(0000916) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 反贪污贿赂局综合处(省级) | 侦查员(0001017) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 反渎职侵权局(省级) | 侦查员(0001118) | 45 | 28 | 9 | 4 |
| 监所检察处(省级) | 侦查员(0001219) | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 民事行政检察处(省级) | 书记员(0001320) | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 刑事申诉检察处(省级) | 书记员(0001421) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 法律政策研究室(省级) | 书记员(0001522) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 法律政策研究室(省级) | 书记员(0001523) | 19 | 8 | 4 | 4 |
| 检察技术处(省级) | 书记员(0001624) | 34 | 24 | 13 | 2 |
| 监察处(省级) | 书记员(0001725) | 18 | 9 | 3 | 1 |
| 计划财务装备处(省级) | 书记员(0001826) | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 机关党委办公室(省级) | 书记员(0001927) | 46 | 25 | 3 | 1 |
| 离退休人员工作处(省级) | 书记员(0002028) | 34 | 17 | 3 | 1 |
| 成都市检察院(成都) | 侦查员(0010101) | 41 | 34 | 4 | 5 |
| 成都市检察院(成都) | 法医(0010102) | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 成都市检察院(成都) | 司法会计(0010103) | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 成都市检察院(成都) | 刑事科学技术(0010104) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 高新区检察院(成都) | 侦查员(0010305) | 22 | 13 | 2 | 2 |
| 青羊区检察院(成都) | 侦查员(0010406) | 4 | 2 | 1 | 2 |
更多请 点击下载
附件下载:2009年全省法院检察院系统公开考试录(聘)用工作人员职位统计表(3月30日)
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
下一条:
自贡市第一人民医院人才招聘启事









