2014年12月南充市营山县公开招聘事业单位笔试成绩统计册
日期:时间丢失
| 成 绩 统 计 表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位(单位及专业) | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 | |||||||
| 综合知识 | 专业知识 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 折合 | 面试分 | 折合 | |||||||||||
| 实得分 | 折合 | 实得分 | 折合 | ||||||||||||||
| 8 | 杨月华 | 女 | 1985.5 | 县广播电视台新闻记者 | 村官 | 53.80 | 32.28 | 70.00 | 28.00 | 16.00 | 76.28 | 53.40 | 1 | 拟进入面试 | |||
| 24 | 罗程恩 | 男 | 1984.6 | 县广播电视台新闻记者 | 村官 | 46.10 | 27.66 | 74.00 | 29.60 | 13.00 | 70.26 | 49.18 | 2 | 拟进入面试 | |||
| 19 | 唐贞 | 女 | 1986.10 | 县广播电视台新闻记者 | 村官 | 39.10 | 23.46 | 85.50 | 34.20 | 12.00 | 69.66 | 48.76 | 3 | 拟进入面试 | |||
| 39 | 陈黎 | 男 | 1990.6 | 县广播电视台新闻记者 | 57.40 | 34.44 | 84.50 | 33.80 | 68.24 | 47.77 | 4 | 拟进入面试 | |||||
| 27 | 刘莉 | 女 | 1985.4 | 县广播电视台新闻记者 | 村官 | 38.70 | 23.22 | 74.50 | 29.80 | 14.00 | 67.02 | 46.91 | 5 | 拟进入面试 | |||
| 14 | 魏彬 | 女 | 1993.9 | 县广播电视台新闻记者 | 47.20 | 28.32 | 92.50 | 37.00 | 65.32 | 45.72 | 6 | 拟进入面试 | |||||
| 12 | 吴芳 | 女 | 1986.6 | 县广播电视台新闻记者 | 村官 | 38.50 | 23.10 | 72.50 | 29.00 | 12.00 | 64.10 | 44.87 | 7 | 拟进入面试 | |||
| 35 | 邓婷 | 女 | 1992.12 | 县广播电视台新闻记者 | 46.40 | 27.84 | 90.50 | 36.20 | 64.04 | 44.83 | 8 | 拟进入面试 | |||||
| 26 | 刘南西 | 女 | 1991.3 | 县广播电视台新闻记者 | 56.10 | 33.66 | 75.00 | 30.00 | 63.66 | 44.56 | 9 | 拟进入面试 | |||||
| 18 | 男 | 1991.8 | 县广播电视台新闻记者 | 46.40 | 27.84 | 88.50 | 35.40 | 63.24 | 44.27 | 10 | |||||||
| 23 | 女 | 1991.8 | 县广播电视台新闻记者 | 50.10 | 30.06 | 81.50 | 32.60 | 62.66 | 43.86 | 11 | |||||||
| 9 | 女 | 1990.7 | 县广播电视台新闻记者 | 48.40 | 29.04 | 83.00 | 33.20 | 62.24 | 43.57 | 12 | |||||||
| 15 | 男 | 1990.12 | 县广播电视台新闻记者 | 40.70 | 24.42 | 90.50 | 36.20 | 60.62 | 42.43 | 13 | |||||||
| 29 | 女 | 1989.11 | 县广播电视台新闻记者 | 47.00 | 28.20 | 80.00 | 32.00 | 60.20 | 42.14 | 14 | |||||||
| 4 | 男 | 1984.7 | 县广播电视台新闻记者 | 39.80 | 23.88 | 88.50 | 35.40 | 59.28 | 41.50 | 15 | |||||||
| 42 | 男 | 1990.9 | 县广播电视台新闻记者 | 48.10 | 28.86 | 75.50 | 30.20 | 59.06 | 41.34 | 16 | |||||||
| 3 | 女 | 1991.12 | 县广播电视台新闻记者 | 40.40 | 24.24 | 87.00 | 34.80 | 59.04 | 41.33 | 17 | |||||||
| 25 | 女 | 1992.12 | 县广播电视台新闻记者 | 44.30 | 26.58 | 77.00 | 30.80 | 57.38 | 40.17 | 18 | |||||||
| 6 | 男 | 1989.4 | 县广播电视台新闻记者 | 50.20 | 30.12 | 68.00 | 27.20 | 57.32 | 40.12 | 19 | |||||||
| 21 | 女 | 1992.12 | 县广播电视台新闻记者 | 41.70 | 25.02 | 80.00 | 32.00 | 57.02 | 39.91 | 20 | |||||||
| 20 | 男 | 1990.8 | 县广播电视台新闻记者 | 40.80 | 24.48 | 81.00 | 32.40 | 56.88 | 39.82 | 21 | |||||||
| 5 | 女 | 1992.12 | 县广播电视台新闻记者 | 42.20 | 25.32 | 78.50 | 31.40 | 56.72 | 39.70 | 22 | |||||||
| 41 | 男 | 1990.12 | 县广播电视台新闻记者 | 38.80 | 23.28 | 83.00 | 33.20 | 56.48 | 39.54 | 23 | |||||||
| 32 | 男 | 1993.2 | 县广播电视台新闻记者 | 42.00 | 25.20 | 78.00 | 31.20 | 56.40 | 39.48 | 24 | |||||||
| 31 | 女 | 1986.9 | 县广播电视台新闻记者 | 45.90 | 27.54 | 72.00 | 28.80 | 56.34 | 39.44 | 25 | |||||||
| 34 | 男 | 1987.6 | 县广播电视台新闻记者 | 34.30 | 20.58 | 89.00 | 35.60 | 56.18 | 39.33 | 26 | |||||||
| 36 | 男 | 1985.1 | 县广播电视台新闻记者 | 47.50 | 28.50 | 67.00 | 26.80 | 55.30 | 38.71 | 27 | |||||||
| 38 | 男 | 1986.11 | 县广播电视台新闻记者 | 村官 | 35.50 | 21.30 | 59.00 | 23.60 | 10.00 | 54.90 | 38.43 | 28 | |||||
| 33 | 女 | 1991.9 | 县广播电视台新闻记者 | 38.70 | 23.22 | 76.50 | 30.60 | 53.82 | 37.67 | 29 | |||||||
| 13 | 女 | 1992.10 | 县广播电视台新闻记者 | 38.60 | 23.16 | 75.50 | 30.20 | 53.36 | 37.35 | 30 | |||||||
| 22 | 男 | 1992.3 | 县广播电视台新闻记者 | 40.80 | 24.48 | 71.50 | 28.60 | 53.08 | 37.16 | 31 | |||||||
| 17 | 女 | 1992.5 | 县广播电视台新闻记者 | 39.00 | 23.40 | 71.50 | 28.60 | 52.00 | 36.40 | 32 | |||||||
| 10 | 女 | 1985.9 | 县广播电视台新闻记者 | 39.30 | 23.58 | 70.50 | 28.20 | 51.78 | 36.25 | 33 | |||||||
| 30 | 男 | 1992.3 | 县广播电视台新闻记者 | 38.80 | 23.28 | 71.00 | 28.40 | 51.68 | 36.18 | 34 | |||||||
| 28 | 女 | 1986.1 | 县广播电视台新闻记者 | 村官 | 26.50 | 15.90 | 58.50 | 23.40 | 12.00 | 51.30 | 35.91 | 35 | |||||
| 1 | 女 | 1992.8 | 县广播电视台新闻记者 | 37.40 | 22.44 | 69.50 | 27.80 | 50.24 | 35.17 | 36 | |||||||
| 40 | 女 | 1993.8 | 县广播电视台新闻记者 | 39.40 | 23.64 | 64.50 | 25.80 | 49.44 | 34.61 | 37 | |||||||
| 2 | 男 | 1987.11 | 县广播电视台新闻记者 | 43.20 | 25.92 | 53.00 | 21.20 | 47.12 | 32.98 | 38 | |||||||
| 16 | 男 | 1980.5 | 县广播电视台新闻记者 | 36.40 | 21.84 | 58.50 | 23.40 | 45.24 | 31.67 | 39 | |||||||
| 37 | 男 | 1984.3 | 县广播电视台新闻记者 | 30.60 | 18.36 | 60.00 | 24.00 | 42.36 | 29.65 | 40 | |||||||
| 7 | 男 | 1987.6 | 县广播电视台新闻记者 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||||||
| 11 | 女 | 1990.11 | 县广播电视台新闻记者 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||||||
| 46 | 龙治宇 | 男 | 1988.12 | 县广播电视台播音主持 | 45.70 | 45.70 | 27.42 | 1 | 拟进入面试 | ||||||||
| 47 | 唐昌波 | 男 | 1987.7 | 县广播电视台播音主持 | 44.30 | 44.30 | 26.58 | 2 | 拟进入面试 | ||||||||
| 44 | 黄鹏宇 | 男 | 1989.3 | 县广播电视台播音主持 | 40.70 | 40.70 | 24.42 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 45 | 男 | 1987.7 | 县广播电视台播音主持 | 38.50 | 38.50 | 23.10 | 4 | ||||||||||
| 43 | 男 | 1986.5 | 县广播电视台播音主持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
| 48 | 男 | 1994.10 | 县广播电视台播音主持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
| 57 | 李旭 | 女 | 1986.90 | 县广播电视台播音主持 | 村官 | 43.20 | 14.00 | 57.20 | 34.32 | 1 | 拟进入面试 | ||||||
| 49 | 邓宇 | 女 | 1990.4 | 县广播电视台播音主持 | 53.20 | 53.20 | 31.92 | 2 | 拟进入面试 | ||||||||
| 65 | 熊苓江 | 女 | 1991.3 | 县广播电视台播音主持 | 47.30 | 47.30 | 28.38 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 61 | 女 | 1991.9 | 县广播电视台播音主持 | 45.40 | 45.40 | 27.24 | 4 | ||||||||||
| 64 | 女 | 1991.4 | 县广播电视台播音主持 | 44.50 | 44.50 | 26.70 | 5 | ||||||||||
| 52 | 女 | 1992.6 | 县广播电视台播音主持 | 43.80 | 43.80 | 26.28 | 6 | ||||||||||
| 63 | 女 | 1993.4 | 县广播电视台播音主持 | 42.70 | 42.70 | 25.62 | 7 | ||||||||||
| 66 | 女 | 1994.9 | 县广播电视台播音主持 | 42.50 | 42.50 | 25.50 | 8 | ||||||||||
| 60 | 女 | 1989.1 | 县广播电视台播音主持 | 40.70 | 40.70 | 24.42 | 9 | ||||||||||
| 59 | 女 | 1991.4 | 县广播电视台播音主持 | 40.00 | 40.00 | 24.00 | 10 | ||||||||||
| 58 | 女 | 1993.5 | 县广播电视台播音主持 | 39.20 | 39.20 | 23.52 | 11 | ||||||||||
| 51 | 女 | 1990.9 | 县广播电视台播音主持 | 38.80 | 38.80 | 23.28 | 12 | ||||||||||
| 62 | 女 | 1992.7 | 县广播电视台播音主持 | 37.30 | 37.30 | 22.38 | 13 | ||||||||||
| 50 | 女 | 1989.4 | 县广播电视台播音主持 | 35.00 | 35.00 | 21.00 | 14 | ||||||||||
| 53 | 女 | 1993.5 | 县广播电视台播音主持 | 34.00 | 34.00 | 20.40 | 15 | ||||||||||
| 56 | 女 | 1993.11 | 县广播电视台播音主持 | 32.20 | 32.20 | 19.32 | 16 | ||||||||||
| 54 | 女 | 1994.5 | 县广播电视台播音主持 | 29.80 | 29.80 | 17.88 | 17 | ||||||||||
| 55 | 女 | 1991.9 | 县广播电视台播音主持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
| 67 | 女 | 1991.2 | 县广播电视台播音主持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
| 71 | 谢双 | 男 | 1986.1 | 县国土资源信息中心网络管理 | 村官 | 45.70 | 9.00 | 54.70 | 32.82 | 1 | 拟进入面试 | ||||||
| 70 | 任海波 | 男 | 1987.2 | 县国土资源信息中心网络管理 | 49.50 | 49.50 | 29.70 | 2 | 拟进入面试 | ||||||||
| 68 | 李海波 | 男 | 1986.12 | 县国土资源信息中心网络管理 | 41.80 | 41.80 | 25.08 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 69 | 女 | 1990.7 | 县国土资源信息中心网络管理 | 38.40 | 38.40 | 23.04 | 4 | ||||||||||
| 75 | 王景石 | 男 | 1992.8 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 51.20 | 51.20 | 30.72 | 1 | 拟进入面试 | ||||||||
| 82 | 廖瑜 | 女 | 1987.9 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 村官 | 45.40 | 4.00 | 49.40 | 29.64 | 2 | 拟进入面试 | ||||||
| 88 | 蒋杰 | 男 | 1992.6 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 47.70 | 47.70 | 28.62 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 73 | 张懿 | 男 | 1989.11 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 47.50 | 47.50 | 28.50 | 4 | 拟进入面试 | ||||||||
| 84 | 李宗俊 | 男 | 1992.6 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 47.50 | 47.50 | 28.50 | 4 | 拟进入面试 | ||||||||
| 79 | 聂山淞 | 男 | 1988.6 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 47.00 | 47.00 | 28.20 | 6 | 拟进入面试 | ||||||||
| 76 | 彭宅军 | 男 | 1986.1 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 45.80 | 45.80 | 27.48 | 7 | 拟进入面试 | ||||||||
| 81 | 刘征林 | 男 | 1991.6 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 43.00 | 43.00 | 25.80 | 8 | 拟进入面试 | ||||||||
| 77 | 彭禹顺 | 男 | 1993.12 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 42.40 | 42.40 | 25.44 | 9 | 拟进入面试 | ||||||||
| 86 | 男 | 1981.8 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 42.30 | 42.30 | 25.38 | 10 | ||||||||||
| 83 | 男 | 1986.12 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 村官 | 38.20 | 4.00 | 42.20 | 25.32 | 11 | ||||||||
| 87 | 男 | 1991.3 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 42.20 | 42.20 | 25.32 | 11 | ||||||||||
| 89 | 男 | 1988.10 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 42.10 | 42.10 | 25.26 | 13 | ||||||||||
| 80 | 男 | 1989.5 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 41.70 | 41.70 | 25.02 | 14 | ||||||||||
| 72 | 男 | 1989.1 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 38.80 | 38.80 | 23.28 | 15 | ||||||||||
| 78 | 男 | 1987.7 | 县政府投资非经营项目代建中心建筑工程管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
| 90 | 郭绍龙 | 男 | 1988.9 | 县政府投资非经营项目代建中心市政工程管理 | 43.10 | 43.10 | 25.86 | 1 | 拟进入面试 | ||||||||
| 85 | 李伟 | 男 | 1979.10 | 县政府投资非经营项目代建中心市政工程管理 | 38.40 | 38.40 | 23.04 | 2 | 拟进入面试 | ||||||||
| 74 | 易志? | 男 | 1987.10 | 县政府投资非经营项目代建中心市政工程管理 | 25.60 | 25.60 | 15.36 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 93 | 李姿颐 | 女 | 1991.4 | 县财政投资评审中心工程造价 | 55.00 | 55.00 | 33.00 | 1 | 拟进入面试 | ||||||||
| 91 | 张萍 | 女 | 1987.6 | 县财政投资评审中心工程造价 | 34.10 | 34.10 | 20.46 | 2 | 拟进入面试 | ||||||||
| 92 | 刘波 | 男 | 1992.3 | 县财政投资评审中心工程造价 | 32.70 | 32.70 | 19.62 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 99 | 史书潇 | 女 | 1994.7 | 县社情民意调查中心统计调查 | 51.70 | 51.70 | 31.02 | 1 | 拟进入面试 | ||||||||
| 95 | 杨林璇 | 女 | 1991.2 | 县社情民意调查中心统计调查 | 50.50 | 50.50 | 30.30 | 2 | 拟进入面试 | ||||||||
| 104 | 蒋浩宇 | 男 | 1991.4 | 县社情民意调查中心统计调查 | 50.30 | 50.30 | 30.18 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 101 | 刘兰 | 女 | 1992.12 | 县社情民意调查中心统计调查 | 49.80 | 49.80 | 29.88 | 4 | 拟进入面试 | ||||||||
| 96 | 伍平江 | 男 | 1989.2 | 县社情民意调查中心统计调查 | 49.00 | 49.00 | 29.40 | 5 | 拟进入面试 | ||||||||
| 97 | 王丽璇 | 女 | 1993.2 | 县社情民意调查中心统计调查 | 48.00 | 48.00 | 28.80 | 6 | 拟进入面试 | ||||||||
| 94 | 男 | 1992.5 | 县社情民意调查中心统计调查 | 47.40 | 47.40 | 28.44 | 7 | ||||||||||
| 103 | 男 | 1991.7 | 县社情民意调查中心统计调查 | 47.20 | 47.20 | 28.32 | 8 | ||||||||||
| 102 | 女 | 1994.3 | 县社情民意调查中心统计调查 | 43.70 | 43.70 | 26.22 | 9 | ||||||||||
| 100 | 女 | 1992.10 | 县社情民意调查中心统计调查 | 42.50 | 42.50 | 25.50 | 10 | ||||||||||
| 106 | 男 | 1988.5 | 县社情民意调查中心统计调查 | 40.00 | 40.00 | 24.00 | 11 | ||||||||||
| 105 | 女 | 1991.1 | 县社情民意调查中心统计调查 | 34.40 | 34.40 | 20.64 | 12 | ||||||||||
| 98 | 女 | 1994.4 | 县社情民意调查中心统计调查 | 28.70 | 28.70 | 17.22 | 13 | ||||||||||
| 112 | 文伟 | 男 | 1985.7 | 县社情民意调查中心信息技术 | 村官 | 44.30 | 18.00 | 62.30 | 37.38 | 1 | 拟进入面试 | ||||||
| 113 | 杨厚伟 | 男 | 1986.5 | 县社情民意调查中心信息技术 | 村官 | 44.80 | 16.00 | 60.80 | 36.48 | 2 | 拟进入面试 | ||||||
| 110 | 刘治江 | 男 | 1987.10 | 县社情民意调查中心信息技术 | 村官 | 42.00 | 16.00 | 58.00 | 34.80 | 3 | 拟进入面试 | ||||||
| 108 | 男 | 1985.6 | 县社情民意调查中心信息技术 | 村官 | 43.10 | 12.00 | 55.10 | 33.06 | 4 | ||||||||
| 109 | 男 | 1987.9 | 县社情民意调查中心信息技术 | 48.50 | 48.50 | 29.10 | 5 | ||||||||||
| 111 | 男 | 1992.1 | 县社情民意调查中心信息技术 | 40.10 | 40.10 | 24.06 | 6 | ||||||||||
| 107 | 女 | 1991.12 | 县社情民意调查中心信息技术 | 35.20 | 35.20 | 21.12 | 7 | ||||||||||
| 115 | 陈家林 | 女 | 1992.6 | 县地籍地政事务中心文秘 | 53.10 | 53.10 | 31.86 | 1 | 拟进入面试 | ||||||||
| 119 | 郑丽 | 女 | 1987.8 | 县地籍地政事务中心文秘 | 村官 | 47.40 | 4.00 | 51.40 | 30.84 | 2 | 拟进入面试 | ||||||
| 116 | 付强 | 男 | 1991.9 | 县地籍地政事务中心文秘 | 44.50 | 44.50 | 26.70 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 117 | 男 | 1990.4 | 县地籍地政事务中心文秘 | 42.50 | 42.50 | 25.50 | 4 | ||||||||||
| 118 | 女 | 1990.9 | 县地籍地政事务中心文秘 | 41.30 | 41.30 | 24.78 | 5 | ||||||||||
| 114 | 女 | 1993.8 | 县地籍地政事务中心文秘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
| 128 | 门禹 | 女 | 1989.2 | 县基层畜牧兽医管理站 | 48.30 | 48.30 | 28.98 | 1 | 拟进入面试 | ||||||||
| 123 | 何泽林 | 男 | 1993.5 | 县基层畜牧兽医管理站 | 47.10 | 47.10 | 28.26 | 2 | 拟进入面试 | ||||||||
| 127 | 李达 | 男 | 1992.8 | 县基层畜牧兽医管理站 | 45.80 | 45.80 | 27.48 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 132 | 曾成 | 男 | 1987.7 | 县基层畜牧兽医管理站 | 44.20 | 44.20 | 26.52 | 4 | 拟进入面试 | ||||||||
| 129 | 聂海波 | 男 | 1991.1 | 县基层畜牧兽医管理站 | 42.80 | 42.80 | 25.68 | 5 | 拟进入面试 | ||||||||
| 130 | 王捷 | 男 | 1993.12 | 县基层畜牧兽医管理站 | 41.50 | 41.50 | 24.90 | 6 | 拟进入面试 | ||||||||
| 125 | 蒋艺 | 男 | 1992.8 | 县基层畜牧兽医管理站 | 40.90 | 40.90 | 24.54 | 7 | 拟进入面试 | ||||||||
| 126 | 李波 | 男 | 1994.8 | 县基层畜牧兽医管理站 | 40.20 | 40.20 | 24.12 | 8 | 拟进入面试 | ||||||||
| 124 | 衡莎 | 女 | 1990.6 | 县基层畜牧兽医管理站 | 39.60 | 39.60 | 23.76 | 9 | 拟进入面试 | ||||||||
| 122 | 褚安丽 | 女 | 1993.12 | 县基层畜牧兽医管理站 | 39.40 | 39.40 | 23.64 | 10 | 拟进入面试 | ||||||||
| 131 | 燕翔 | 男 | 1990.6 | 县基层畜牧兽医管理站 | 38.10 | 38.10 | 22.86 | 11 | 拟进入面试 | ||||||||
| 133 | 张力丹 | 女 | 1994.4 | 县基层畜牧兽医管理站 | 37.30 | 37.30 | 22.38 | 12 | 拟进入面试 | ||||||||
| 134 | 周彤旭 | 男 | 1991.9 | 县基层畜牧兽医管理站 | 37.00 | 37.00 | 22.20 | 13 | 拟进入面试 | ||||||||
| 135 | 朱干 | 男 | 1991.3 | 县基层畜牧兽医管理站 | 36.50 | 36.50 | 21.90 | 14 | 拟进入面试 | ||||||||
| 121 | 陈猛 | 男 | 1981.9 | 县基层畜牧兽医管理站 | 33.30 | 33.30 | 19.98 | 15 | 拟进入面试 | ||||||||
| 120 | 男 | 1990.10 | 县基层畜牧兽医管理站 | 31.40 | 31.40 | 18.84 | 16 | ||||||||||
| 143 | 岳丹 | 女 | 1993.1 | 县国有资产经营管理中心财会 | 59.40 | 59.40 | 35.64 | 1 | 拟进入面试 | ||||||||
| 139 | 任英铭 | 女 | 1991.8 | 县国有资产经营管理中心财会 | 57.10 | 57.10 | 34.26 | 2 | 拟进入面试 | ||||||||
| 141 | 王维 | 女 | 1992.7 | 县国有资产经营管理中心财会 | 54.60 | 54.60 | 32.76 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 144 | 张婷 | 女 | 1993.10 | 县国有资产经营管理中心财会 | 54.40 | 54.40 | 32.64 | 4 | 拟进入面试 | ||||||||
| 140 | 谭玮怡 | 女 | 1991.4 | 县国有资产经营管理中心财会 | 51.90 | 51.90 | 31.14 | 5 | 拟进入面试 | ||||||||
| 137 | 蒲伦杰 | 男 | 1984.11 | 县国有资产经营管理中心财会 | 48.40 | 48.40 | 29.04 | 6 | 拟进入面试 | ||||||||
| 145 | 女 | 1993.1 | 县国有资产经营管理中心财会 | 47.30 | 47.30 | 28.38 | 7 | ||||||||||
| 136 | 女 | 1993.11 | 县国有资产经营管理中心财会 | 44.60 | 44.60 | 26.76 | 8 | ||||||||||
| 138 | 女 | 1992.12 | 县国有资产经营管理中心财会 | 42.90 | 42.90 | 25.74 | 9 | ||||||||||
| 142 | 男 | 1989.6 | 县国有资产经营管理中心财会 | 41.00 | 41.00 | 24.60 | 10 | ||||||||||
| 154 | 张岚峰 | 男 | 1992.5 | 县土地整治中心地质工程管理 | 53.70 | 53.70 | 32.22 | 1 | 拟进入面试 | ||||||||
| 148 | 李巨 | 男 | 1990.2 | 县土地整治中心地质工程管理 | 52.30 | 52.30 | 31.38 | 2 | 拟进入面试 | ||||||||
| 146 | 何轻松 | 男 | 1992.9 | 县土地整治中心地质工程管理 | 48.60 | 48.60 | 29.16 | 3 | 拟进入面试 | ||||||||
| 149 | 女 | 1988.12 | 县土地整治中心地质工程管理 | 48.40 | 48.40 | 29.04 | 4 | ||||||||||
| 150 | 男 | 1990.10 | 县土地整治中心地质工程管理 | 47.70 | 47.70 | 28.62 | 5 | ||||||||||
| 147 | 女 | 1986.2 | 县土地整治中心地质工程管理 | 44.00 | 44.00 | 26.40 | 6 | ||||||||||
| 153 | 男 | 1992.1 | 县土地整治中心地质工程管理 | 42.20 | 42.20 | 25.32 | 7 | ||||||||||
| 151 | 女 | 1989.8 | 县土地整治中心地质工程管理 | 40.30 | 40.30 | 24.18 | 8 | ||||||||||
| 152 | 男 | 1987.10 | 县土地整治中心地质工程管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!










