南部县工业集中区企业用工启事
日期:时间丢失
广大求职朋友: 目前,南部县工业集中区30余家企业紧缺各类工种及用工岗位1000千个,现将企业用工具体情况公告如下,有求职需要,敬请及时与企业联系。
南部县工业集中区 2015年2月27日
| 南部县工业集中区企业用工表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 用工种类 | 用工数量(名) | 用工待遇 | 联系人及电话 | 用工要求 | 备注 |
| 1 | 中盐银港 | 电气工程师 | 1 | 工资面议 | 任学用 15808447681 | 专科以上学历,年龄28-45岁,男性、熟悉PCR编程 | |
| 2 | 联创电子 | 铣床、钻孔工 | 各6 | 工资面议 | 范国桂 18181116116 | 熟手 | |
| 其他技术工 | 53 | 2000元以上,计件工资 | 男女不限 | ||||
| 会计 | 1 | 工资面议 | 有证,年龄不限 | ||||
| 3 | 嘉佳茧丝绸 | 机修工 | 5 | 3000以上,包吃住 | 冯发贵 15808437867 | 50岁以下,男性 | |
| 缫丝挡车工 | 30 | 2300-2800元,包吃住 | 20-45岁,女性 | ||||
| 下车、清洗工 | 5 | 2000-2300元,包吃住 | 50岁以下,女性 | ||||
| 4 | 新龙源管业 | 普工 | 6 | 3000元以上 | 杜正华 18382965333 | 30-45岁,男性 | |
| 5 | 南佳泵业 | 管理人员 | 4 | 薪酬面议 | 汪先生 13508272800 | 男性,30-45岁,懂技术、管理 | |
| 财务人员 | 2 | 薪酬面议 | 有证、2年以上企业工作经验 | ||||
| 车床、钻床、铣床刨床、造型、制芯工等 | 40 | 2500-5000元 | 30-45岁,可培训 | ||||
| 普工 | 15 | 2000-3000元,计价工资 | 40-55岁,男性 | ||||
| 驾驶员、质检员 | 4 | 2000-3000元 | 20-45岁,男性 | ||||
| 6 | 宏霁鞋业 | 管理人员 | 8 | 2200元以上 | 周小姐 18983853383 | 40岁以下, | |
| 技术工 | 200 | 2200元以上 | 男女不限 | ||||
| 普工 | 220 | 2200以上 | 张先生 13826987459 | 男女不限 | |||
| 残疾工 | 100 | ||||||
| 7 | 宏声电子 | 文员 | 1 | 2200元以上 | 胡女士 13890733222 | 女性,18-35岁 | |
| 技术工 | 50 | 1800-2500元 | 女性,18-45岁,可培训 | ||||
| 技术工 | 5 | 1800-2500元 | 高先生 13510102341 | 男性,18-45岁 | |||
| 仓管 | 2 | 2200元以上 | 男性,25-45岁 | ||||
| 8 | 丸美柏家 | 管理人员 | 2 | 年薪12万以上 |
汪先生 18780764777 王先生 15881719677 |
男性,30-50岁,有管理经验,熟悉家具企业生产工艺 | |
| 财务总监 | 1 | 工资面议 | 30-50岁,具有5年以上财务经验 | ||||
| 木工、油漆工、铣型工、绘图设计技 | 12 | 计件工资6000元以上 | 具有相关工作经验 | ||||
| 普工 | 100 | 3000-6000元 | 男女不限 | ||||
| 9 | 荣煜食品 | 主管 | 1 | 3500-4500 | 谢先生 13890823699 | 30-60岁 | |
| 普工 | 5 | 2500-3000元 | 33-55岁,男性 | ||||
| 10 | 蓉生单采血浆站 | 执业医师 | 2 | 面议 | 曹先生 18227311887 | 具有从业资格证 | |
| 11 | 富强物流 | 会计 | 1 | 待遇工资面议 | 何先生 13990746996 | 本科学历,30岁以上 | |
| 驾驶员 | 数名 | 3000元以上 | B2以上,三年驾龄,20-50岁,男性 | ||||
| 安全员 | 1 | 面议 | 大专,熟悉相关业务知识,30岁以上 | ||||
| 12 | 豆嘴香食品 | 销售、生产、管理人员 | 10 | 3000元以上 | 王先生 13309073198 何先生 18990757077 | 具有相关工作经验 | |
| 普工 | 96 | 2500元以上 | 女性,18-45岁 | ||||
| 13 | 攀登食品 | 化料、质检、包装、灌装 | 30 | 2200-3000元 | 吴先生 5566778 | 男女不限,30-40岁 | |
| 弱电工 | 1 | 2500-3000元 | 30-50岁 | ||||
| 销售人员 | 6 | 2500-3000元,免食宿 | 20-35岁 | ||||
| 14 | 雪花啤酒 | 装卸工 | 25 | 2500元以上,提供食宿 | 向先生 13890827580 | 30-50岁 | |
| 叉车工、维修、电仪工 | 6名 | 面议 | 35岁以下男性,高中以上文化程度。 | ||||
| 15 | 四川南部宏昊铸造有限公司 | 机修(男) | 1 | 5000左右 | 0817-8069777 | 相关工作3年以上,50岁以下 | |
| 电工(男) | 1 | 3000左右 | |||||
| 普工(女) | 6 | 3000左右 | 吃苦耐劳,50岁以下 | ||||
| 熔炼工(男) | 1 | 3000左右 | 能长期夜班,50岁以下 | ||||
| 16 | 四川鑫敬业提花织带有限公司 | 普工 | 20 | 2500左右 | 敬学林 13823357998 | 18-35岁 | 包吃住 |
| 电工(男) | 2 | 3500-4500 | 3年以上工作经验(带证) | ||||
| 文员 | 5 | 3000左右 | 18-30岁,大专 | ||||
| 财务人员 | 2 | 4000左右 | 带证 | ||||
| 17 | 四川三鑫南蕾气门座圈有限公司 | 数控 | 10 | 2000-3000 | 尚吉均 13708274763 0817-5527971 | 20-45岁,熟手优先 | |
| 车工 | 10 | ||||||
| 检验 | 3 | ||||||
| 18 | 四川嘉联泵业制造有限公司 | 车工(男) | 5 | 2500-4000 | 李小龙 15508117872 | 20-45岁,熟手优先 | |
| 铸造工(男) | 2 | ||||||
| 钻工(男) | 2 | 2000-3000 | |||||
| 装配工(男) | 2 | ||||||
| 19 | 贝尔康药业有限公司 | 会计 | 2 | 2000-4000 | 杨经理 18148119947 13508098300 | 统一购买5险1金 | |
| 仓库保管员 | 2 | 1800-3000 | 45岁以下,高中 | ||||
| 药品采购员 | 2 | 2000-4000 | 药学相关专业 | ||||
| 20 | 四川俊申包装有限公司 | 普工 | 约20 | 面议 | 刘先生 13508277688 | 25-45岁,有敬业精神, | 包吃住 |
| 21 | 四川金港科技有限公司 | 业务员(男) | 5 | 面议 | 敬世敏 15182955153 0817-5666888 | 能承受一定压力,附近县市发展业务 | |
| 客服(女) | 1 | 2000-3000+提成 | |||||
| 普工(女) | 5 | 2000-3000(计件) | |||||
| 22 | 四川省南部瑞友气门座圈有限责任公司 | 铸造工、机修、普车工、数控 | 30 | 3000-5000(计件) | 蔡鹏 18113918555 | 30-50岁 | |
| 23 | 四川元安药业有限公司 | 文员 | 1 | 2500以上 | 代先生 18780708983 0817-5888895 | 熟习电脑,有经验优先 | |
| 会计 | 2 | 3000以上 | 有工业会计工作经验 | ||||
| 出纳 | 1 | 2400以上 | 有会计证,有经验优先 | ||||
| 普工 | 20 | 计件 | 1、药品生产包装工;2、电工;3、山泉水生产线工人;4、仓库管理人员 | ||||
| 24 | 南部巨浪泵业有限公司 | 炉台工(男) | 2 | 绩效 | 朱强 13990742122 0817-5687881 | 熟手,45-55岁 | |
| 铸造经理(男) | 1 | 绩效 | 熟手,45-55岁 | ||||
| 缸体精加工经理(男) | 1 | 绩效 | 熟手,45-55岁 | ||||
| 机加操作工 | 15 | 计件 | 生、熟手都可,20-55岁 | ||||
| 毛胚初检工 | 10 | 计件 | 残疾工,20-55岁 | ||||
| 25 | 金宏铝塑门窗厂 | 铝合金、塑钢制作(男) | 8 | 计件 | 张先生 15583689055 杨先生 15882618828 | 25-45岁,初中以上文化 | |
| 铝合金、塑钢安装(男) | 10 | 计件 | |||||
| 26 | 四川融达机械制造有限公司 | 数控工 | 5 | 计件 | 7901188 | 20-40岁,1年以上工作经验,服务满1年按政策购买保险,工龄补贴,带薪岗位培训 | |
| 铣床工 | 5 | 计件 | |||||
| 钻工 | 4 | 计件 | |||||
| 加工中心 | 3 | 计件 | |||||
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!









