南充市嘉陵区2015年12月公开招聘教师 参加面试人员名单
日期:2016-03-09
南充市嘉陵区2015年12月公开招聘教师
参加面试人员名单
序号 姓名 准考证号码 性别 报考岗位 考试科目 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 备注
1 明金凤 4151205051220 女 中学语文 《教育公共基础》 80 80
2 唐彦 4151205050117 女 中学语文 《教育公共基础》 78 78
3 吴运好 4151205050617 女 中学语文 《教育公共基础》 78 78
4 周雪雪 4151205051307 女 中学语文 《教育公共基础》 78 78
5 刘琼英 4151205050122 女 中学语文 《教育公共基础》 77 77
6 马曦 4151205050729 女 中学语文 《教育公共基础》 77 77
7 刘兰兰 4151205050820 女 中学语文 《教育公共基础》 77 77
8 程妤潇 4151205051414 女 中学语文 《教育公共基础》 77 77
9 申彩琴 4151205051427 女 中学语文 《教育公共基础》 77 77
10 宋卓文 4151205050215 女 中学语文 《教育公共基础》 76 76
11 肖凤 4151205050915 女 中学语文 《教育公共基础》 75 75
12 蒲微 4151205051005 女 中学语文 《教育公共基础》 75 75
13 吴映虹 4151205050115 女 中学语文 《教育公共基础》 74 74
14 侯丹 4151205050310 女 中学语文 《教育公共基础》 74 74
15 杨娇 4151205050312 女 中学语文 《教育公共基础》 74 74
16 尹欣雯 4151205050613 女 中学语文 《教育公共基础》 74 74
17 刘丁榕 4151205050403 女 中学语文 《教育公共基础》 73 73
18 兰燕 4151205050606 女 中学语文 《教育公共基础》 73 73
19 孙溶 4151205050912 女 中学语文 《教育公共基础》 73 73
20 熊秀娟 4151205051011 女 中学语文 《教育公共基础》 73 73
21 弋秀林 4151205051207 女 中学语文 《教育公共基础》 73 73
22 王桂花 4151205051311 女 中学语文 《教育公共基础》 73 73
23 师慧玲 4151205051819 女 中学数学 《教育公共基础》 85 85
24 孙冬萍 4151205051630 女 中学数学 《教育公共基础》 80 80
25 何姝秦 4151205051718 女 中学数学 《教育公共基础》 76 76
26 刘秘江 4151205052229 女 中学数学 《教育公共基础》 76 76
27 薛正林 4151205052610 女 中学数学 《教育公共基础》 76 76
28 李婷婷 4151205052607 女 中学数学 《教育公共基础》 75 75
29 何坤蓉 4151205051811 女 中学数学 《教育公共基础》 74 74
30 胡兰英 4151205051913 女 中学数学 《教育公共基础》 74 74
31 唐茜茜 4151205052529 女 中学数学 《教育公共基础》 74 74
32 金纬 4151205052102 女 中学数学 《教育公共基础》 73 73
33 许志爱 4151205052118 男 中学数学 《教育公共基础》 73 73
34 黄粲 4151205052427 女 中学数学 《教育公共基础》 73 73
35 李登明 4151205052720 男 中学数学 《教育公共基础》 73 73
36 李玉玲 4151205052828 女 中学数学 《教育公共基础》 73 73
37 汪芳艳 4151205051618 女 中学数学 《教育公共基础》 72 72
38 母灏 4151205051804 男 中学数学 《教育公共基础》 72 72
39 杨森 4151205052113 女 中学数学 《教育公共基础》 72 72
40 周梦娟 4151205052304 女 中学数学 《教育公共基础》 72 72
41 陈俊宇 4151205051622 男 中学数学 《教育公共基础》 71 71
42 杨浩 4151205051717 男 中学数学 《教育公共基础》 71 71
43 刘娇 4151205051928 女 中学数学 《教育公共基础》 71 71
44 严小蓉 4151205052114 女 中学数学 《教育公共基础》 71 71
45 祝婷 4151205052225 女 中学数学 《教育公共基础》 71 71
46 林榆 4151205052711 女 中学数学 《教育公共基础》 71 71
47 杨丹 4151205060516 女 中学英语 《教育公共基础》 85 85
48 范琴 4151205061515 女 中学英语 《教育公共基础》 83 83
49 徐婷 4151205052928 女 中学英语 《教育公共基础》 82 82
50 杨琴 4151205060910 女 中学英语 《教育公共基础》 75 6 81
51 张婷婷 4151205060122 女 中学英语 《教育公共基础》 80 80
52 李容 4151205060128 女 中学英语 《教育公共基础》 80 80
53 李燕 4151205060604 女 中学英语 《教育公共基础》 80 80
54 杨越 4151205060824 女 中学英语 《教育公共基础》 80 80
55 雍兰 4151205060710 女 中学英语 《教育公共基础》 79 79
56 冯琴 4151205062012 女 中学英语 《教育公共基础》 79 79
57 雍阳 4151205060421 女 中学英语 《教育公共基础》 78 78
58 苏敏 4151205060713 女 中学英语 《教育公共基础》 78 78
59 罗茜 4151205061015 女 中学英语 《教育公共基础》 78 78
60 唐春燕 4151205061020 女 中学英语 《教育公共基础》 78 78
61 雷雨 4151205061122 女 中学英语 《教育公共基础》 78 78
62 邓雪娇 4151205061607 女 中学英语 《教育公共基础》 78 78
63 吴金凤 4151205060123 女 中学英语 《教育公共基础》 77 77
64 李琴 4151205060313 女 中学英语 《教育公共基础》 77 77
65 汤杰 4151205060406 女 中学英语 《教育公共基础》 77 77
66 张琳 4151205060526 女 中学英语 《教育公共基础》 77 77
67 刘人铭 4151205060624 女 中学英语 《教育公共基础》 77 77
68 梁思尧 4151205060923 女 中学英语 《教育公共基础》 77 77
69 王静 4151205062013 女 中学英语 《教育公共基础》 77 77
70 张叶湘 4151205062220 女 中学政治 《教育公共基础》 80 80
71 向阳 4151205070214 女 中学政治 《教育公共基础》 80 80
72 庞菊花 4151205062206 女 中学政治 《教育公共基础》 77 77
73 涂艳 4151205062229 女 中学政治 《教育公共基础》 77 77
74 周玉涛 4151205070324 男 中学历史 《教育公共基础》 80 80
75 冉桂玲 4151205070524 女 中学历史 《教育公共基础》 80 80
76 胡培 4151205070327 女 中学历史 《教育公共基础》 78 78
77 廖心 4151205070506 女 中学历史 《教育公共基础》 78 78
78 李倩 4151205070813 女 中学地理 《教育公共基础》 82 82
79 朱琴琴 4151205070709 女 中学地理 《教育公共基础》 78 78
80 王健 4151205070819 女 中学地理 《教育公共基础》 77 77
81 陈兰英 4151205070703 女 中学地理 《教育公共基础》 76 76
82 李科 4151205071101 男 中学物理 《教育公共基础》 77 77
83 刘佳 4151205071128 女 中学物理 《教育公共基础》 71 71
84 陈欢 4151205071029 女 中学物理 《教育公共基础》 70 70
85 鄢楠 4151205071022 女 中学物理 《教育公共基础》 69 69
86 邹雪晴 4151205071302 女 中学物理 《教育公共基础》 69 69
87 马小 4151205071811 女 中学化学 《教育公共基础》 81 81
88 陈秋宇 4151205071623 女 中学化学 《教育公共基础》 78 78
89 马珊 4151205071521 女 中学化学 《教育公共基础》 76 76
90 李婷 4151205071710 女 中学化学 《教育公共基础》 75 75
91 姚琪琪 4151205072202 女 中学生物 《教育公共基础》 83 83
92 曾语潇 4151205072109 女 中学生物 《教育公共基础》 77 77
93 邱春梅 4151205072009 女 中学生物 《教育公共基础》 75 75
94 李城龙 4151205072121 男 中学生物 《教育公共基础》 74 74
95 邓子薇 4151205072510 女 中学音乐 《教育公共基础》 72 72
96 任娣琳 4151205072306 女 中学音乐 《教育公共基础》 67 67
97 王一帆 4151205072317 男 中学音乐 《教育公共基础》 67 67
98 周思茵 4151205072419 女 中学音乐 《教育公共基础》 67 67
99 钟万元 4151205072605 男 中学体育 《教育公共基础》 72 72
100 袁鹏 4151205080110 男 中学体育 《教育公共基础》 71 71
101 李国庆 4151205072519 男 中学体育 《教育公共基础》 70 70
102 何佳升 4151205072921 男 中学体育 《教育公共基础》 68 68
103 杜海明 4151205080319 男 中学美术 《教育公共基础》 64 6 70
104 黄成 4151205080518 男 中学美术 《教育公共基础》 67 67
105 孙曦琳 4151205080310 女 中学美术 《教育公共基础》 66 66
106 邓晶晶 4151205080504 女 中学美术 《教育公共基础》 66 66
107 司玉花 4151205080512 女 中学美术 《教育公共基础》 66 66
108 罗迅 4151205080618 男 中学信息技术 《教育公共基础》 70 70
109 李苗苗 4151205080703 女 中学信息技术 《教育公共基础》 70 70
110 杨舒 4151205080713 女 中学信息技术 《教育公共基础》 70 70
111 陈丽 4151205080604 女 中学信息技术 《教育公共基础》 69 69
112 王芳 4151205091507 女 小学语文 《教育公共基础》 79 2 81
113 段莎莎 4151205092125 女 小学语文 《教育公共基础》 79 79
114 莫苗 4151205081619 女 小学语文 《教育公共基础》 78 78
115 付莉娟 4151205081302 女 小学语文 《教育公共基础》 77 77
116 张婷 4151205090302 女 小学语文 《教育公共基础》 77 77
117 吴煜 4151205090719 女 小学语文 《教育公共基础》 76 76
118 张洁凌 4151205090908 女 小学语文 《教育公共基础》 76 76
119 郑钧之 4151205091522 女 小学语文 《教育公共基础》 76 76
120 张弘 4151205093001 女 小学语文 《教育公共基础》 76 76
121 李丹 4151205093311 女 小学语文 《教育公共基础》 76 76
122 孙慧 4151205081630 女 小学语文 《教育公共基础》 75 75
123 青婷 4151205091413 女 小学语文 《教育公共基础》 69 6 75
124 石琳琳 4151205092114 女 小学语文 《教育公共基础》 75 75
125 谭琴 4151205092225 女 小学语文 《教育公共基础》 75 75
126 颜霜 4151205093921 女 小学数学 《教育公共基础》 80 80
127 薛晓琴 4151205093723 女 小学数学 《教育公共基础》 78 78
128 魏爽 4151205093905 女 小学数学 《教育公共基础》 76 76
129 袁真真 4151205093920 女 小学数学 《教育公共基础》 76 76
130 徐亚兰 4151205100322 女 小学数学 《教育公共基础》 76 76
131 刘娟 4151205093623 女 小学数学 《教育公共基础》 74 74
132 邓菊蓉 4151205101026 女 小学数学 《教育公共基础》 74 74
133 伍语昕 4151205100110 女 小学数学 《教育公共基础》 73 73
134 蒋会 4151205100222 女 小学数学 《教育公共基础》 73 73
135 周敏 4151205100230 女 小学数学 《教育公共基础》 73 73
136 刘治宏 4151205093701 女 小学数学 《教育公共基础》 72 72
137 胡周华 4151205093805 女 小学数学 《教育公共基础》 72 72
138 王丹 4151205102312 女 小学英语 《教育公共基础》 63 14 77
139 万蜜 4151205101407 女 小学英语 《教育公共基础》 74 74
140 杜欣 4151205101303 女 小学英语 《教育公共基础》 73 73
141 姚兰 4151205101618 女 小学英语 《教育公共基础》 72 72
142 宋艳 4151205101927 女 小学英语 《教育公共基础》 72 72
143 王艳平 4151205102601 女 小学信息技术 《教育公共基础》 78 78
144 冉婷 4151205102603 女 小学信息技术 《教育公共基础》 72 72
145 芦元 4151205102520 女 小学信息技术 《教育公共基础》 65 65
146 彭秋红 4151205102525 女 小学信息技术 《教育公共基础》 62 62
147 张婧月 4151205102721 女 小学音乐 《教育公共基础》 65 65
148 苏丽君 4151205102715 女 小学音乐 《教育公共基础》 64 64
149 顾君君 4151205102930 女 小学体育 《教育公共基础》 76 76
150 钟辉 4151205103016 男 小学体育 《教育公共基础》 75 75
151 郑艳 4151205103211 女 小学体育 《教育公共基础》 72 72
152 冯秋菊 4151205102917 女 小学体育 《教育公共基础》 66 66
153 王梅 4151205102928 女 小学体育 《教育公共基础》 66 66
154 陈永燕 4151205103114 女 小学体育 《教育公共基础》 66 66
155 孙佳佳 4151205103308 女 小学美术 《教育公共基础》 64 64
156 徐小红 4151205110115 女 小学美术 《教育公共基础》 64 64
157 李双 4151205110516 女 学前教育 《教育公共基础》 78 78
158 毛薪钦 4151205110529 女 学前教育 《教育公共基础》 77 77
159 侯波 4151205111609 女 学前教育 《教育公共基础》 77 77
160 杨鸥 4151205111502 女 学前教育 《教育公共基础》 76 76
161 许杨慧 4151205111823 女 学前教育 《教育公共基础》 75 75
162 苏歆 4151205110807 女 学前教育 《教育公共基础》 74 74
163 肖婉琪 4151205120429 女 学前教育 《教育公共基础》 74 74
164 杨亚 4151205110506 女 学前教育 《教育公共基础》 71 71
165 杨媛媛 4151205120404 女 学前教育 《教育公共基础》 71 71
166 张健铃 4151205120510 女 学前教育 《教育公共基础》 71 71
167 魏萌钰 4151205110715 女 学前教育 《教育公共基础》 70 70
168 何玉梅 4151205111015 女 学前教育 《教育公共基础》 70 70
169 冯玲 4151205112022 女 学前教育 《教育公共基础》 70 70
170 于艳艳 4151205120801 女 学前教育 《教育公共基础》 70 70
171 吴兰方 4151205110625 女 学前教育 《教育公共基础》 69 69
172 白娟 4151205110803 女 学前教育 《教育公共基础》 69 69
173 张萍 4151205111907 女 学前教育 《教育公共基础》 69 69
174 彭芳 4151205112008 女 学前教育 《教育公共基础》 69 69
175 袁惠 4151205120408 女 学前教育 《教育公共基础》 69 69
176 胥静 4151205121014 女 特殊教育 《教育公共基础》 80 80
177 杨玉均 4151205121023 女 特殊教育 《教育公共基础》 77 77
178 陈明月 4151205121001 女 特殊教育 《教育公共基础》 74 74
179 潘雪 4151205121016 女 特殊教育 《教育公共基础》 73 73
180 范文婷 4151205121026 女 特殊教育 《教育公共基础》 73 73

南充人才网微信公众号


本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
4.5K-6.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
面议
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-6K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
2K-3K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-8K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
2.8K-3.5K/月
南充/嘉陵区
|1-3年|
3K-4K/月
南充/高坪区
|无经验|
4K-5K/月
南充/高坪区
|无经验|
4K-10K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
2.4K-3.6K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
2K-10K/月
南充/顺庆区
|经验不限|