2015年下半年公开考试录用公务员(人民警察)考生体检人员名单
日期:2016-04-13
| 2015年下半年公开考试录用公务员(人民警察)考生体检人员名单 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 备注 |
| 黄强 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010219 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 安俊红 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010109 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 杜强文 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010116 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 李虹轩 | 男 | 南充市公安局 | 金融财会(一) | 26110002 | 5112811010428 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 胡宇峰 | 男 | 南充市公安局 | 金融财会(一) | 26110002 | 5112811010411 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 侯瑜 | 女 | 南充市公安局 | 外语 | 26110003 | 5112811010523 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 黄桐熊 | 男 | 南充市公安局 | 文秘 | 26110004 | 5112811010811 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 黄川 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技术 | 26110005 | 5112811010905 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 曹鑫 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技术 | 26110005 | 5112811010824 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 敬芝 | 女 | 南部县公安局 | 金融财会(二) | 26110006 | 5112811010918 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 陈攀 | 男 | 南部县公安局 | 法医 | 26110007 | 5112811011220 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 何友志 | 男 | 南部县公安局 | 法医 | 26110007 | 5112811011224 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
| 王雷 | 男 | 南部县公安局 | 刑事技术 | 26110008 | 5112811011311 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 李力 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011418 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 代和峰 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011330 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 徐阁 | 男 | 南部县公安局 | 综合管理 | 26110010 | 5112811011430 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 冉崇超 | 男 | 南部县公安局 | 综合管理 | 26110010 | 5112811011502 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 吴克鹏 | 男 | 仪陇县公安局 | 专业技术 | 26110011 | 5112811011610 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 任葆松 | 男 | 仪陇县公安局 | 专业技术 | 26110011 | 5112811011613 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 蒋浩 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012609 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 李畅 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012406 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 李焰 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012805 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 吴波澜 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012029 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 黎明 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012508 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 袁成 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012222 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 陈浩 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012504 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 张桓瑜 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012013 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 蒋柱 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012604 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 殷洪 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012824 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 沈文豪 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012908 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 李真洋 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012814 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 沈利 | 女 | 仪陇县公安局 | 执法勤务(二) | 26110013 | 5112811013001 | 单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 严芹芹 | 女 | 英烈和因公牺牲或伤残民警子女 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |||
| 肖寒 | 女 | 英烈和因公牺牲或伤残民警子女 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |||
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








