2016年高坪区城区部分学校考调教师考试总成绩名册
日期:2016-07-11
| 2016年高坪区城区部分学校考调教师考试总成绩名册 | |||||||||||
| 2016年7月11日 | |||||||||||
| 面试考号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考岗位(学科) | 报考对象范围 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 工作业绩加分 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 备注 |
| 3 | 彭娇 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 初中语文 | 区内外 | 77.00 | 85.40 | 81.20 | |||
| 1 | 李季阳 | 男 | 白塔中学下中坝校区 | 初中语文 | 区内外 | 81.00 | 92.00 | 86.50 | 1 | ||
| 2 | 张纹嘉 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 初中语文 | 区内外 | 77.00 | 84.40 | 80.70 | |||
| 10 | 沈博文 | 男 | 高坪五小 | 小学语文 | 区内 | 85.50 | 81.20 | 83.35 | |||
| 18 | 吴红梅 | 女 | 高坪五小 | 小学语文 | 区内 | 86.00 | 90.30 | 88.15 | 2 | ||
| 15 | 杨艳梅 | 女 | 高坪五小 | 小学语文 | 区内 | 85.50 | 90.00 | 0.50 | 88.25 | 1 | |
| 6 | 周立芬 | 女 | 高坪五小 | 小学语文 | 区内 | 86.00 | 80.30 | 0.30 | 83.45 | ||
| 5 | 罗艳 | 女 | 高坪五小 | 小学语文 | 区内 | 85.50 | 81.80 | 83.65 | |||
| 20 | 伍利琼 | 女 | 高坪五小 | 小学语文 | 区内 | 88.50 | 86.74 | 87.62 | 3 | ||
| 向涵玉 | 女 | 江东初中 | 小学语文 | 区内外 | 87.50 | 弃权 | |||||
| 16 | 彭小梅 | 女 | 江东初中 | 小学语文 | 区内外 | 89.50 | 89.10 | 89.30 | 1 | ||
| 11 | 明春梅 | 女 | 江东初中 | 小学语文 | 区内 | 95.50 | 88.30 | 91.90 | 1 | ||
| 8 | 郑娟娟 | 女 | 江东初中 | 小学语文 | 区内 | 83.00 | 85.40 | 84.20 | |||
| 17 | 陈玉英 | 女 | 高坪实验小学 | 小学语文 | 区内外 | 83.00 | 86.86 | 84.93 | |||
| 14 | 鲜雪娇 | 女 | 高坪实验小学 | 小学语文 | 区内外 | 83.00 | 86.20 | 84.60 | |||
| 7 | 冉小娟 | 女 | 高坪实验小学 | 小学语文 | 区内外 | 83.50 | 88.30 | 85.90 | 1 | ||
| 21 | 杨丽 | 女 | 高坪实验小学 | 小学语文 | 区内外 | 85.00 | 86.66 | 85.83 | 2 | ||
| 胡德阳 | 男 | 高坪五小 | 小学语文 | 区内外 | 87.00 | 弃权 | |||||
| 13 | 唐琪 | 女 | 高坪五小 | 小学语文 | 区内外 | 88.00 | 92.84 | 90.42 | 1 | ||
| 9 | 张梅 | 女 | 龙门一小 | 小学语文 | 区内外 | 85.00 | 91.40 | 88.20 | 1 | ||
| 19 | 满小艳 | 女 | 龙门一小 | 小学语文 | 区内外 | 93.00 | 83.10 | 88.05 | |||
| 于邓 | 男 | 高坪五小 | 小学美术 | 区内外 | 85.00 | 76.42 | 80.71 | ||||
| 1 | 严莉萍 | 女 | 高坪五小 | 小学美术 | 区内外 | 92.00 | 82.96 | 87.48 | 1 | ||
| 4 | 肖叶 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 初中地理 | 区内外 | 96.00 | 91.90 | 1.00 | 94.95 | 1 | |
| 3 | 杜迎春 | 男 | 白塔中学下中坝校区 | 初中地理 | 区内外 | 96.00 | 80.90 | 88.45 | |||
| 6 | 黄安燕 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 思想品德 | 区内 | 82.00 | 93.32 | 87.66 | |||
| 5 | 王娟 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 思想品德 | 区内 | 88.00 | 86.36 | 1.30 | 88.48 | 1 | |
| 8 | 林翠 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 初中历史 | 区内 | 95.00 | 88.30 | 0.50 | 92.15 | 1 | |
| 7 | 罗小燕 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 初中历史 | 区内 | 87.00 | 83.60 | 85.30 | |||
| 2 | 陆丽群 | 女 | 江东初中 | 初中数学 | 区内外 | 84.00 | 82.40 | 83.20 | |||
| 1 | 王海波 | 男 | 江东初中 | 初中数学 | 区内外 | 89.00 | 84.60 | 86.80 | |||
| 3 | 梁未东 | 男 | 江东初中 | 初中数学 | 区内外 | 89.00 | 87.00 | 88.00 | 2 | ||
| 4 | 李凤麟 | 女 | 江东初中 | 初中数学 | 区内外 | 89.00 | 94.40 | 91.70 | 1 | ||
| 9 | 代丽 | 女 | 高坪实验小学 | 小学数学 | 区内外 | 92.00 | 84.80 | 88.40 | 1 | ||
| 26 | 李庆艳 | 女 | 高坪实验小学 | 小学数学 | 区内外 | 86.00 | 84.40 | 85.20 | |||
| 胡书兰 | 女 | 高坪实验小学 | 小学数学 | 区内外 | 85.00 | 0.80 | 弃权 | ||||
| 11 | 张琳兰 | 女 | 高坪实验小学 | 小学数学 | 区内外 | 87.00 | 86.20 | 86.60 | 2 | ||
| 22 | 林犁犁 | 女 | 高坪五小 | 小学数学 | 区内 | 91.00 | 88.80 | 1.60 | 91.50 | 2 | |
| 8 | 何丽 | 女 | 高坪五小 | 小学数学 | 区内 | 91.00 | 87.40 | 89.20 | |||
| 19 | 李季红 | 女 | 高坪五小 | 小学数学 | 区内 | 91.00 | 91.40 | 91.20 | 3 | ||
| 25 | 刘艾玲 | 女 | 高坪五小 | 小学数学 | 区内 | 93.00 | 86.40 | 89.70 | |||
| 20 | 蒲凤 | 女 | 高坪五小 | 小学数学 | 区内 | 93.00 | 91.40 | 0.30 | 92.50 | 1 | |
| 15 | 任桂梅 | 女 | 高坪五小 | 小学数学 | 区内 | 91.00 | 86.00 | 88.50 | |||
| 陈涛 | 男 | 高坪五小 | 小学数学 | 区内外 | 84.00 | 81.80 | 82.90 | ||||
| 12 | 王胜梅 | 女 | 高坪五小 | 小学数学 | 区内外 | 96.00 | 85.00 | 90.50 | 1 | ||
| 17 | 明敏 | 女 | 江东初中 | 小学数学 | 区内 | 84.00 | 89.60 | 0.50 | 87.30 | ||
| 16 | 林静 | 女 | 江东初中 | 小学数学 | 区内 | 87.00 | 92.20 | 89.60 | 1 | ||
| 18 | 唐红平 | 男 | 江东初中 | 小学数学 | 区内外 | 85.00 | 82.40 | 83.70 | |||
| 24 | 刘杨 | 女 | 江东初中 | 小学数学 | 区内外 | 89.00 | 83.20 | 86.10 | 1 | ||
| 何丽君 | 女 | 江东实验小学 | 小学数学 | 区内 | 68.00 | 34.00 | 弃权 | ||||
| 27 | 胡艳 | 女 | 江东实验小学 | 小学数学 | 区内 | 95.00 | 88.80 | 0.50 | 92.40 | 1 | |
| 13 | 黄燕 | 女 | 江东实验小学 | 小学数学 | 区内外 | 86.00 | 87.60 | 86.80 | |||
| 14 | 赖军 | 男 | 江东实验小学 | 小学数学 | 区内外 | 92.00 | 90.60 | 91.30 | 1 | ||
| 23 | 李东珍 | 女 | 龙门一小 | 小学数学 | 区内外 | 81.00 | 82.00 | 81.50 | |||
| 7 | 王梅 | 女 | 龙门一小 | 小学数学 | 区内外 | 91.00 | 84.00 | 87.50 | 2 | ||
| 5 | 陈苗 | 女 | 龙门一小 | 小学数学 | 区内外 | 86.00 | 92.40 | 89.20 | 1 | ||
| 1 | 刘亚军 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 初中英语 | 区内外 | 94.00 | 84.60 | 89.30 | 1 | ||
| 2 | 徐雪冬 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 初中英语 | 区内外 | 87.00 | 89.40 | 88.20 | |||
| 7 | 杨晓霞 | 女 | 高坪五小 | 小学英语 | 区内 | 90.00 | 91.60 | 90.80 | 1 | ||
| 8 | 张凤娟 | 女 | 高坪五小 | 小学英语 | 区内 | 88.00 | 87.80 | 87.90 | |||
| 5 | 刘佳佳 | 女 | 江东实验小学 | 小学英语 | 区内外 | 91.00 | 82.20 | 86.60 | |||
| 15 | 陈姝 | 女 | 江东实验小学 | 小学英语 | 区内外 | 95.00 | 88.40 | 91.70 | 1 | ||
| 12 | 王凡 | 女 | 江东实验小学 | 小学英语 | 区内外 | 93.00 | 88.00 | 90.50 | 2 | ||
| 4 | 刘美君 | 女 | 江东实验小学 | 小学英语 | 区内外 | 93.00 | 79.40 | 86.20 | |||
| 3 | 严冬梅 | 女 | 江东实验小学 | 小学英语 | 区内 | 92.00 | 80.60 | 86.30 | |||
| 11 | 石林于 | 女 | 江东实验小学 | 小学英语 | 区内 | 88.00 | 90.40 | 89.20 | 1 | ||
| 14 | 杨娟 | 女 | 江东实验小学 | 小学英语 | 区内 | 89.00 | 83.80 | 0.50 | 86.90 | ||
| 6 | 尚生容 | 女 | 江东实验小学 | 小学英语 | 区内 | 89.00 | 85.60 | 87.30 | 2 | ||
| 9 | 宋艳玲 | 女 | 龙门一小 | 小学英语 | 区内外 | 91.00 | 84.60 | 87.80 | |||
| 13 | 张书霞 | 女 | 龙门一小 | 小学英语 | 区内外 | 92.00 | 89.80 | 90.90 | 1 | ||
| 10 | 柏娟 | 女 | 龙门一小 | 小学英语 | 区内外 | 91.00 | 82.40 | 86.70 | |||
| 6 | 谭海龙 | 男 | 高坪实验小学 | 小学音乐 | 区内外 | 80.00 | 89.24 | 84.62 | |||
| 3 | 刘小芳 | 女 | 高坪实验小学 | 小学音乐 | 区内外 | 79.00 | 93.90 | 86.45 | 1 | ||
| 4 | 王娟 | 女 | 江东实验小学 | 小学音乐 | 区内外 | 85.00 | 96.00 | 90.50 | |||
| 5 | 张静 | 女 | 江东实验小学 | 小学音乐 | 区内外 | 90.00 | 91.74 | 90.87 | 1 | ||
| 12 | 王华明 | 男 | 白塔中学下中坝校区 | 初中体育 | 区内外 | 77.00 | 88.82 | 82.91 | 1 | ||
| 11 | 吴玲玲 | 女 | 白塔中学下中坝校区 | 初中体育 | 区内外 | 74.00 | 82.10 | 78.05 | |||
| 13 | 刘良伟 | 男 | 高坪七小 | 小学体育 | 区内外 | 68.00 | 82.72 | 75.36 | |||
| 17 | 蒲杰 | 男 | 高坪七小 | 小学体育 | 区内外 | 74.00 | 83.06 | 78.53 | 1 | ||
| 16 | 赵云 | 男 | 高坪实验小学 | 小学体育 | 区内外 | 67.50 | 82.90 | 75.20 | 2 | ||
| 14 | 韩勇 | 男 | 高坪实验小学 | 小学体育 | 区内外 | 77.00 | 79.08 | 78.04 | 1 | ||
| 15 | 杨春 | 男 | 江东实验小学 | 小学体育 | 区内 | 72.00 | 87.12 | 79.56 | 1 | ||
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








