仪陇县2016年上半年事业单位公招资格复审人员名单
日期:2016-07-18
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位编号 |
| 吴倩文 | 女 | 5113027161203 | 仪陇县计量测试所 | 文秘 | 601101 |
| 周薏晖 | 女 | 5113027161128 | 仪陇县计量测试所 | 文秘 | 601101 |
| 景春怡 | 女 | 5113027161213 | 仪陇县产品质量监督检验所 | 综合管理 | 601102 |
| 刘一滔 | 男 | 5113027161228 | 仪陇县产品质量监督检验所 | 综合管理 | 601102 |
| 何亭静 | 女 | 5113027161312 | 仪陇县产品质量监督检验所 | 综合管理 | 601102 |
| 张小燕 | 女 | 5113027161329 | 仪陇县产品质量监督检验所 | 会计 | 601103 |
| 周丹旭 | 男 | 5113027161320 | 仪陇县产品质量监督检验所 | 会计 | 601103 |
| 陈治海 | 男 | 5113027161405 | 仪陇县动物疫病预防控制中心 | 动物防疫 | 601104 |
| 蔡林 | 男 | 5113027161404 | 仪陇县动物疫病预防控制中心 | 动物防疫 | 601104 |
| 杨林 | 男 | 5113027161406 | 仪陇县畜禽良种繁育改良站 | 畜牧生产 | 601105 |
| 席小平 | 男 | 5113027161419 | 仪陇县土壤肥料工作站 | 土壤改良 | 601106 |
| 王小东 | 男 | 5113027161410 | 仪陇县土壤肥料工作站 | 土壤改良 | 601106 |
| 黄亿婷 | 女 | 5113027161418 | 仪陇县土壤肥料工作站 | 土壤改良 | 601106 |
| 梁文君 | 男 | 5113027161423 | 仪陇县农产品质量安全检测站 | 检测 | 601107 |
| 雷超 | 男 | 5113027161421 | 仪陇县农产品质量安全检测站 | 检测 | 601107 |
| 苟鹏 | 男 | 5113027161428 | 仪陇县农产品质量安全检测站 | 检测 | 601107 |
| 李春隆 | 男 | 5113027161503 | 仪陇县饲料站 | 畜牧生产 | 601108 |
| 李自芯 | 男 | 5113027161505 | 仪陇县饲料站 | 畜牧生产 | 601108 |
| 胡泰坪 | 男 | 5113027161516 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 张志科 | 男 | 5113027161602 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 张鑫 | 男 | 5113027161507 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 何鑫宇 | 女 | 5113027161613 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 李翔 | 女 | 5113027161611 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 朱惠龙 | 男 | 5113027161525 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 张华 | 男 | 5113027161517 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 张飞 | 男 | 5113027161509 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 章译文 | 女 | 5113027161526 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 王加木 | 男 | 5113027161605 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 张靖 | 男 | 5113027161512 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 李雨辰 | 男 | 5113027161607 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 钟小波 | 男 | 5113027161506 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 林聪 | 男 | 5113027161601 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 唐琦 | 女 | 5113027161604 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 王晶 | 女 | 5113027161615 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 李娟 | 女 | 5113027161508 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 阳鑫 | 男 | 5113027161522 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 张亮 | 男 | 5113027161608 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 邓萍 | 女 | 5113027161609 | 仪陇县乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 601109 |
| 王博 | 男 | 5113027161725 | 仪陇县公路管理局 | 道桥施工 | 601110 |
| 邱伟 | 男 | 5113027170124 | 仪陇县公路管理局 | 道桥施工 | 601110 |
| 彭禹顺 | 男 | 5113027161705 | 仪陇县公路管理局 | 道桥施工 | 601110 |
| 袁久耀 | 男 | 5113027161629 | 仪陇县公路管理局 | 道桥施工 | 601110 |
| 王辰 | 男 | 5113027161723 | 仪陇县公路管理局 | 道桥施工 | 601110 |
| 刘波 | 男 | 5113027170222 | 仪陇县环境监测站 | 环境监测 | 601111 |
| 任春华 | 女 | 5113027170215 | 仪陇县环境监测站 | 环境监测 | 601111 |
| 黄玲萍 | 女 | 5113027170216 | 仪陇县环境监测站 | 环境监测 | 601111 |
| 杜玲 | 女 | 5113027170226 | 仪陇县环境监测站 | 环境监测 | 601111 |
| 唐宇 | 男 | 5113027170308 | 仪陇县土地统征办公室 | 工程管理 | 601112 |
| 王良书 | 男 | 5113027170323 | 仪陇县土地统征办公室 | 工程管理 | 601112 |
| 马小龙 | 男 | 5113027170330 | 仪陇县国土测绘队 | 测绘 | 601113 |
| 康力 | 男 | 5113027170404 | 仪陇县国土测绘队 | 测绘 | 601113 |
| 宾晶 | 女 | 5113027170402 | 仪陇县国土测绘队 | 测绘 | 601113 |
| 王思翔 | 男 | 5113027170403 | 仪陇县国土测绘队 | 测绘 | 601113 |
| 陈俊龙 | 男 | 5113027170414 | 仪陇县国土测绘队 | 测绘 | 601113 |
| 夏勇 | 男 | 5113027170326 | 仪陇县国土测绘队 | 测绘 | 601113 |
| 黄江涛 | 男 | 5113027170327 | 仪陇县国土测绘队 | 测绘 | 601113 |
| 敬唯圆 | 女 | 5113027171021 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 吴红军 | 男 | 5113027170526 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 明月 | 女 | 5113027171014 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 吴磊 | 男 | 5113027170826 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 苏家渤 | 男 | 5113027171010 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 吴维山 | 男 | 5113027170607 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 王明胜 | 男 | 5113027170420 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 刘学文 | 男 | 5113027170615 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 刘静 | 女 | 5113027170709 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 陈柳晓 | 女 | 5113027170818 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 冯丽羽 | 女 | 5113027171105 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 陈君 | 女 | 5113027170427 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 任艳娇 | 女 | 5113027170509 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 唐凤 | 女 | 5113027170629 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 杨帆 | 男 | 5113027171108 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 胥姣 | 女 | 5113027170527 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 何欢 | 女 | 5113027170530 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 袁琼 | 女 | 5113027170608 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 陈雪 | 女 | 5113027170815 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 蒲金 | 女 | 5113027170425 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 黄翠 | 女 | 5113027170511 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 吴历 | 男 | 5113027170823 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 王恒 | 男 | 5113027170929 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 刘颖贤 | 女 | 5113027171022 | 仪陇县乡镇社会事业服务中心、劳动保障所 | 综合管理 | 601114 |
| 雷超 | 男 | 5113027171202 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 祝冰梦 | 女 | 5113027171206 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 赵虹宇 | 男 | 5113027171303 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 蹇治民 | 男 | 5113027171230 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 彭博 | 男 | 5113027171304 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 罗海林 | 男 | 5113027171210 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 谢谨烛 | 男 | 5113027171302 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 饶琴 | 女 | 5113027171129 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 蔡春花 | 女 | 5113027171223 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 刘威 | 男 | 5113027171205 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 徐振恒 | 男 | 5113027171214 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 杨川 | 男 | 5113027171226 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 王秋培 | 男 | 5113027171130 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 李康 | 男 | 5113027171220 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 陈松 | 男 | 5113027171228 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 赵仕启 | 男 | 5113027171201 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 赵晓霞 | 女 | 5113027171204 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 何荣远 | 男 | 5113027171227 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 王丹 | 女 | 5113027171224 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 谭滢波 | 男 | 5113027171207 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 章镭 | 女 | 5113027171218 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 屈仁娟 | 女 | 5113027171203 | 仪陇县乡镇农业服务中心 | 农技推广 | 601115 |
| 何欢 | 女 | 5113037202314 | 仪陇县人民医院 | 影像技术 | 601116 |
| 邓洋 | 男 | 5113037202310 | 仪陇县人民医院 | 影像技术 | 601116 |
| 李梦娜 | 女 | 5113037202403 | 仪陇县人民医院 | 影像技术 | 601116 |
| 陈涛 | 男 | 5113037202330 | 仪陇县人民医院 | 影像技术 | 601116 |
| 李存利 | 女 | 5113027171330 | 仪陇县第二人民医院 | 法律 | 601117 |
| 王一秀 | 女 | 5113027171326 | 仪陇县第二人民医院 | 法律 | 601117 |
| 余小雪 | 女 | 5113037202425 | 仪陇县疾控中心 | 检验 | 601118 |
| 向情 | 女 | 5113037202427 | 仪陇县疾控中心 | 检验 | 601118 |
| 罗韬 | 男 | 5113037202424 | 仪陇县疾控中心 | 检验 | 601118 |
| 田锞海 | 女 | 5113037202409 | 仪陇县疾控中心 | 检验 | 601118 |
| 易鹏飞 | 男 | 5113037202517 | 仪陇县疾控中心 | 临床 | 601119 |
| 罗兰 | 女 | 5113037202522 | 仪陇县疾控中心 | 临床 | 601119 |
| 曹秋菊 | 女 | 5113037202516 | 仪陇县疾控中心 | 临床 | 601119 |
| 唐道军 | 男 | 5113037202511 | 仪陇县疾控中心 | 临床 | 601119 |
| 何倩 | 女 | 5113037202521 | 仪陇县疾控中心 | 临床 | 601119 |
| 杨丽 | 女 | 5113037202529 | 仪陇县疾控中心 | 临床 | 601119 |
| 陈红霞 | 女 | 5113037210330 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 陈茂秋 | 女 | 5113037210207 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 周晓君 | 女 | 5113037210416 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 王琴 | 女 | 5113037210327 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 黎敏 | 女 | 5113037210203 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 骆静 | 女 | 5113037210206 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 刘文慧 | 女 | 5113037210321 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 肖雨婷 | 女 | 5113037210407 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 陈莉 | 女 | 5113037210204 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 程智均 | 女 | 5113037210313 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 刘琳 | 女 | 5113037210302 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 钟雨晴 | 女 | 5113037210122 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 吕婷 | 女 | 5113037210201 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 蒋红楠 | 女 | 5113037210215 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 李娟 | 女 | 5113037210325 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 伍欣 | 女 | 5113037210116 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 罗玲 | 女 | 5113037210402 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 陈晓燕 | 女 | 5113037210114 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 彭平平 | 女 | 5113037210310 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 鲜微 | 女 | 5113037210405 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 邓福蓉 | 女 | 5113037210424 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 苟春晓 | 女 | 5113037210425 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 周雪琴 | 女 | 5113037210107 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 杨婷 | 女 | 5113037210127 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 魏婷 | 女 | 5113037210410 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 何江南 | 女 | 5113037210126 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 邓俐 | 女 | 5113037210128 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 袁铃荔 | 女 | 5113037210326 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 杨秋红 | 女 | 5113037210115 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 李丹丹 | 女 | 5113037210124 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 彭琳 | 女 | 5113037210305 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 付嫒嫒 | 女 | 5113037210311 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 李胰伶 | 女 | 5113037210323 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 唐艳 | 女 | 5113037210328 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 李文鑫 | 女 | 5113037210121 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 王震 | 男 | 5113037210130 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 邬媛 | 女 | 5113037210219 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 邓琳 | 女 | 5113037210415 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 朱维玲 | 女 | 5113037210419 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 龙华琼 | 女 | 5113037210117 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 刘丽 | 女 | 5113037210216 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 周敏 | 女 | 5113037210306 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 601120 |
| 刘欣怡 | 女 | 5113037210616 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 舒婷 | 女 | 5113037210801 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 罗才英 | 女 | 5113037210519 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 石燕 | 女 | 5113037210925 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 刘美 | 女 | 5113037210515 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 安琪 | 女 | 5113037210819 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 饶悦 | 女 | 5113037210503 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 付婷 | 女 | 5113037210803 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 张小梅 | 女 | 5113037210509 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 邓红 | 女 | 5113037210818 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 王乔 | 女 | 5113037210913 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 刘雯 | 女 | 5113037210902 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 杜秀芳 | 女 | 5113037210915 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 张娟 | 女 | 5113037210921 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 黄丹 | 女 | 5113037211003 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 王娟 | 女 | 5113037211026 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 刘娜 | 女 | 5113037210805 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 刘桂伶 | 女 | 5113037211012 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 袁鸿 | 女 | 5113037211014 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 林瑜 | 女 | 5113037210804 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 邓清华 | 女 | 5113037210809 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 周小钦 | 男 | 5113037210830 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 杨倩 | 女 | 5113037210511 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 苟露丹 | 女 | 5113037210610 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 刘俣 | 女 | 5113037210714 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 周甜 | 女 | 5113037210730 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 蔡萌 | 女 | 5113037210806 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 胡清云 | 女 | 5113037210922 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 刘春梅 | 女 | 5113037210502 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 高琼瑶 | 女 | 5113037210504 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 刘林 | 女 | 5113037210507 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 龙双燕 | 女 | 5113037210609 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 汪建梅 | 女 | 5113037210718 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 李晓琴 | 女 | 5113037210919 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 王群 | 男 | 5113037210924 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 陈露 | 女 | 5113037210928 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 王群 | 女 | 5113037210516 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 王晓琴 | 女 | 5113037210703 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 李艳 | 女 | 5113037210704 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 曹娟 | 女 | 5113037210813 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 邓琴 | 女 | 5113037210826 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 何佳 | 女 | 5113037210905 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 易丹 | 女 | 5113037210916 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 陈玲 | 女 | 5113037211022 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 丁欢 | 女 | 5113037211108 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 601121 |
| 林玉琳 | 男 | 5113047221820 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 蒋燕 | 女 | 5113047221819 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 唐攀 | 男 | 5113047221824 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 邓鹏 | 男 | 5113047221812 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 张红 | 女 | 5113047221814 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 李军文 | 男 | 5113047221822 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 李远明 | 男 | 5113047221809 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 陈春阳 | 男 | 5113047221825 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 王亚均 | 女 | 5113047221811 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 程嗣棠 | 男 | 5113047221823 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 谢晶雪 | 女 | 5113047221910 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 杨双林 | 男 | 5113047221914 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 杨祎辉 | 男 | 5113047221902 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 王东 | 男 | 5113047221909 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 刘丹 | 女 | 5113047221911 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 蒋小辉 | 男 | 5113047221827 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 唐可 | 男 | 5113047221830 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 唐红强 | 男 | 5113047221915 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 李爽 | 男 | 5113047221808 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 郭文平 | 男 | 5113047221818 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 袁艳 | 女 | 5113047221829 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 许浩 | 男 | 5113047221907 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 李美科 | 男 | 5113047221913 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 张飞 | 男 | 5113047221916 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 张扬 | 女 | 5113047221810 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 吴文君 | 女 | 5113047221816 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 赵雨薇 | 女 | 5113047221821 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 601122 |
| 胡帅 | 男 | 5113047221919 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 601123 |
| 赖福鼎 | 男 | 5113047221920 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 601123 |
| 袁祝童 | 女 | 5113047221918 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 601123 |
| 黄敏 | 男 | 5113047221923 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 601123 |
| 唐果 | 男 | 5113047221926 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 601123 |
| 张祥 | 男 | 5113047221928 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 601123 |
| 何红兵 | 男 | 5113047221924 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 601123 |
| 吴新 | 男 | 5113047221917 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 601123 |
| 董兵 | 男 | 5113047222001 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 钟瑜 | 女 | 5113047222011 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 刘俊 | 男 | 5113047222006 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 蒋倩 | 女 | 5113047222009 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 周红梅 | 女 | 5113047221929 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 周小松 | 男 | 5113047222004 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 于凤 | 女 | 5113047222008 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 王婷 | 女 | 5113047222010 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 陈瑶 | 女 | 5113047222016 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 王莉 | 女 | 5113047222002 | 乡镇卫生院 | 临床(三) | 601124 |
| 李雪平 | 女 | 5113037211115 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 赵群燕 | 女 | 5113037211125 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 张承根 | 男 | 5113037211123 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 苏晓婷 | 女 | 5113037211117 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 许艳 | 女 | 5113037211122 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 方钰莲 | 女 | 5113037211202 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 杨丹 | 女 | 5113037211114 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 林亚东 | 男 | 5113037211127 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 张洪樱 | 女 | 5113037211201 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 李红鹏 | 男 | 5113037211130 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 邓智丹 | 女 | 5113037211124 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 文永强 | 男 | 5113037211118 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 郑丽娟 | 女 | 5113037211129 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601127 |
| 晏怡 | 女 | 5113037211206 | 乡镇卫生院 | 检验 | 601128 |
| 张海林 | 男 | 5113037211203 | 乡镇卫生院 | 检验 | 601128 |
| 罗敏 | 女 | 5113037211204 | 乡镇卫生院 | 检验 | 601128 |
| 唐琳 | 女 | 5113037211205 | 乡镇卫生院 | 检验 | 601128 |
| 梁潇 | 女 | 5113037211208 | 乡镇卫生院 | 检验 | 601128 |
| 刘红 | 女 | 5113037211207 | 乡镇卫生院 | 检验 | 601128 |
| 刘珊 | 女 | 5113037211213 | 乡镇卫生院 | 影像 | 601129 |
| 郑力川 | 男 | 5113037211212 | 乡镇卫生院 | 影像 | 601129 |
| 彭姗 | 女 | 5113037211215 | 乡镇卫生院 | 影像 | 601129 |
| 李政 | 男 | 5113037211219 | 乡镇卫生院 | 影像 | 601129 |
| 刘中波 | 男 | 5113037211226 | 乡镇卫生院 | 针灸推拿 | 601130 |
| 涂维琼 | 女 | 5113037211220 | 乡镇卫生院 | 针灸推拿 | 601130 |
| 敬琨钰 | 女 | 5113037211223 | 乡镇卫生院 | 针灸推拿 | 601130 |
| 陈柏岑 | 男 | 5113037211222 | 乡镇卫生院 | 针灸推拿 | 601130 |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








