2016年政法干警招录培养体制改革试点班招录考试职位统计表(截止8月30日上午10点)
日期:2016-08-31
| 单位名称 | 职位名称(编号) | 报名 | 已通过审核 | 未通过审核 | 未审核 | 已缴费 |
| 省女子监狱(司法系统) | 监区(11410001) | 91 | 74 | 14 | 3 | 29 |
| 汉王山监狱(司法系统) | 监区(11410002) | 54 | 21 | 14 | 19 | 7 |
| 巴中监狱(司法系统) | 监区(11410003) | 116 | 62 | 33 | 21 | 15 |
| 川东监狱(司法系统) | 监区(11410004) | 73 | 36 | 12 | 25 | 16 |
| 雷马屏监狱(司法系统) | 监区(11410005) | 55 | 46 | 6 | 3 | 13 |
| 内江监狱(司法系统) | 监区(11410006) | 338 | 276 | 57 | 5 | 95 |
| 大英监狱(司法系统) | 监区(11410007) | 262 | 211 | 31 | 20 | 81 |
| 平武县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11410604) | 24 | 20 | 3 | 1 | 8 |
| 盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11410606) | 29 | 22 | 4 | 3 | 8 |
| 金牛区司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420101) | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 青白江区司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420102) | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 新津县司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420105) | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 新津县司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420106) | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 大邑县司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11420107) | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 大邑县司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11420108) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 罗江县司法局(德阳)(司法系统) | 司法助理员(11420502) | 45 | 43 | 2 | 0 | 4 |
| 江油市司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11420602) | 66 | 50 | 4 | 12 | 15 |
| 盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11420605) | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 三台县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11420610) | 39 | 30 | 1 | 8 | 10 |
| 高坪区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421101) | 48 | 36 | 8 | 4 | 0 |
| 高坪区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421102) | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 高坪区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421103) | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 嘉陵区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421104) | 45 | 14 | 3 | 28 | 0 |
| 南部县司法局(南充)(司法系统) | 局机关科员(11421105) | 26 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 南部县司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421106) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 宣汉县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421201) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 宣汉县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421203) | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 开江县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421204) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 渠县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421205) | 29 | 1 | 1 | 27 | 0 |
| 渠县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421206) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 康定市司法局(甘孜)(司法系统) | 司法助理员(11421801) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 都江堰市司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11430103) | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 都江堰市司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11430104) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 中江县司法局(德阳)(司法系统) | 司法助理员(11430501) | 28 | 12 | 4 | 12 | 3 |
| 安州区司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430601) | 411 | 283 | 33 | 95 | 99 |
| 北川县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430603) | 89 | 63 | 7 | 19 | 23 |
| 盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430607) | 578 | 427 | 45 | 106 | 129 |
| 盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430608) | 72 | 58 | 6 | 8 | 10 |
| 三台县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430609) | 74 | 50 | 6 | 18 | 18 |
| 宣汉县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11431202) | 13 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 渠县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11431207) | 48 | 1 | 0 | 47 | 0 |
| 富顺县检察院(自贡)(检察院系统) | 法律文秘(94920203) | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 旺苍县检察院(广元)(检察院系统) | 司法警察(94920702) | 29 | 21 | 6 | 2 | 2 |
| 苍溪县检察院(广元)(检察院系统) | 司法辅助人员(94920704) | 70 | 67 | 2 | 1 | 8 |
| 资中县检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94920903) | 60 | 56 | 2 | 2 | 7 |
| 马边县检察院(乐山)(检察院系统) | 侦查员(94921002) | 61 | 53 | 7 | 1 | 10 |
| 宝兴县检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94921602) | 22 | 13 | 7 | 2 | 5 |
| 汉源县检察院(雅安)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921604) | 39 | 37 | 0 | 2 | 7 |
| 汉源县检察院(雅安)(检察院系统) | 法律文秘(94921605) | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| 小金县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921703) | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 |
| 阿坝县检察院(阿坝)(检察院系统) | 藏汉翻译(94921704) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 若尔盖县检察院(阿坝)(检察院系统) | 司法会计(94921705) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 壤塘县检察院(阿坝)(检察院系统) | 法律文秘(94921706) | 22 | 17 | 5 | 0 | 4 |
| 汶川县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921707) | 37 | 32 | 5 | 0 | 8 |
| 理县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921708) | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 松潘县检察院(阿坝)(检察院系统) | 司法会计(94921709) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 九寨沟县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921710) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 甘孜州检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法会计(94921801) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 甘孜州检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921802) | 50 | 42 | 7 | 1 | 5 |
| 新龙县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921805) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 巴塘县检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94921806) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 甘孜县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法会计(94921808) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 丹巴县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921809) | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 稻城县检察院(甘孜)(检察院系统) | 藏汉翻译(94921811) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 九龙县检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94921812) | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 理塘县检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94921813) | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 普格县检察院(凉山)(检察院系统) | 司法警察(94921902) | 52 | 43 | 7 | 2 | 3 |
| 普格县检察院(凉山)(检察院系统) | 司法会计(94921903) | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 美姑县检察院(凉山)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921904) | 60 | 55 | 5 | 0 | 8 |
| 巴塘县检察院(甘孜)(检察院系统) | 计算机管理(94931807) | 43 | 34 | 9 | 0 | 3 |
| 道孚县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94931810) | 256 | 224 | 31 | 1 | 16 |
| 成都铁路运输检察院(省级)(检察院系统) | 法律文秘(94940001) | 58 | 49 | 9 | 0 | 8 |
| 西昌铁路运输检察院(省级)(检察院系统) | 侦查员(94940002) | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 西昌铁路运输检察院(省级)(检察院系统) | 司法辅助人员(94940003) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 自贡市贡井区检察院(自贡)(检察院系统) | 侦查员(94940201) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 自贡市大安区检察院(自贡)(检察院系统) | 侦查员(94940202) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 泸州市纳溪区检察院(泸州)(检察院系统) | 侦查员(94940401) | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 合江县检察院(泸州)(检察院系统) | 侦查员(94940402) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 德阳市旌阳区检察院(德阳)(检察院系统) | 司法辅助人员(94940501) | 23 | 19 | 4 | 0 | 4 |
| 绵竹市检察院(德阳)(检察院系统) | 侦查员(94940502) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 绵竹市检察院(德阳)(检察院系统) | 司法警察(94940503) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 罗江县检察院(德阳)(检察院系统) | 侦查员(94940504) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三台县检察院(绵阳)(检察院系统) | 侦查员(94940601) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 旺苍县检察院(广元)(检察院系统) | 侦查员(94940701) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 剑阁县检察院(广元)(检察院系统) | 侦查员(94940703) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 苍溪县检察院(广元)(检察院系统) | 司法辅助人员(94940705) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苍溪县检察院(广元))(检察院系统) | 侦查员(94940706) | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| 内江市市中区检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94940901) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 内江市东兴区检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94940902) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 威远县检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94940904) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乐山市金口河区检察院(乐山)(检察院系统) | 侦查员(94941001) | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 阆中市检察院(南充)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941101) | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 仪陇县检察院(南充)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941102) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宜宾市翠屏区检察院(宜宾)(检察院系统) | 侦查员(94941501) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 兴文县检察院(宜宾)(检察院系统) | 侦查员(94941502) | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 屏山县检察院(宜宾)(检察院系统) | 侦查员(94941503) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 石棉县检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94941601) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 雅安市雨城区检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94941603) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 雅安市名山区检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94941606) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔康市检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94941701) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小金县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94941702) | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 康定市检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941803) | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 康定市检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94941804) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 西昌市检察院(凉山)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941901) | 24 | 17 | 6 | 1 | 1 |
| 色达县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95011804) | 51 | 46 | 5 | 0 | 1 |
| 石渠县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95011805) | 122 | 118 | 1 | 3 | 0 |
| 稻城县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95011807) | 52 | 50 | 0 | 2 | 0 |
| 西充县法院(南充)(法院系统) | 法院工作(95021101) | 26 | 13 | 2 | 11 | 1 |
| 营山县法院(南充)(法院系统) | 法院工作(95021103) | 18 | 10 | 1 | 7 | 3 |
| 壤塘县法院(阿坝)(法院系统) | 法院工作(95021701) | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 壤塘县法院(阿坝)(法院系统) | 法院工作(95021702) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 白玉县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95021801) | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| 甘孜县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95031802) | 149 | 120 | 27 | 2 | 7 |
| 色达县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95031803) | 70 | 57 | 12 | 1 | 2 |
| 稻城县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95031806) | 274 | 22 | 8 | 244 | 0 |
| 蓬溪县法院(遂宁)(法院系统) | 法院工作(95040801) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 营山县法院(南充)(法院系统) | 法院工作(95041102) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!









