2016年政法干警招录培养体制改革试点班招录考试职位统计表(截止8月31日上午10点)
日期:2016-09-01
| 单位名称 | 职位名称(编号) | 报名 | 已通过审核 | 未通过审核 | 未审核 | 已缴费 |
| 省女子监狱(司法系统) | 监区(11410001) | 123 | 94 | 15 | 14 | 48 |
| 汉王山监狱(司法系统) | 监区(11410002) | 114 | 65 | 35 | 14 | 20 |
| 巴中监狱(司法系统) | 监区(11410003) | 157 | 106 | 51 | 0 | 32 |
| 川东监狱(司法系统) | 监区(11410004) | 159 | 112 | 33 | 14 | 44 |
| 雷马屏监狱(司法系统) | 监区(11410005) | 86 | 75 | 10 | 1 | 22 |
| 内江监狱(司法系统) | 监区(11410006) | 456 | 374 | 74 | 8 | 137 |
| 大英监狱(司法系统) | 监区(11410007) | 386 | 313 | 51 | 22 | 147 |
| 平武县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11410604) | 41 | 33 | 7 | 1 | 14 |
| 盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11410606) | 49 | 35 | 11 | 3 | 14 |
| 金牛区司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420101) | 54 | 21 | 33 | 0 | 1 |
| 青白江区司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420102) | 60 | 43 | 16 | 1 | 4 |
| 新津县司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420105) | 129 | 119 | 4 | 6 | 8 |
| 新津县司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420106) | 109 | 104 | 0 | 5 | 3 |
| 大邑县司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11420107) | 115 | 108 | 5 | 2 | 4 |
| 大邑县司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11420108) | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 罗江县司法局(德阳)(司法系统) | 司法助理员(11420502) | 88 | 61 | 1 | 26 | 15 |
| 江油市司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11420602) | 105 | 95 | 6 | 4 | 23 |
| 盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11420605) | 31 | 25 | 2 | 4 | 7 |
| 三台县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11420610) | 60 | 58 | 1 | 1 | 18 |
| 高坪区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421101) | 67 | 33 | 5 | 29 | 3 |
| 高坪区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421102) | 112 | 34 | 3 | 75 | 8 |
| 高坪区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421103) | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 嘉陵区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421104) | 60 | 38 | 5 | 17 | 6 |
| 南部县司法局(南充)(司法系统) | 局机关科员(11421105) | 62 | 25 | 1 | 36 | 5 |
| 南部县司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421106) | 43 | 29 | 1 | 13 | 2 |
| 宣汉县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421201) | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 |
| 宣汉县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421203) | 50 | 34 | 3 | 13 | 2 |
| 开江县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421204) | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 渠县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421205) | 34 | 24 | 5 | 5 | 3 |
| 渠县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421206) | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 |
| 康定市司法局(甘孜)(司法系统) | 司法助理员(11421801) | 24 | 4 | 3 | 17 | 0 |
| 都江堰市司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11430103) | 117 | 82 | 32 | 3 | 5 |
| 都江堰市司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11430104) | 39 | 28 | 9 | 2 | 1 |
| 中江县司法局(德阳)(司法系统) | 司法助理员(11430501) | 48 | 13 | 3 | 32 | 3 |
| 安州区司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430601) | 646 | 548 | 55 | 43 | 154 |
| 北川县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430603) | 160 | 130 | 20 | 10 | 43 |
| 盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430607) | 850 | 747 | 68 | 35 | 228 |
| 盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430608) | 158 | 132 | 15 | 11 | 25 |
| 三台县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430609) | 120 | 103 | 11 | 6 | 41 |
| 宣汉县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11431202) | 16 | 14 | 0 | 2 | 4 |
| 渠县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11431207) | 78 | 38 | 17 | 23 | 5 |
| 富顺县检察院(自贡)(检察院系统) | 法律文秘(94920203) | 36 | 31 | 0 | 5 | 5 |
| 旺苍县检察院(广元)(检察院系统) | 司法警察(94920702) | 49 | 31 | 6 | 12 | 6 |
| 苍溪县检察院(广元)(检察院系统) | 司法辅助人员(94920704) | 115 | 90 | 2 | 23 | 22 |
| 资中县检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94920903) | 103 | 75 | 3 | 25 | 18 |
| 马边县检察院(乐山)(检察院系统) | 侦查员(94921002) | 81 | 63 | 6 | 12 | 18 |
| 宝兴县检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94921602) | 49 | 22 | 9 | 18 | 5 |
| 汉源县检察院(雅安)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921604) | 62 | 50 | 1 | 11 | 17 |
| 汉源县检察院(雅安)(检察院系统) | 法律文秘(94921605) | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 |
| 小金县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921703) | 24 | 16 | 5 | 3 | 2 |
| 阿坝县检察院(阿坝)(检察院系统) | 藏汉翻译(94921704) | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 若尔盖县检察院(阿坝)(检察院系统) | 司法会计(94921705) | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 壤塘县检察院(阿坝)(检察院系统) | 法律文秘(94921706) | 38 | 21 | 5 | 12 | 7 |
| 汶川县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921707) | 51 | 40 | 2 | 9 | 18 |
| 理县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921708) | 21 | 13 | 3 | 5 | 3 |
| 松潘县检察院(阿坝)(检察院系统) | 司法会计(94921709) | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 九寨沟县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921710) | 24 | 16 | 0 | 8 | 2 |
| 甘孜州检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法会计(94921801) | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 甘孜州检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921802) | 72 | 53 | 6 | 13 | 16 |
| 新龙县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921805) | 36 | 17 | 4 | 15 | 3 |
| 巴塘县检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94921806) | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 |
| 甘孜县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法会计(94921808) | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 丹巴县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921809) | 41 | 20 | 2 | 19 | 7 |
| 稻城县检察院(甘孜)(检察院系统) | 藏汉翻译(94921811) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 九龙县检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94921812) | 21 | 13 | 2 | 6 | 2 |
| 理塘县检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94921813) | 18 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 普格县检察院(凉山)(检察院系统) | 司法警察(94921902) | 75 | 53 | 9 | 13 | 5 |
| 普格县检察院(凉山)(检察院系统) | 司法会计(94921903) | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 美姑县检察院(凉山)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921904) | 74 | 62 | 3 | 9 | 13 |
| 巴塘县检察院(甘孜)(检察院系统) | 计算机管理(94931807) | 79 | 52 | 9 | 18 | 11 |
| 道孚县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94931810) | 415 | 304 | 26 | 85 | 48 |
| 成都铁路运输检察院(省级)(检察院系统) | 法律文秘(94940001) | 87 | 62 | 8 | 17 | 19 |
| 西昌铁路运输检察院(省级)(检察院系统) | 侦查员(94940002) | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 西昌铁路运输检察院(省级)(检察院系统) | 司法辅助人员(94940003) | 20 | 11 | 1 | 8 | 1 |
| 自贡市贡井区检察院(自贡)(检察院系统) | 侦查员(94940201) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 自贡市大安区检察院(自贡)(检察院系统) | 侦查员(94940202) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 泸州市纳溪区检察院(泸州)(检察院系统) | 侦查员(94940401) | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 合江县检察院(泸州)(检察院系统) | 侦查员(94940402) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 德阳市旌阳区检察院(德阳)(检察院系统) | 司法辅助人员(94940501) | 36 | 26 | 5 | 5 | 6 |
| 绵竹市检察院(德阳)(检察院系统) | 侦查员(94940502) | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 绵竹市检察院(德阳)(检察院系统) | 司法警察(94940503) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 罗江县检察院(德阳)(检察院系统) | 侦查员(94940504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三台县检察院(绵阳)(检察院系统) | 侦查员(94940601) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 旺苍县检察院(广元)(检察院系统) | 侦查员(94940701) | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 剑阁县检察院(广元)(检察院系统) | 侦查员(94940703) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 苍溪县检察院(广元)(检察院系统) | 司法辅助人员(94940705) | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 苍溪县检察院(广元))(检察院系统) | 侦查员(94940706) | 19 | 15 | 2 | 2 | 3 |
| 内江市市中区检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94940901) | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 内江市东兴区检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94940902) | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 威远县检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94940904) | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 乐山市金口河区检察院(乐山)(检察院系统) | 侦查员(94941001) | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 阆中市检察院(南充)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941101) | 21 | 16 | 1 | 4 | 6 |
| 仪陇县检察院(南充)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941102) | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 宜宾市翠屏区检察院(宜宾)(检察院系统) | 侦查员(94941501) | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 兴文县检察院(宜宾)(检察院系统) | 侦查员(94941502) | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 屏山县检察院(宜宾)(检察院系统) | 侦查员(94941503) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 石棉县检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94941601) | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 雅安市雨城区检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94941603) | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 雅安市名山区检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94941606) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 马尔康市检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94941701) | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 小金县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94941702) | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| 康定市检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941803) | 15 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 康定市检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94941804) | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 西昌市检察院(凉山)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941901) | 29 | 19 | 6 | 4 | 3 |
| 色达县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95011804) | 123 | 53 | 5 | 65 | 9 |
| 石渠县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95011805) | 235 | 207 | 4 | 24 | 15 |
| 稻城县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95011807) | 91 | 50 | 0 | 41 | 6 |
| 西充县法院(南充)(法院系统) | 法院工作(95021101) | 37 | 26 | 3 | 8 | 5 |
| 营山县法院(南充)(法院系统) | 法院工作(95021103) | 32 | 21 | 2 | 9 | 4 |
| 壤塘县法院(阿坝)(法院系统) | 法院工作(95021701) | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 壤塘县法院(阿坝)(法院系统) | 法院工作(95021702) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 白玉县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95021801) | 26 | 6 | 12 | 8 | 3 |
| 甘孜县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95031802) | 273 | 134 | 21 | 118 | 33 |
| 色达县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95031803) | 121 | 59 | 8 | 54 | 12 |
| 稻城县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95031806) | 449 | 273 | 38 | 138 | 0 |
| 蓬溪县法院(遂宁)(法院系统) | 法院工作(95040801) | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 营山县法院(南充)(法院系统) | 法院工作(95041102) | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
上一条:
南充市总工会招聘人员资格审核合格名单








