嘉陵区2017年公开考核招聘城区中学教师面试成绩统计表
日期:2017-05-09
| 嘉陵区2017年公开考核招聘城区中学教师面试成绩统计表 | |||||
| 面试编号 | 最高学历 | 专业 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
| 4 | 硕士研究生 | 教育经济与管理 | 中学语文 | 90.40 | |
| 7 | 硕士研究生 | 高等教育学 | 中学语文 | 89.80 | |
| 8 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 中学语文 | 89.00 | |
| 3 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | 中学语文 | 88.60 | |
| 15 | 硕士研究生 | 比较文学与世界文学 | 中学语文 | 86.20 | |
| 5 | 硕士研究生 | 小学教育 | 中学语文 | 85.80 | |
| 14 | 硕士研究生 | 学科教育(语文) | 中学语文 | 85.20 | |
| 11 | 硕士研究生 | 学科教育(语文) | 中学语文 | 85.00 | |
| 2 | 硕士研究生 | 教育学原理 | 中学语文 | 83.80 | |
| 6 | 硕士研究生 | 文艺学 | 中学语文 | 83.80 | |
| 10 | 硕士研究生 | 学科教育(语文) | 中学语文 | 83.40 | |
| 9 | 硕士研究生 | 学前教育 | 中学语文 | 83.20 | |
| 13 | 硕士研究生 | 学科教育(语文) | 中学语文 | 81.90 | |
| 12 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 中学语文 | 81.90 | |
| 1 | 硕士研究生 | 学科教育(语文) | 中学语文 | 78.60 | |
| 硕士研究生 | 学科教育(语文) | 中学语文 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 学科教育(语文) | 中学语文 | 0.00 | 缺考 | |
| 5 | 研究生 | 学科教学(数学) | 中学数学 | 92.40 | |
| 3 | 硕士研究生 | 运筹学与控制论 | 中学数学 | 86.80 | |
| 2 | 硕士研究生 | 数学教育 | 中学数学 | 86.20 | |
| 4 | 研究生 | 计算数学 | 中学数学 | 84.00 | |
| 1 | 硕士研究生 | 概率论与数理统计 | 中学数学 | 80.00 | |
| 6 | 研究生 | 概率论与数理统计 | 中学数学 | 78.40 | |
| 3 | 硕士研究生 | 教育(英语) | 中学英语 | 90.80 | |
| 1 | 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 89.80 | |
| 9 | 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 87.20 | |
| 8 | 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 86.80 | |
| 10 | 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 86.00 | |
| 12 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 中学英语 | 86.00 | |
| 5 | 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 85.80 | |
| 2 | 硕士研究生 | 课程与教学论(英语) | 中学英语 | 85.60 | |
| 7 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 中学英语 | 84.20 | |
| 6 | 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 83.60 | |
| 11 | 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 83.60 | |
| 4 | 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 82.20 | |
| 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 心理健康教育 | 中学英语 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 中学英语 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 英语 | 中学英语 | 0.00 | 缺考 | |
| 2 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 中学地理 | 87.20 | |
| 1 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 中学地理 | 85.40 | |
| 硕士研究生 | 自然地理学 | 中学地理 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 中学地理 | 0.00 | 缺考 | |
| 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 中学地理 | 0.00 | 缺考 | |
| 2 | 硕士研究生 | 运动训练 | 中学体育 | 88.60 | |
| 1 | 硕士研究生 | 体育教育 | 中学体育 | 87.60 | |
| 3 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 中学体育 | 79.60 | |
| 1 | 研究生 | 教育学原理 | 中学政治 | 82.40 | |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!









