顺庆区2017年上半年公开招聘中小学教师笔试成绩(含政策性加分)及排名统计表
日期:2017-06-01
2017年上半年公开招聘中小学教师笔试成绩
(含政策性加分)及排名统计表
准考证号 性别 职位名称 职位编号 成绩 政策性加分 笔试总成绩 排名
1111111010106 女 高中微机教师 540101 76 76 1
1111111010102 女 高中微机教师 540101 73 73 2
1111111010108 男 高中微机教师 540101 73 73 2
1111111010107 女 高中微机教师 540101 69 69 4
1111111010101 男 高中微机教师 540101 68 68 5
1111111010104 男 高中微机教师 540101 68 68 5
1111111010110 女 高中微机教师 540101 67 67 7
1111111010109 女 高中微机教师 540101 65 65 8
1111111010105 男 高中微机教师 540101 52 6 58 9
1111111010121 女 高中语文教师 540102 78 78 1
1111111010117 女 高中语文教师 540102 77 77 2
1111111010118 女 高中语文教师 540102 77 77 2
1111111010122 女 高中语文教师 540102 75 75 4
1111111010113 女 高中语文教师 540102 74 74 5
1111111010116 女 高中语文教师 540102 74 74 5
1111111010125 女 高中语文教师 540102 74 74 5
1111111010114 男 高中语文教师 540102 73 73 8
1111111010120 女 高中语文教师 540102 73 73 8
1111111010129 女 高中语文教师 540102 71 71 10
1111111010111 女 高中语文教师 540102 70 70 11
1111111010124 女 高中语文教师 540102 69 69 12
1111111010112 女 高中语文教师 540102 68 68 13
1111111010123 女 高中语文教师 540102 66 66 14
1111111010115 女 高中语文教师 540102 60 60 15
1111111010119 女 高中语文教师 540102 60 60 15
1111111010208 女 初中物理教师1 540103 81 81 1
1111111010209 女 初中物理教师1 540103 80 80 2
1111111010201 男 初中物理教师1 540103 77 77 3
1111111010206 女 初中物理教师1 540103 76 76 4
1111111010212 男 初中物理教师1 540103 76 76 4
1111111010217 女 初中物理教师1 540103 73 73 6
1111111010130 男 初中物理教师1 540103 72 72 7
1111111010202 男 初中物理教师1 540103 72 72 7
1111111010218 女 初中物理教师1 540103 72 72 7
1111111010216 男 初中物理教师1 540103 71 71 10
1111111010204 男 初中物理教师1 540103 70 70 11
1111111010211 女 初中物理教师1 540103 70 70 11
1111111010203 女 初中物理教师1 540103 68 68 13
1111111010213 女 初中物理教师1 540103 67 67 14
1111111010215 女 初中物理教师1 540103 65 65 15
1111111010210 女 初中物理教师1 540103 60 60 16
1111111010205 女 初中物理教师1 540103 59 59 17
1111111010312 女 初中英语教师1 540104 84 84 1
1111111010302 女 初中英语教师1 540104 81 81 2
1111111010320 女 初中英语教师1 540104 81 81 2
1111111010409 女 初中英语教师1 540104 80 80 4
1111111010226 女 初中英语教师1 540104 79 79 5
1111111010322 女 初中英语教师1 540104 79 79 5
1111111010330 女 初中英语教师1 540104 79 79 5
1111111010416 女 初中英语教师1 540104 78 78 8
1111111010225 女 初中英语教师1 540104 77 77 9
1111111010319 女 初中英语教师1 540104 77 77 9
1111111010220 女 初中英语教师1 540104 71 6 77 9
1111111010306 女 初中英语教师1 540104 71 6 77 9
1111111010230 女 初中英语教师1 540104 76 76 13
1111111010311 女 初中英语教师1 540104 76 76 13
1111111010403 女 初中英语教师1 540104 76 76 15
1111111010314 女 初中英语教师1 540104 75 75 15
1111111010318 女 初中英语教师1 540104 75 75 15
1111111010327 女 初中英语教师1 540104 75 75 15
1111111010407 女 初中英语教师1 540104 73 73 19
1111111010414 女 初中英语教师1 540104 73 73 19
1111111010304 女 初中英语教师1 540104 72 72 21
1111111010317 女 初中英语教师1 540104 72 72 21
1111111010329 女 初中英语教师1 540104 72 72 21
1111111010227 女 初中英语教师1 540104 71 71 24
1111111010307 女 初中英语教师1 540104 71 71 24
1111111010313 女 初中英语教师1 540104 70 70 26
1111111010326 女 初中英语教师1 540104 70 70 26
1111111010229 女 初中英语教师1 540104 69 69 28
1111111010301 女 初中英语教师1 540104 69 69 28
1111111010308 女 初中英语教师1 540104 69 69 28
1111111010325 女 初中英语教师1 540104 69 69 28
1111111010415 女 初中英语教师1 540104 69 69 28
1111111010228 女 初中英语教师1 540104 68 68 33
1111111010324 男 初中英语教师1 540104 67 67 34
1111111010406 女 初中英语教师1 540104 66 66 35
1111111010222 女 初中英语教师1 540104 65 65 36
1111111010309 女 初中英语教师1 540104 65 65 36
1111111010405 女 初中英语教师1 540104 65 65 36
1111111010417 女 初中英语教师1 540104 65 65 36
1111111010411 女 初中英语教师1 540104 63 63 40
1111111010404 女 初中英语教师1 540104 62 62 41
1111111010315 女 初中英语教师1 540104 61 61 42
1111111010316 男 初中英语教师1 540104 61 61 42
1111111010221 女 初中英语教师1 540104 59 59 44
1111111010224 女 初中英语教师1 540104 55 55 45
1111111010503 女 初中政治教师1 540105 85 85 1
1111111010423 女 初中政治教师1 540105 83 2 85 1
1111111010418 女 初中政治教师1 540105 79 79 3
1111111010430 女 初中政治教师1 540105 79 79 3
1111111010421 女 初中政治教师1 540105 78 78 5
1111111010420 女 初中政治教师1 540105 77 77 6
1111111010504 女 初中政治教师1 540105 77 77 6
1111111010428 女 初中政治教师1 540105 76 76 8
1111111010424 女 初中政治教师1 540105 75 75 9
1111111010501 女 初中政治教师1 540105 75 75 9
1111111010425 女 初中政治教师1 540105 73 73 11
1111111010426 女 初中政治教师1 540105 73 73 11
1111111010422 女 初中政治教师1 540105 72 72 13
1111111010505 女 初中政治教师1 540105 71 71 14
1111111010427 女 初中政治教师1 540105 70 70 15
1111111010429 女 初中政治教师1 540105 70 70 15
1111111010507 女 初中政治教师1 540105 69 69 17
1111111010419 女 初中政治教师1 540105 68 68 18
1111111010511 女 初中政治教师1 540105 66 66 19
1111111010509 女 初中政治教师1 540105 63 63 20
1111111010506 女 初中政治教师1 540105 61 61 21
1111111010510 男 初中政治教师1 540105 51 51 22
1111111010522 男 初中体育教师1 540106 80 80 1
1111111010520 男 初中体育教师1 540106 76 76 2
1111111010615 男 初中体育教师1 540106 72 72 3
1111111010605 女 初中体育教师1 540106 70 70 4
1111111010514 男 初中体育教师1 540106 68 68 5
1111111010516 男 初中体育教师1 540106 68 68 5
1111111010529 女 初中体育教师1 540106 67 67 7
1111111010607 男 初中体育教师1 540106 67 67 7
1111111010601 男 初中体育教师1 540106 66 66 9
1111111010528 女 初中体育教师1 540106 65 65 10
1111111010617 女 初中体育教师1 540106 65 65 10
1111111010524 男 初中体育教师1 540106 63 63 12
1111111010606 女 初中体育教师1 540106 63 63 12
1111111010611 男 初中体育教师1 540106 63 63 12
1111111010515 男 初中体育教师1 540106 62 62 15
1111111010530 女 初中体育教师1 540106 62 62 15
1111111010618 男 初中体育教师1 540106 56 6 62 15
1111111010518 男 初中体育教师1 540106 60 60 18
1111111010521 男 初中体育教师1 540106 60 60 18
1111111010616 男 初中体育教师1 540106 60 60 18
1111111010603 男 初中体育教师1 540106 59 59 21
1111111010602 女 初中体育教师1 540106 52 6 58 22
1111111010523 女 初中体育教师1 540106 57 57 23
1111111010610 男 初中体育教师1 540106 56 56 24
1111111010612 女 初中体育教师1 540106 56 56 25
1111111010526 男 初中体育教师1 540106 54 54 26
1111111010614 女 初中体育教师1 540106 52 52 27
1111111010519 男 初中体育教师1 540106 51 51 28
1111111010517 女 初中体育教师1 540106 48 48 29
1111111010613 女 初中体育教师1 540106 39 39 30
1111111010513 男 初中体育教师1 540106 38 38 31
1111111010512 男 初中体育教师1 540106 33 33 32
1111111010619 女 初中语文教师2 540107 80 80 1
1111111010701 女 初中语文教师2 540107 73 73 2
1111111010704 女 初中语文教师2 540107 72 72 3
1111111010624 女 初中语文教师2 540107 71 71 4
1111111010630 女 初中语文教师2 540107 71 71 4
1111111010706 女 初中语文教师2 540107 71 71 4
1111111010628 女 初中语文教师2 540107 70 70 7
1111111010625 男 初中语文教师2 540107 64 6 70 7
1111111010627 女 初中语文教师2 540107 69 69 9
1111111010620 女 初中语文教师2 540107 68 68 10
1111111010703 女 初中语文教师2 540107 68 68 10
1111111010707 男 初中语文教师2 540107 68 68 10
1111111010629 女 初中语文教师2 540107 67 67 13
1111111010705 女 初中语文教师2 540107 67 67 13
1111111010710 女 初中语文教师2 540107 67 67 13
1111111010709 女 初中语文教师2 540107 64 64 16
1111111010623 女 初中语文教师2 540107 60 60 17
1111111010622 女 初中语文教师2 540107 58 58 18
1111111010626 女 初中语文教师2 540107 57 57 19
1111111010702 女 初中语文教师2 540107 56 56 20
1111111010621 女 初中语文教师2 540107 55 55 21
1111111010810 女 初中数学教师2 540108 75 75 1
1111111010724 女 初中数学教师2 540108 69 6 75 2
1111111010726 女 初中数学教师2 540108 74 74 3
1111111010721 男 初中数学教师2 540108 68 6 74 3
1111111010712 女 初中数学教师2 540108 73 73 5
1111111010727 女 初中数学教师2 540108 73 73 5
1111111010713 女 初中数学教师2 540108 72 72 7
1111111010715 男 初中数学教师2 540108 71 71 8
1111111010819 女 初中数学教师2 540108 71 71 8
1111111010718 女 初中数学教师2 540108 70 70 10
1111111010728 女 初中数学教师2 540108 70 70 10
1111111010720 男 初中数学教师2 540108 69 69 12
1111111010806 男 初中数学教师2 540108 69 69 12
1111111010815 女 初中数学教师2 540108 69 69 12
1111111010807 男 初中数学教师2 540108 63 6 69 12
1111111010719 男 初中数学教师2 540108 68 68 16
1111111010817 女 初中数学教师2 540108 68 68 16
1111111010808 女 初中数学教师2 540108 62 6 68 16
1111111010717 男 初中数学教师2 540108 67 67 19
1111111010729 男 初中数学教师2 540108 67 67 19
1111111010818 男 初中数学教师2 540108 67 67 19
1111111010714 男 初中数学教师2 540108 65 65 22
1111111010814 女 初中数学教师2 540108 65 65 22
1111111010802 男 初中数学教师2 540108 64 64 24
1111111010805 女 初中数学教师2 540108 63 63 25
1111111010716 男 初中数学教师2 540108 62 62 26
1111111010725 女 初中数学教师2 540108 62 62 26
1111111010801 男 初中数学教师2 540108 62 62 26
1111111010811 女 初中数学教师2 540108 61 61 29
1111111010816 女 初中数学教师2 540108 60 60 30
1111111010820 男 初中数学教师2 540108 59 59 31
1111111010809 女 初中数学教师2 540108 58 58 32
1111111010711 男 初中数学教师2 540108 57 57 33
1111111010803 女 初中数学教师2 540108 57 57 33
1111111010823 女 初中英语教师2 540109 76 76 1
1111111010826 女 初中英语教师2 540109 73 73 2
1111111010825 女 初中英语教师2 540109 72 72 3
1111111010824 女 初中英语教师2 540109 66 66 4
1111111010911 女 初中美术教师2 540110 75 6 81 1
1111111010906 女 初中美术教师2 540110 77 77 2
1111111010903 女 初中美术教师2 540110 72 2 74 3
1111111010918 女 初中美术教师2 540110 72 72 4
1111111010905 女 初中美术教师2 540110 72 72 4
1111111010908 女 初中美术教师2 540110 70 70 6
1111111010915 女 初中美术教师2 540110 69 69 7
1111111010829 女 初中美术教师2 540110 68 68 8
1111111010910 女 初中美术教师2 540110 67 67 9
1111111010904 女 初中美术教师2 540110 66 66 10
1111111010917 女 初中美术教师2 540110 66 66 10
1111111010901 女 初中美术教师2 540110 65 65 12
1111111010914 女 初中美术教师2 540110 64 64 13
1111111010913 男 初中美术教师2 540110 63 63 14
1111111010902 女 初中美术教师2 540110 63 63 14
1111111010830 女 初中美术教师2 540110 57 57 16
1111111010828 女 初中美术教师2 540110 57 57 16
1111111010912 女 初中美术教师2 540110 56 56 18
1111111010919 男 初中美术教师2 540110 56 56 18
1111111010916 男 初中美术教师2 540110 55 55 20
1111111010907 女 初中美术教师2 540110 46 46 21
1111111011114 女 小学语文教师1 540111 78 6 84 1
1111111010923 女 小学语文教师1 540111 82 82 2
1111111011308 女 小学语文教师1 540111 81 81 3
1111111011120 女 小学语文教师1 540111 80 80 4
1111111011121 女 小学语文教师1 540111 80 80 4
1111111011127 女 小学语文教师1 540111 74 6 80 4
1111111011002 女 小学语文教师1 540111 79 79 7
1111111011023 女 小学语文教师1 540111 79 79 7
1111111011030 女 小学语文教师1 540111 79 79 7
1111111011209 女 小学语文教师1 540111 79 79 7
1111111010922 女 小学语文教师1 540111 78 78 11
1111111011009 女 小学语文教师1 540111 77 77 12
1111111011106 女 小学语文教师1 540111 77 77 12
1111111011108 女 小学语文教师1 540111 77 77 12
1111111011218 女 小学语文教师1 540111 77 77 12
1111111011219 女 小学语文教师1 540111 77 77 12
1111111011320 女 小学语文教师1 540111 77 77 12
1111111010929 女 小学语文教师1 540111 76 76 18
1111111011001 女 小学语文教师1 540111 76 76 18
1111111011003 女 小学语文教师1 540111 76 76 18
1111111011016 女 小学语文教师1 540111 76 76 18
1111111011112 女 小学语文教师1 540111 76 76 18
1111111011212 女 小学语文教师1 540111 76 76 18
1111111011229 女 小学语文教师1 540111 76 76 18
1111111011221 女 小学语文教师1 540111 70 6 76 18
1111111011006 女 小学语文教师1 540111 75 75 26
1111111011024 女 小学语文教师1 540111 75 75 26
1111111011210 女 小学语文教师1 540111 75 75 26
1111111011312 女 小学语文教师1 540111 75 75 26
1111111011313 女 小学语文教师1 540111 75 75 26
1111111011119 女 小学语文教师1 540111 74 74 31
1111111011202 女 小学语文教师1 540111 74 74 31
1111111011201 女 小学语文教师1 540111 73 73 33
1111111011226 女 小学语文教师1 540111 73 73 33
1111111011306 女 小学语文教师1 540111 73 73 33
1111111011307 女 小学语文教师1 540111 73 73 33
1111111011311 女 小学语文教师1 540111 73 73 33
1111111011316 女 小学语文教师1 540111 73 73 33
1111111011322 女 小学语文教师1 540111 73 73 33
1111111011323 女 小学语文教师1 540111 73 73 33
1111111010920 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111010930 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111011012 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111011022 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111011102 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111011125 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111011211 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111011230 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111011303 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111011315 女 小学语文教师1 540111 72 72 41
1111111011013 女 小学语文教师1 540111 71 71 51
1111111011019 女 小学语文教师1 540111 71 71 51
1111111011217 女 小学语文教师1 540111 71 71 51
1111111010926 女 小学语文教师1 540111 70 70 54
1111111010928 女 小学语文教师1 540111 70 70 54
1111111011021 女 小学语文教师1 540111 70 70 54
1111111011104 女 小学语文教师1 540111 70 70 54
1111111011115 女 小学语文教师1 540111 70 70 54
1111111011208 女 小学语文教师1 540111 70 70 54
1111111011005 女 小学语文教师1 540111 69 69 60
1111111011015 女 小学语文教师1 540111 69 69 60
1111111011029 女 小学语文教师1 540111 69 69 60
1111111011109 女 小学语文教师1 540111 69 69 60
1111111011222 男 小学语文教师1 540111 69 69 60
1111111011225 女 小学语文教师1 540111 69 69 60
1111111011228 女 小学语文教师1 540111 69 69 60
1111111011317 女 小学语文教师1 540111 69 69 60
1111111010925 女 小学语文教师1 540111 63 6 69 60
1111111011007 女 小学语文教师1 540111 68 68 69
1111111011020 女 小学语文教师1 540111 68 68 69
1111111011113 女 小学语文教师1 540111 68 68 69
1111111011130 女 小学语文教师1 540111 68 68 69
1111111011205 女 小学语文教师1 540111 68 68 69
1111111011220 女 小学语文教师1 540111 68 68 69
1111111011223 女 小学语文教师1 540111 68 68 69
1111111011310 女 小学语文教师1 540111 68 68 69
1111111011014 女 小学语文教师1 540111 67 67 77
1111111011026 女 小学语文教师1 540111 67 67 77
1111111011116 女 小学语文教师1 540111 67 67 77
1111111011207 女 小学语文教师1 540111 67 67 77
1111111011314 女 小学语文教师1 540111 67 67 77
1111111011028 女 小学语文教师1 540111 66 66 82
1111111011117 女 小学语文教师1 540111 66 66 82
1111111011118 女 小学语文教师1 540111 66 66 82
1111111011227 女 小学语文教师1 540111 66 66 82
1111111010921 女 小学语文教师1 540111 65 65 86
1111111010927 女 小学语文教师1 540111 65 65 86
1111111011010 女 小学语文教师1 540111 65 65 86
1111111011124 女 小学语文教师1 540111 65 65 86
1111111011126 女 小学语文教师1 540111 65 65 86
1111111011129 女 小学语文教师1 540111 65 65 86
1111111011301 女 小学语文教师1 540111 65 65 86
1111111011206 女 小学语文教师1 540111 64 64 93
1111111011017 女 小学语文教师1 540111 63 63 94
1111111011101 女 小学语文教师1 540111 63 63 94
1111111010924 女 小学语文教师1 540111 62 62 96
1111111011018 女 小学语文教师1 540111 62 62 96
1111111011123 女 小学语文教师1 540111 62 62 96
1111111011302 女 小学语文教师1 540111 61 61 99
1111111011216 女 小学语文教师1 540111 59 59 100
1111111011214 男 小学语文教师1 540111 57 57 101
1111111011224 女 小学语文教师1 540111 57 57 101
1111111011103 女 小学语文教师1 540111 55 55 103
1111111011319 女 小学语文教师1 540111 55 55 103
1111111011110 女 小学语文教师1 540111 54 54 105
1111111011204 女 小学语文教师1 540111 53 53 106
1111111011406 女 小学数学教师1 540112 80 80 1
1111111011411 女 小学数学教师1 540112 80 80 1
1111111011421 女 小学数学教师1 540112 80 80 1
1111111011422 女 小学数学教师1 540112 80 80 1
1111111011524 女 小学数学教师1 540112 79 79 5
1111111011423 女 小学数学教师1 540112 79 79 5
1111111011412 女 小学数学教师1 540112 78 78 7
1111111011427 女 小学数学教师1 540112 78 78 7
1111111011521 女 小学数学教师1 540112 78 78 7
1111111011617 女 小学数学教师1 540112 78 78 7
1111111011402 女 小学数学教师1 540112 77 77 11
1111111011407 女 小学数学教师1 540112 77 77 11
1111111011420 女 小学数学教师1 540112 77 77 11
1111111011511 女 小学数学教师1 540112 77 77 11
1111111011512 女 小学数学教师1 540112 77 77 11
1111111011530 女 小学数学教师1 540112 77 77 11
1111111011504 女 小学数学教师1 540112 76 76 17
1111111011602 男 小学数学教师1 540112 76 76 17
1111111011615 女 小学数学教师1 540112 76 76 17
1111111011408 女 小学数学教师1 540112 75 75 20
1111111011417 女 小学数学教师1 540112 75 75 20
1111111011424 女 小学数学教师1 540112 75 75 20
1111111011515 女 小学数学教师1 540112 75 75 20
1111111011529 女 小学数学教师1 540112 75 75 20
1111111011517 女 小学数学教师1 540112 74 74 25
1111111011609 女 小学数学教师1 540112 74 74 25
1111111011324 男 小学数学教师1 540112 73 73 27
1111111011426 女 小学数学教师1 540112 73 73 27
1111111011522 女 小学数学教师1 540112 73 73 27
1111111011604 男 小学数学教师1 540112 73 73 27
1111111011605 女 小学数学教师1 540112 73 73 27
1111111011401 女 小学数学教师1 540112 72 72 32
1111111011410 女 小学数学教师1 540112 72 72 32
1111111011413 女 小学数学教师1 540112 72 72 32
1111111011419 女 小学数学教师1 540112 72 72 32
1111111011430 女 小学数学教师1 540112 72 72 32
1111111011509 女 小学数学教师1 540112 72 72 32
1111111011527 女 小学数学教师1 540112 72 72 32
1111111011607 女 小学数学教师1 540112 72 72 32
1111111011328 女 小学数学教师1 540112 71 71 40
1111111011409 女 小学数学教师1 540112 71 71 40
1111111011416 女 小学数学教师1 540112 71 71 40
1111111011503 女 小学数学教师1 540112 71 71 40
1111111011505 女 小学数学教师1 540112 71 71 40
1111111011523 女 小学数学教师1 540112 71 71 40
1111111011507 女 小学数学教师1 540112 70 70 46
1111111011610 女 小学数学教师1 540112 70 70 46
1111111011618 女 小学数学教师1 540112 70 70 46
1111111011330 女 小学数学教师1 540112 69 69 49
1111111011404 女 小学数学教师1 540112 69 69 49
1111111011415 女 小学数学教师1 540112 69 69 49
1111111011526 女 小学数学教师1 540112 69 69 49
1111111011621 女 小学数学教师1 540112 69 69 49
1111111011326 女 小学数学教师1 540112 68 68 54
1111111011418 女 小学数学教师1 540112 68 68 54
1111111011429 女 小学数学教师1 540112 68 68 54
1111111011510 女 小学数学教师1 540112 68 68 54
1111111011612 女 小学数学教师1 540112 68 68 54
1111111011611 女 小学数学教师1 540112 67 67 59
1111111011622 男 小学数学教师1 540112 67 67 59
1111111011425 女 小学数学教师1 540112 66 66 61
1111111011501 女 小学数学教师1 540112 66 66 61
1111111011508 男 小学数学教师1 540112 66 66 61
1111111011620 女 小学数学教师1 540112 66 66 61
1111111011403 女 小学数学教师1 540112 65 65 65
1111111011414 女 小学数学教师1 540112 65 65 65
1111111011428 女 小学数学教师1 540112 65 65 65
1111111011528 男 小学数学教师1 540112 65 65 65
1111111011616 女 小学数学教师1 540112 65 65 65
1111111011506 女 小学数学教师1 540112 64 64 70
1111111011603 女 小学数学教师1 540112 64 64 70
1111111011513 女 小学数学教师1 540112 63 63 72
1111111011601 女 小学数学教师1 540112 63 63 72
1111111011327 女 小学数学教师1 540112 62 62 74
1111111011405 女 小学数学教师1 540112 62 62 74
1111111011519 女 小学数学教师1 540112 62 62 74
1111111011518 女 小学数学教师1 540112 60 60 77
1111111011502 女 小学数学教师1 540112 58 58 78
1111111011325 女 小学数学教师1 540112 56 56 79
1111111011525 女 小学数学教师1 540112 55 55 80
1111111011516 女 小学数学教师1 540112 54 54 81
1111111011704 女 小学英语教师1 540113 80 6 86 1
1111111011701 女 小学英语教师1 540113 78 78 2
1111111011714 女 小学英语教师1 540113 76 76 3
1111111011717 女 小学英语教师1 540113 76 76 3
1111111011718 女 小学英语教师1 540113 76 76 3
1111111011708 女 小学英语教师1 540113 75 75 6
1111111011709 女 小学英语教师1 540113 75 75 6
1111111011624 女 小学英语教师1 540113 74 74 8
1111111011705 女 小学英语教师1 540113 74 74 8
1111111011711 女 小学英语教师1 540113 74 74 8
1111111011623 女 小学英语教师1 540113 71 71 11
1111111011702 女 小学英语教师1 540113 71 71 11
1111111011625 女 小学英语教师1 540113 70 70 13
1111111011630 女 小学英语教师1 540113 70 70 13
1111111011707 男 小学英语教师1 540113 69 69 15
1111111011710 女 小学英语教师1 540113 69 69 15
1111111011713 女 小学英语教师1 540113 68 68 17
1111111011628 女 小学英语教师1 540113 67 67 18
1111111011626 女 小学英语教师1 540113 66 66 19
1111111011627 女 小学英语教师1 540113 65 65 20
1111111011716 女 小学英语教师1 540113 65 65 20
1111111011703 女 小学英语教师1 540113 64 64 22
1111111011629 女 小学英语教师1 540113 63 63 23
1111111011722 女 小学音乐教师1 540114 80 80 1
1111111011728 女 小学音乐教师1 540114 77 77 2
1111111011906 女 小学音乐教师1 540114 76 76 3
1111111011724 女 小学音乐教师1 540114 75 75 4
1111111011826 女 小学音乐教师1 540114 75 75 4
1111111011902 女 小学音乐教师1 540114 75 75 4
1111111011810 女 小学音乐教师1 540114 68 6 74 7
1111111011730 女 小学音乐教师1 540114 72 72 8
1111111011822 女 小学音乐教师1 540114 72 72 8
1111111011829 女 小学音乐教师1 540114 72 72 8
1111111011801 女 小学音乐教师1 540114 71 71 11
1111111011808 女 小学音乐教师1 540114 71 71 11
1111111011909 女 小学音乐教师1 540114 71 71 11
1111111011805 女 小学音乐教师1 540114 70 70 14
1111111011723 女 小学音乐教师1 540114 69 69 15
1111111011809 女 小学音乐教师1 540114 69 69 15
1111111011721 女 小学音乐教师1 540114 68 68 17
1111111011802 女 小学音乐教师1 540114 66 66 18
1111111011806 女 小学音乐教师1 540114 66 66 18
1111111011813 女 小学音乐教师1 540114 66 66 18
1111111011818 女 小学音乐教师1 540114 66 66 18
1111111011905 女 小学音乐教师1 540114 66 66 18
1111111011911 女 小学音乐教师1 540114 66 66 18
1111111011812 女 小学音乐教师1 540114 65 65 24
1111111011804 女 小学音乐教师1 540114 63 63 25
1111111011907 女 小学音乐教师1 540114 63 63 25
1111111011727 男 小学音乐教师1 540114 62 62 27
1111111011814 女 小学音乐教师1 540114 62 62 27
1111111011821 女 小学音乐教师1 540114 62 62 27
1111111011824 男 小学音乐教师1 540114 62 62 27
1111111011903 女 小学音乐教师1 540114 62 62 27
1111111011908 女 小学音乐教师1 540114 62 62 27
1111111011720 女 小学音乐教师1 540114 60 60 33
1111111011811 女 小学音乐教师1 540114 60 60 33
1111111011823 女 小学音乐教师1 540114 60 60 33
1111111011904 女 小学音乐教师1 540114 60 60 33
1111111011828 女 小学音乐教师1 540114 59 59 37
1111111011914 女 小学音乐教师1 540114 59 59 37
1111111011807 女 小学音乐教师1 540114 58 58 39
1111111011912 男 小学音乐教师1 540114 57 57 40
1111111011820 女 小学音乐教师1 540114 56 56 41
1111111011913 女 小学音乐教师1 540114 55 55 42
1111111011815 女 小学音乐教师1 540114 54 54 43
1111111011819 女 小学音乐教师1 540114 54 54 43
1111111011827 女 小学音乐教师1 540114 51 51 45
1111111011915 男 小学音乐教师1 540114 51 51 45
1111111011901 女 小学音乐教师1 540114 49 49 47
1111111011910 女 小学音乐教师1 540114 49 49 47
1111111011830 女 小学音乐教师1 540114 48 48 49
1111111011816 女 小学音乐教师1 540114 46 46 50
1111111011918 男 小学体育教师1 540115 70 70 1
1111111011919 女 小学体育教师1 540115 69 69 2
1111111011916 女 小学体育教师1 540115 63 63 3
1111111011921 女 小学体育教师1 540115 63 63 3
1111111011917 男 小学体育教师1 540115 48 48 5
1111111012009 女 小学美术教师1 540116 85 85 1
1111111012027 女 小学美术教师1 540116 81 81 2
1111111012018 女 小学美术教师1 540116 79 79 3
1111111012002 女 小学美术教师1 540116 78 78 4
1111111020202 女 小学美术教师1 540116 77 77 5
1111111012005 女 小学美术教师1 540116 76 76 6
1111111012026 女 小学美术教师1 540116 70 6 76 6
1111111011924 女 小学美术教师1 540116 75 75 8
1111111012024 女 小学美术教师1 540116 75 75 8
1111111011930 女 小学美术教师1 540116 75 75 8
1111111020103 女 小学美术教师1 540116 75 75 8
1111111011928 女 小学美术教师1 540116 73 73 12
1111111020118 女 小学美术教师1 540116 73 73 12
1111111020116 女 小学美术教师1 540116 72 72 14
1111111011929 女 小学美术教师1 540116 72 72 14
1111111020128 女 小学美术教师1 540116 72 72 14
1111111020122 女 小学美术教师1 540116 72 72 14
1111111020110 女 小学美术教师1 540116 72 72 14
1111111012023 女 小学美术教师1 540116 72 72 14
1111111020204 女 小学美术教师1 540116 71 71 20
1111111020119 女 小学美术教师1 540116 71 71 20
1111111012025 女 小学美术教师1 540116 71 71 20
1111111012014 女 小学美术教师1 540116 70 70 23
1111111012028 女 小学美术教师1 540116 70 70 23
1111111012017 女 小学美术教师1 540116 70 70 23
1111111012013 女 小学美术教师1 540116 69 69 26
1111111020127 女 小学美术教师1 540116 69 69 26
1111111020101 女 小学美术教师1 540116 63 6 69 26
1111111012010 女 小学美术教师1 540116 69 69 26
1111111012003 女 小学美术教师1 540116 69 69 26
1111111012012 女 小学美术教师1 540116 68 68 31
1111111020112 女 小学美术教师1 540116 68 68 31
1111111020115 女 小学美术教师1 540116 68 68 31
1111111020126 女 小学美术教师1 540116 67 67 34
1111111011925 女 小学美术教师1 540116 67 67 34
1111111012001 女 小学美术教师1 540116 67 67 34
1111111012021 男 小学美术教师1 540116 67 67 34
1111111020124 女 小学美术教师1 540116 66 66 38
1111111020121 女 小学美术教师1 540116 66 66 38
1111111020201 女 小学美术教师1 540116 64 64 40
1111111020120 男 小学美术教师1 540116 64 64 40
1111111012004 女 小学美术教师1 540116 64 64 40
1111111012016 女 小学美术教师1 540116 63 63 43
1111111011927 女 小学美术教师1 540116 62 62 44
1111111020106 女 小学美术教师1 540116 62 62 44
1111111012011 女 小学美术教师1 540116 62 62 44
1111111012020 女 小学美术教师1 540116 61 61 47
1111111020109 女 小学美术教师1 540116 61 61 47
1111111011923 女 小学美术教师1 540116 61 61 47
1111111012008 女 小学美术教师1 540116 61 61 47
1111111011922 女 小学美术教师1 540116 61 61 47
1111111020130 女 小学美术教师1 540116 60 60 52
1111111020125 女 小学美术教师1 540116 60 60 52
1111111012019 女 小学美术教师1 540116 59 59 54
1111111020123 女 小学美术教师1 540116 59 59 54
1111111012007 女 小学美术教师1 540116 59 59 54
1111111020104 女 小学美术教师1 540116 59 59 54
1111111012030 女 小学美术教师1 540116 53 6 59 54
1111111020107 女 小学美术教师1 540116 58 58 59
1111111020129 女 小学美术教师1 540116 58 58 59
1111111011926 女 小学美术教师1 540116 57 57 61
1111111012006 女 小学美术教师1 540116 56 56 62
1111111020105 女 小学美术教师1 540116 56 56 62
1111111012015 女 小学美术教师1 540116 54 54 64
1111111020113 女 小学美术教师1 540116 51 51 65
1111111020203 女 小学美术教师1 540116 50 50 66
