营山县2014年上半年县级有关事业单位公开招聘专业技术人员体检结论及拟聘人员名册
日期:时间丢失
| 营山县2014年上半年县级有关事业单位公开招聘专业技术人员体检结论及拟聘人员名册 | |||||||||||||||||||
| 2014年7月7日 | |||||||||||||||||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 户籍所在地 | 毕业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 同职位排名 | 体检结论 | 聘用单位 | 备注 | ||||||||
| 时间 | 院校 | 专业 | 综合知识 | 政策性加分 | 折合分 | 专业知识 | 折合分 |
笔试 总成绩 |
面试分 | 折合分 | |||||||||
| 范建洪 | 男 |
四川 西充 |
2014.06 | 西华师范大学 | 化学 | 62.5 | 40.63 | 55 | 19.25 | 59.88 | 84.2 | 33.68 | 69.61 | 1 | 合格 | 县农产品质量检验检测所 | |||
| 赵晨 | 男 |
四川 攀枝花 |
2014.06 | 西华师范大学 | 化学 | 64 | 41.60 | 39 | 13.65 | 55.25 | 86.6 | 34.64 | 67.79 | 2 | 合格 | 县农产品质量检验检测所 | |||
| 袁钊 | 男 |
四川 仪陇 |
2014.06 | 绵阳师范学院 | 应用化学 | 57.5 | 37.38 | 51 | 17.85 | 55.23 | 84.4 | 33.76 | 66.90 | 4 | 合格 | 县农产品质量检验检测所 | |||
| 苏飞 | 男 |
四川 营山 |
2014.06 | 西南石油大学 | 化学 | 49.5 | 32.18 | 56 | 19.6 | 51.78 | 89 | 35.6 | 66.67 | 5 | 合格 | 县农产品质量检验检测所 | 第3名放弃,第5名递补 | ||
| 何昆峰 | 男 | 营山县 | 2014.07 | 西华 师大 | 历史学 | 38.00 | 19.00 | 19.00 | 85.80 | 42.90 | 61.90 | 1 | 合格 | 县文物管理所 | |||||
| 刘佳鑫 | 男 | 四川营山 | 2012.06 | 内江师范学院 | 化学 | 54 | 27.00 | 27.00 | 85.20 | 42.6 | 69.60 | 1 | 合格 | 县食品药品检验检测所 | |||||
| 杨惠婷 | 女 | 四川营山 | 2014.06 | 四川师范大学 | 化学 | 52 | 26.00 | 26.00 | 85.60 | 42.8 | 68.80 | 2 | 合格 | 县食品药品检验检测所 | |||||
| 袁园 | 女 | 辽宁康平 | 2014.06 | 西昌 学院 | 食品科学与工程 | 47 | 23.50 | 23.50 | 84.40 | 42.2 | 65.70 | 3 | 合格 | 县食品药品检验检测所 | |||||
| 周强 | 男 | 四川隆昌 | 2014.06 | 西昌 学院 | 食品科学与工程 | 44 | 22.00 | 22.00 | 85.80 | 42.9 | 64.90 | 4 | 合格 | 县食品药品检验检测所 | |||||
| 罗海川 | 男 | 四川广安 | 2014.06 | 西昌 学院 | 化学 | 47 | 23.50 | 23.50 | 80.20 | 40.1 | 63.60 | 5 | 合格 | 县食品药品检验检测所 | |||||
| 唐瑜 | 女 | 四川营山 | 2014.6 | 西华 师大 | 化学 | 58.00 | 29.00 | 29.00 | 87.20 | 43.60 | 72.60 | 1 | 合格 | 县环境监测站 | |||||
| 蒋 娟 | 女 | 四川营山 | 2014.6 | 西华 师大 | 化学 | 59.00 | 29.50 | 29.50 | 85.20 | 42.60 | 72.10 | 2 | 合格 | 县环境监测站 | |||||
| 贺?辰 | 男 | 四川广安 | 2011.7 | 山西 师范 | 化学 | 62.50 | 6.00 | 34.25 | 34.25 | 72.20 | 36.10 | 70.35 | 3 | 合格 | 县环境监测站 | ||||
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








