2014年南充市公安机关考试录用人民警察缩减或取消职位录用计划情况表
日期:时间丢失
| 2014年南充市公安机关考试录用人民警察缩减或取消职位录用计划情况表 | ||||||||
| 职位编码 | 报考单位 | 内设机构 | 报考职位 | 名额 | 报考人数 | 调剂后的录用名额 | 备注 | |
| 26110002 | 南充市、蓬安县公安局 | 特巡警支队、执法勤务大队 | 特警(二) | 13 | 25 | 8 | 缩减 | |
| 26110013 | 南充市、南部县、仪陇县、蓬安县公安局 | 特巡警支队、执法勤务大队 | 专业技术 | 9 | 18 | 6 | 缩减 | |
| 26110014 | 南充市、蓬安县、仪陇县公安局 | 特巡警支队、执法勤务大队 | 专业技术 | 3 | 1 | 0 | 取消职位 | |
| 26110020 | 南充市公安局 | 看守所强戒所 | 公安管理 | 4 | 10 | 2 | 缩减 | |
| 26110021 | 南部县公安局 | 派出所、执法勤务大队 | 执法勤务职位 | 2 | 1 | 0 | 取消职位 | |
| 26110032 | 营山县、蓬安县、仪陇县公安局 | 派出所、执法勤务大队 | 执法勤务 | 28 | 79 | 15 | 缩减 | |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








