嘉陵区2014年12月公开招聘教师体检入围人员名册
日期:时间丢失
|
嘉陵区2014年12月公开招聘教师 体检入围人员名册 |
||||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 备注 |
| 彭玲 | 女 | 2014040602107 | 特殊教育 | 81.60 | 1 | |
| 袁玉 | 女 | 2014040602113 | 特殊教育 | 81.10 | 2 | |
| 鲜娟 | 女 | 2014040601107 | 小学美术 | 75.50 | 1 | |
| 杜欣 | 女 | 2014040601212 | 小学美术 | 75.20 | 2 | |
| 段灿 | 女 | 2014040501718 | 小学数学 | 83.20 | 1 | |
| 蒲丹丹 | 女 | 2014040501722 | 小学数学 | 83.10 | 2 | |
| 龙鑫嫔 | 女 | 2014040501809 | 小学数学 | 81.20 | 3 | |
| 齐红梅 | 女 | 2014040502007 | 小学数学 | 81.00 | 4 | |
| 王琴 | 女 | 2014040502207 | 小学数学 | 80.50 | 5 | |
| 陈竹萍 | 女 | 2014040502417 | 小学数学 | 80.50 | 5 | |
| 任桂平 | 女 | 2014040501819 | 小学数学 | 79.70 | 7 | |
| 何宛倩 | 女 | 2014040502319 | 小学数学 | 79.40 | 8 | |
| 杨骞 | 男 | 2014040601006 | 小学体育 | 74.25 | 1 | |
| 杨峻乙 | 男 | 2014040601015 | 小学体育 | 74.15 | 2 | |
| 郭玉娟 | 女 | 2014040600821 | 小学信息技术 | 79.70 | 1 | |
| 赵巧蓉 | 女 | 2014040600825 | 小学信息技术 | 74.70 | 2 | |
| 奉波 | 男 | 2014040600827 | 小学音乐 | 75.20 | 1 | |
| 唐蜜 | 女 | 2014040600905 | 小学音乐 | 74.80 | 2 | |
| 任柳蓉 | 女 | 2014040600617 | 小学英语 | 86.10 | 1 | |
| 何玉梅 | 女 | 2014040600123 | 小学英语 | 84.70 | 2 | |
| 帅若晴 | 女 | 2014040502921 | 小学英语 | 83.90 | 3 | |
| 冯婷 | 女 | 2014040502907 | 小学英语 | 82.10 | 4 | |
| 张雪梅 | 女 | 2014040502909 | 小学英语 | 81.60 | 5 | |
| 何柳 | 女 | 2014040600505 | 小学英语 | 80.60 | 6 | |
| 李雨珊 | 女 | 2014040501507 | 小学语文 | 90.10 | 1 | |
| 彭佳 | 女 | 2014040500926 | 小学语文 | 84.00 | 2 | |
| 孙玉洁 | 女 | 2014040304002 | 小学语文 | 83.40 | 3 | |
| 曹书萍 | 女 | 2014040304027 | 小学语文 | 83.00 | 4 | |
| 李小杨 | 女 | 2014040500113 | 小学语文 | 82.40 | 5 | |
| 姚思如 | 女 | 2014040304319 | 小学语文 | 82.10 | 6 | |
| 赵美慧 | 女 | 2014040500618 | 小学语文 | 81.50 | 7 | |
| 杨胜莉 | 女 | 2014040303601 | 小学语文 | 81.10 | 8 | |
| 任怡 | 女 | 2014040601412 | 学前教育 | 82.40 | 1 | |
| 胡静 | 女 | 2014040601716 | 学前教育 | 82.40 | 1 | |
| 龙宇 | 女 | 2014040601328 | 学前教育 | 81.50 | 3 | |
| 陈媛 | 女 | 2014040601408 | 学前教育 | 81.20 | 4 | |
| 刘露 | 女 | 2014040601424 | 学前教育 | 80.70 | 5 | |
| 袁榕霞 | 女 | 2014040601307 | 学前教育 | 79.70 | 6 | |
| 青岚 | 女 | 2014040601814 | 学前教育 | 78.90 | 7 | |
| 陈婷 | 女 | 2014040601622 | 学前教育 | 78.60 | 8 | |
| 王芳 | 女 | 2014040601326 | 学前教育 | 78.40 | 9 | |
| 许灵芝 | 女 | 2014040601416 | 学前教育 | 78.20 | 10 | |
| 蔡丽弯 | 女 | 2014040601405 | 学前教育 | 77.80 | 11 | |
| 何柳 | 女 | 2014040601828 | 学前教育 | 77.60 | 12 | |
| 蒋小蓉 | 女 | 2014040302626 | 中学地理 | 81.00 | 1 | |
| 施婷 | 女 | 2014040302629 | 中学地理 | 79.40 | 2 | |
| 毛曼莉 | 女 | 2014040302810 | 中学化学 | 81.50 | 1 | |
| 唐红琼 | 女 | 2014040302907 | 中学化学 | 81.10 | 2 | |
| 周俸英 | 女 | 2014040302519 | 中学历史 | 80.50 | 1 | |
| 刘浩波 | 男 | 2014040302518 | 中学历史 | 79.40 | 2 | |
| 李亚琪 | 女 | 2014040303218 | 中学美术 | 77.80 | 1 | |
| 吴美琳 | 女 | 2014040303213 | 中学美术 | 76.10 | 2 | |
| 赵敏 | 女 | 2014040303215 | 中学美术 | 75.50 | 3 | |
| 郭龄蔓 | 女 | 2014040302928 | 中学生物 | 81.00 | 1 | |
| 陶静峰 | 女 | 2014040302927 | 中学生物 | 80.00 | 2 | |
| 李钒 | 女 | 2014040302930 | 中学生物 | 79.90 | 3 | |
| 苏晓艳 | 女 | 2014040301504 | 中学数学 | 81.40 | 1 | |
| 任静敏 | 女 | 2014040301621 | 中学数学 | 80.50 | 2 | |
| 黄瑶 | 女 | 2014040301522 | 中学数学 | 80.30 | 3 | |
| 杨凤 | 女 | 2014040301503 | 中学数学 | 79.90 | 4 | |
| 胡凡 | 女 | 2014040301514 | 中学数学 | 79.90 | 4 | |
| 朱小玉 | 女 | 2014040301523 | 中学数学 | 79.80 | 6 | |
| 张婷 | 女 | 2014040301723 | 中学数学 | 79.40 | 7 | |
| 杨升强 | 男 | 2014040301429 | 中学数学 | 79.40 | 7 | |
| 胡国云 | 男 | 2014040301424 | 中学数学 | 79.30 | 9 | |
| 乔婷 | 女 | 2014040301604 | 中学数学 | 79.20 | 10 | |
| 钟琴宗 | 女 | 2014040303129 | 中学体育 | 77.40 | 1 | |
| 邓惠芳 | 女 | 2014040303117 | 中学体育 | 76.60 | 2 | |
| 杨舒成 | 男 | 2014040303123 | 中学体育 | 75.30 | 3 | |
| 邓兵 | 男 | 2014040303203 | 中学体育 | 74.90 | 4 | |
| 任戈 | 男 | 2014040302709 | 中学物理 | 81.30 | 1 | |
| 蒋佳伦 | 男 | 2014040302715 | 中学物理 | 76.70 | 2 | |
| 李辉 | 男 | 2014040302708 | 中学物理 | 76.10 | 3 | |
| 谭婷 | 女 | 2014040303303 | 中学信息技术 | 81.70 | 1 | |
| 罗燕蓉 | 女 | 2014040303311 | 中学信息技术 | 78.00 | 2 | |
| 龚永全 | 男 | 2014040303316 | 中学信息技术 | 77.90 | 3 | |
| 王胤入 | 女 | 2014040303030 | 中学音乐 | 77.10 | 1 | |
| 阿什色沙 | 男 | 2014040303101 | 中学音乐 | 75.60 | 2 | |
| 高明 | 男 | 2014040303028 | 中学音乐 | 69.30 | 3 | |
| 杜莎莎 | 女 | 2014040301925 | 中学英语 | 82.70 | 1 | |
| 沈妤 | 女 | 2014040302412 | 中学英语 | 82.40 | 2 | |
| 吴丽萍 | 女 | 2014040302227 | 中学英语 | 82.00 | 3 | |
| 李玉霞 | 女 | 2014040302022 | 中学英语 | 81.50 | 4 | |
| 李婷 | 女 | 2014040301904 | 中学英语 | 80.30 | 5 | |
| 涂祥 | 男 | 2014040302208 | 中学英语 | 80.30 | 5 | |
| 聂慧 | 女 | 2014040302222 | 中学英语 | 80.20 | 7 | |
| 唐婷 | 女 | 2014040302001 | 中学英语 | 80.10 | 8 | |
| 弋梓榆 | 女 | 2014040302221 | 中学英语 | 80.00 | 9 | |
| 刘颖 | 女 | 2014040301028 | 中学语文 | 82.05 | 1 | |
| 刘怡然 | 女 | 2014040301111 | 中学语文 | 82.00 | 2 | |
| 满倩 | 女 | 2014040301316 | 中学语文 | 80.90 | 3 | |
| 王晓露 | 女 | 2014040301324 | 中学语文 | 80.50 | 4 | |
| 张敏 | 女 | 2014040301108 | 中学语文 | 80.20 | 5 | |
| 程佳 | 女 | 2014040301120 | 中学语文 | 80.10 | 6 | |
| 胥梦佳 | 女 | 2014040301230 | 中学语文 | 79.80 | 7 | |
| 姜文锦 | 女 | 2014040301226 | 中学语文 | 79.75 | 8 | |
| 王丽 | 女 | 2014040301213 | 中学语文 | 79.60 | 9 | |
| 易勇军 | 男 | 2014040301328 | 中学语文 | 79.50 | 10 | |
| 唐婷 | 女 | 2014040302423 | 中学政治 | 79.70 | 1 | |
| 熊敏 | 女 | 2014040302511 | 中学政治 | 79.60 | 2 | |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








