营山县2015年4月招聘中小学教师面试人员名册
日期:时间丢失
| 营山县2015年4月招聘中小学教师面试人员名册 | |||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 毕业时间 | 民族 | 学位 | 所学专业 | 职位名称 | 公共知识 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排位 | 备注 |
| 邓慧 | 女 | 1992-03-10 | 西华师范大学 | 2014.12 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(音乐教育) | 71 | 71 | 1 | 拟面试人员 | |
| 杨柳 | 女 | 1989-06-12 | 阿坝师范高等专科学校 | 2012.06 | 汉族 | 无 | 音乐舞蹈教育 | 幼儿园教师(音乐教育) | 70 | 70 | 2 | 拟面试人员 | |
| 张婷 | 女 | 1993-04-18 | 阿坝师范高等专科学校 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 音乐教育 | 幼儿园教师(音乐教育) | 62 | 62 | 3 | 拟面试人员 | |
| 苏煜 | 女 | 1991-09-08 | 广安职业技术学院 | 2013.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 83 | 83 | 1 | 拟面试人员 | |
| 邓娟 | 女 | 1994-12-21 | 广安职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 83 | 83 | 1 | 拟面试人员 | |
| 胡真萍 | 女 | 1993-12-28 | 成都师范学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 83 | 83 | 1 | 拟面试人员 | |
| 蒋玲 | 女 | 1992-09-08 | 西华师范大学高等职业 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 79 | 79 | 4 | 拟面试人员 | |
| 陈虹宇 | 女 | 1994-02-03 | 四川科技职业学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 应用英语(幼儿教育方 | 幼儿园教师(学前教育) | 78 | 78 | 5 | 拟面试人员 | |
| 苏歆 | 女 | 1994-01-15 | 雅安职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 78 | 78 | 5 | 拟面试人员 | |
| 蒋亮 | 女 | 1993-09-12 | 南充职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 78 | 78 | 5 | 拟面试人员 | |
| 凌淋 | 女 | 1993-05-09 | 内江师范学院 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 77 | 77 | 8 | 拟面试人员 | |
| 张倩 | 女 | 1993-10-08 | 西华师范大学 | 2012.06 | 汉族 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 77 | 77 | 8 | 拟面试人员 | |
| 邓尧天 | 女 | 1990-05-19 | 四川幼儿师范高等专科 | 2012.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 77 | 77 | 8 | 拟面试人员 | |
| 廖维 | 女 | 1993-01-04 | 西华师范大学高等职业 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 76 | 76 | 11 | 拟面试人员 | |
| 王未 | 女 | 1994-06-08 | 四川幼儿师范高等专科 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 74 | 74 | 12 | 拟面试人员 | |
| 雷镭 | 女 | 1995-06-26 | 广安职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 73 | 73 | 12 | 拟面试人员 | |
| 谭云珠 | 女 | 1993-06-23 | 四川幼儿师范高等专科 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 73 | 73 | 12 | 拟面试人员 | |
| 满敏 | 女 | 1995-06-02 | 四川幼儿师范高等专科 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 美术教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 73 | 73 | 12 | 拟面试人员 | |
| 何婷 | 女 | 1994-02-28 | 西华师大阆中师范学校 | 201407 | 汉族 | 无 | 学期教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 73 | 73 | 12 | 拟面试人员 | |
| 邓静思 | 女 | 1992-11-24 | 南充职业技术学院 | 2014.6 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 73 | 73 | 12 | 拟面试人员 | |
| 何艾卓 | 女 | 1990-10-03 | 四川幼儿师范高等专科 | 2013.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 73 | 73 | 12 | 拟面试人员 | |
| 李燕 | 女 | 1990-03-05 | 广安职业技术学院 | 2013.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 73 | 73 | 12 | 拟面试人员 | |
| 黄超南 | 女 | 1992-01-09 | 四川民族学院 | 2015.07 | 汉族 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 72 | 72 | 20 | 拟面试人员 | |
| 肖芳 | 女 | 1993-06-24 | 四川职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 70 | 70 | 21 | 拟面试人员 | |
| 刘艳 | 女 | 1986-03-20 | 成都学院 | 2009.07 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 70 | 70 | 21 | 拟面试人员 | |
| 严崇芳 | 女 | 1993-03-22 | 成都广播电视大学 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 70 | 70 | 21 | 拟面试人员 | |
| 冯玲 | 女 | 1992-06-13 | 四川幼儿师范高等专科 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 70 | 70 | 21 | 拟面试人员 | |
| 罗婷 | 女 | 1994-08-08 | 西华师大阆中初等教育 | 2014.07 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 69 | 69 | 25 | 拟面试人员 | |
| 罗筱 | 女 | 1993-09-10 | 广安职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 69 | 69 | 25 | 拟面试人员 | |
| 唐恒 | 女 | 1995-08-29 | 阆中师范学校 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 67 | 67 | 27 | 拟面试人员 | |
| 董沁奕 | 女 | 1992-10-12 | 南充职业技术学院 | 2010.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 67 | 67 | 27 | 拟面试人员 | |
| 侯铮铮 | 女 | 1994-08-10 | 成都师范学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 67 | 67 | 27 | 拟面试人员 | |
| 张若昀 | 女 | 1995-05-27 | 四川幼儿师范高等专科 | 2015.6.28 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 66 | 66 | 30 | 拟面试人员 | |
| 罗娟 | 女 | 1993-08-20 | 常州工学院 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 66 | 66 | 30 | 拟面试人员 | |
| 蒋馨 | 女 | 1994-09-27 | 达州职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 66 | 66 | 30 | 拟面试人员 | |
| 李瑾 | 女 | 1992-11-02 | 内江师范学院 | 2015.07 | 汉族 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 66 | 66 | 30 | 拟面试人员 | |
| 罗小慧 | 女 | 1996-05-30 | 西华师大阆中初等教育 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 65 | 65 | 34 | 拟面试人员 | |
| 罗小娇 | 女 | 1995-08-04 | 西华师范大学阆中初等 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 65 | 65 | 34 | 拟面试人员 | |
| 涂灿 | 女 | 1993-10-02 | 四川幼儿师范高等专科 | 2015.6 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 65 | 65 | 34 | 拟面试人员 | |
| 张婷 | 女 | 1994-04-26 | 南充职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 65 | 65 | 34 | 拟面试人员 | |
| 杨欣 | 女 | 1995-09-09 | 阆中师范 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 64 | 64 | 38 | 拟面试人员 | |
| 唐蜜 | 女 | 1993-05-11 | 泸州职业技术学院 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 64 | 64 | 38 | 拟面试人员 | |
| 何贤 | 男 | 1992-10-20 | 南充市职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 64 | 64 | 38 | 拟面试人员 | |
| 杨雪 | 女 | 1994-12-07 | 四川省南充师范学校 | 2015.07 | 汉族 | 无 | 学期教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 64 | 64 | 38 | 拟面试人员 | |
| 叶锦霖 | 女 | 1994-01-06 | 雅安职业技术学院 | 2015.07 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 64 | 64 | 38 | 拟面试人员 | |
| 郑云雯 | 女 | 1992-05-18 | 成都师范学院 | 2010.06.28 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 64 | 64 | 38 | 拟面试人员 | |
| 林甜甜 | 女 | 1993-03-01 | 广安职业技术学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 63 | 63 | 44 | ||
| 何颖 | 女 | 1993-10-08 | 阆中师范学校 | 2015.07 | 汉 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 63 | 63 | 44 | ||
| 刘茜 | 女 | 1991-11-15 | 四川幼儿师范高等专科 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 美术教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 62 | 62 | 46 | ||
| 罗智兰 | 女 | 1993-10-16 | 西华师范大学(南充初 | 2013.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 61 | 61 | 47 | ||
| 李婷 | 女 | 1993-11-09 | 河北外国语学院 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前双语 | 幼儿园教师(学前教育) | 61 | 61 | 47 | ||
| 蔡煜文 | 女 | 1993-07-21 | 四川幼儿师范高等专科 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 61 | 61 | 47 | ||
| 唐华丽 | 女 | 1990-09-15 | 四川幼儿师范高等专科 | 2012.06 | 汉族 | 无 | 美术教育(学前方向) | 幼儿园教师(学前教育) | 61 | 61 | 47 | ||
| 雷发英 | 女 | 1993-08-25 | 南充职业技术学院 | 2014.07 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 61 | 61 | 47 | ||
| 周小莉 | 女 | 1989-05-10 | 成都师范学院 | 2013.06 | 汉族 | 无 | 幼儿教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 61 | 61 | 47 | ||
| 周欢 | 女 | 1993-06-26 | 眉山职业技术学院 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 61 | 61 | 47 | ||
| 杜婉君 | 女 | 1994-10-28 | 西华师范大学 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 60 | 60 | 54 | ||
| 张琳敏 | 女 | 1991-11-01 | 四川文理学院 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 幼儿教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 60 | 60 | 54 | ||
| 唐晓媚 | 女 | 1994-11-26 | 西华师大阆中初等教育 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 60 | 60 | 54 | ||
| 唐健 | 女 | 1993-08-30 | 南充外国语学校 | 2013.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 60 | 60 | 54 | ||
| 陈禹 | 女 | 1993-04-04 | 南充职业技术学院 | 2015.7 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 60 | 60 | 54 | ||
| 康婷 | 女 | 1993-11-05 | 阆中师范学校 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 59 | 59 | 59 | ||
| 张懿轩 | 女 | 1993-08-14 | 西华师范大学 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 汉语言文学教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 59 | 59 | 59 | ||
| 甘文芳 | 女 | 1993-09-29 | 南充师范校 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 59 | 59 | 59 | ||
| 赵芬 | 女 | 1991-12-17 | 南充职业技术学院 | 2014.6 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 59 | 59 | 59 | ||
| 文思颖 | 女 | 1995-08-02 | 阆中师范学校 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 58 | 58 | 63 | ||
| 史苠璃 | 女 | 1989-04-10 | 南充职业技术学院 | 2011年6月 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 57 | 57 | 64 | ||
| 段玲玉 | 女 | 1993-10-17 | 川北幼儿师范高等专科 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育音乐方向 | 幼儿园教师(学前教育) | 57 | 57 | 64 | ||
| 吴英 | 女 | 1987-06-19 | 四川教育学院 | 2012.06 | 汉族 | 无 | 学前教育学 | 幼儿园教师(学前教育) | 56 | 56 | 66 | ||
| 刘小曼 | 女 | 1993-03-20 | 西华师范大学 | 2013.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 56 | 56 | 66 | ||
| 彭灿 | 女 | 1996-04-01 | 南充师范学院 | 2014.6 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 56 | 56 | 66 | ||
| 肖小燕 | 女 | 1995-01-13 | 西华师大阆中初等教育 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 55 | 55 | 69 | ||
| 吴艳君 | 女 | 1995-04-20 | 西华师大阆中初等教育 | 2015.06 | 汉 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 54 | 54 | 70 | ||
| 张书云 | 女 | 1994-04-19 | 阆中师范 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 54 | 54 | 70 | ||
| 文琴 | 女 | 1993-11-17 | 阆中师范学校 | 2012.06 | 汉 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 53 | 53 | 72 | ||
| 李楠 | 女 | 1993-06-17 | 成都学院 | 2013.07 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 52 | 52 | 73 | ||
| 伍雯 | 女 | 1994-01-03 | 南充师范学校 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 49 | 49 | 74 | ||
| 何毓 | 女 | 1996-12-02 | 四川省南充师范学校 | 2015.07 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 48 | 48 | 75 | ||
| 吴蕊茵 | 女 | 1991-09-24 | 成都大学 | 2010.7 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 45 | 45 | 76 | ||
| 张璐 | 女 | 1996-12-04 | 阆中师范学校 | 2010.06 | 汉族 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 45 | 45 | 76 | ||
| 肖鑫如 | 女 | 1995-10-16 | 西华师范大学 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师(学前教育) | 45 | 45 | 76 | ||
| 罗雪梅 | 女 | 1993-03-04 | 钦州学院 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 小学体育教师 | 72 | 72 | 1 | 拟面试人员 | |
| 张洋 | 男 | 1993-08-22 | 西华师范大学 | 2015.07 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 小学体育教师 | 63 | 63 | 2 | 拟面试人员 | |
| 侯光 | 男 | 1992-06-04 | 成都中医药大学 | 2014.06 | 汉族 | 学士 | 社会体育 | 小学体育教师 | 59 | 59 | 3 | 拟面试人员 | |
| 周久强 | 男 | 1991-11-09 | 成都体育学院 | 2014.6 | 汉 | 学士 | 体育教育 | 小学体育教师 | 58 | 58 | 4 | ||
| 胡跃进 | 男 | 1987-03-07 | 宜宾学院 | 2011.06 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 76 | 6 | 82 | 1 | 拟面试人员 |
| 邓小龙 | 男 | 1991-03-01 | 内江师范学院 | 2015年6月 | 汉 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 80 | 80 | 2 | 拟面试人员 | |
| 李桥 | 男 | 1987-08-10 | 宜宾学院 | 2010.06 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 77 | 77 | 3 | 拟面试人员 | |
| 何荣松 | 男 | 1993-01-23 | 西华师范大学 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 74 | 74 | 4 | 拟面试人员 | |
| 龚荣 | 男 | 1990-02-18 | 内江师范学院 | 2014.06 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 71 | 71 | 5 | 拟面试人员 | |
| 鲜嵩 | 男 | 1990-02-06 | 四川民族学院 | 2014.06 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 69 | 69 | 6 | 拟面试人员 | |
| 李宗桓 | 男 | 1991-11-21 | 乐山师范学院 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 67 | 67 | 7 | 拟面试人员 | |
| 石锐 | 男 | 1992-08-14 | 四川民族学院 | 2015.07 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 64 | 64 | 8 | 拟面试人员 | |
| 王果 | 男 | 1992-05-07 | 四川民族学院 | 2015.07 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 64 | 64 | 8 | 拟面试人员 | |
| 肖睿 | 男 | 1992-02-26 | 西华师范大学 | 2014.06 | 汉族 | 学士 | 社会体育 | 高中体育教师 | 64 | 64 | 8 | 拟面试人员 | |
| 张孝林 | 男 | 1988-12-03 | 内江师范学院 | 2012.06 | 汉族 | 学士 | 社会体育专业 | 高中体育教师 | 60 | 60 | 11 | ||
| 刘新桥 | 男 | 1992-10-03 | 四川民族学院 | 2015.07 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 高中体育教师 | 59 | 59 | 12 | ||
| 蒋季秦 | 女 | 1990-06-17 | 四川音乐学院 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 音乐教育 | 初中音乐教师 | 71 | 71 | 1 | 拟面试人员 | |
| 汪盈亦 | 女 | 1989-09-02 | 绵阳师范学院 | 2012.06 | 汉族 | 学士 | 音乐学 | 初中音乐教师 | 54 | 54 | 2 | 拟面试人员 | |
| 罗伟 | 男 | 1987-06-01 | 宜宾学院 | 2011.06 | 汉 | 学士 | 体育教育 | 初中体育教师 | 82 | 82 | 1 | 拟面试人员 | |
| 王祥 | 男 | 1989-01-27 | 成都体育学院 | 2013.06 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 初中体育教师 | 65 | 65 | 2 | 拟面试人员 | |
| 钟欣颖 | 女 | 1990-09-27 | 西昌学院 | 2014.06 | 汉族 | 无 | 体育教育 | 初中体育教师 | 64 | 64 | 3 | 拟面试人员 | |
| 罗国金 | 男 | 1992-11-12 | 阿坝师范 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 体育教育 | 初中体育教师 | 56 | 56 | 4 | ||
| 龙太安 | 男 | 1992-09-22 | 四川文理学院 | 2015.07 | 汉族 | 学士 | 体育教育 | 初中体育教师 | 37 | 37 | 5 | ||
| 左璐 | 男 | 1990-03-24 | 西华师范大学 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 艺术设计 | 初中美术教师 | 87 | 87 | 1 | 拟面试人员 | |
| 黄丽 | 女 | 1993-01-30 | 宜宾学院 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 艺术设计 | 初中美术教师 | 75 | 75 | 2 | 拟面试人员 | |
| 李丽 | 女 | 1991-01-20 | 乐山师范学院 | 201506 | 汉族 | 学士 | 美术学 | 初中美术教师 | 74 | 74 | 3 | 拟面试人员 | |
| 陈珑元 | 女 | 1992-01-01 | 西华师范大学 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 美术学 | 初中美术教师 | 73 | 73 | 4 | ||
| 徐力 | 男 | 1986-08-13 | 内江师范学院 | 2011.07 | 汉族 | 学士 | 美术学 | 初中美术教师 | 73 | 73 | 4 | ||
| 简渝玲 | 女 | 1991-09-10 | 四川理工学院 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 美术学 | 初中美术教师 | 71 | 71 | 6 | ||
| 李洁 | 女 | 1993-09-09 | 成都信息工程学院银杏 | 2015.06 | 汉族 | 学士 | 环境艺术设计 | 初中美术教师 | 68 | 68 | 7 | ||
| 肖红 | 女 | 1986-06-05 | 西华师范大学 | 2011.06 | 汉族 | 学士 | 艺术设计 | 初中美术教师 | 68 | 68 | 7 | ||
| 李名蕊 | 女 | 1990-01-29 | 西华师范大学 | 2013.06 | 汉族 | 无 | 美术教育 | 初中美术教师 | 63 | 63 | 9 | ||
| 张俪佳 | 女 | 1993-06-25 | 西华师范大学 | 2016.06 | 汉族 | 学士 | 艺术设计 | 初中美术教师 | 62 | 62 | 10 | ||
| 王鹏 | 男 | 1988-03-28 | 西华师范大学 | 2010.07 | 汉族 | 学士 | 美术学 | 初中美术教师 | 62 | 62 | 10 | ||
| 蒋蜜 | 女 | 1987-01-10 | 西华师范大学(四川教 | 2010.06 | 汉族 | 学士 | 美术学 | 初中美术教师 | 62 | 62 | 10 | ||
| 张丹 | 女 | 1994-01-06 | 四川师范大学 | 2015.06 | 汉族 | 无 | 美术教育 | 初中美术教师 | 56 | 56 | 13 | ||
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








