南充市高坪区2015年4月公开招聘教师面试资格审查合格人员名册
日期:时间丢失
| 南充市高坪区2015年4月公开招聘教师面试资格审查合格人员名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 |
教师 资格证 |
岗位名称 | 岗位编码 |
笔试 成绩 |
政策 性加分 |
笔试 总成绩 |
面试资格 审查意见 |
备注 |
| 1 | 魏于婷 | 女 | 本科 | 高级中学 | 高中化学教师 | 600201 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 2 | 刘丽 | 女 | 本科 | 高级中学 | 高中化学教师 | 600201 | 75 | 75 | 合格 | ||
| 3 | 雍雪 | 女 | 本科 | 高级中学 | 高中化学教师 | 600201 | 74 | 74 | 合格 | ||
| 4 | 苏桂萍 | 女 | 本科 | 高级中学 | 高中化学教师 | 600201 | 74 | 74 | 合格 | ||
| 5 | 罗桢 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中语文教师 | 600202 | 87 | 87 | 合格 | ||
| 6 | 臧雪 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中语文教师 | 600202 | 85 | 85 | 合格 | ||
| 7 | 王丹 | 女 | 本科 | 初级中学 | 初中语文教师 | 600202 | 84 | 84 | 合格 | ||
| 8 | 丁莉 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中语文教师 | 600202 | 83 | 83 | 合格 | ||
| 9 | 张记国 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中语文教师 | 600202 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 10 | 郑颖 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中语文教师 | 600202 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 11 | 张攀 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中数学教师 | 600203 | 84 | 84 | 合格 | ||
| 12 | 彭敏 | 女 | 本科 | 初级中学 | 初中数学教师 | 600203 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 13 | 余焱 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中数学教师 | 600203 | 76 | 76 | 合格 | ||
| 14 | 袁虹 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中数学教师 | 600203 | 73 | 73 | 合格 | ||
| 15 | 陈欢 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中数学教师 | 600203 | 71 | 71 | 合格 | ||
| 16 | 胥婷 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中数学教师 | 600203 | 71 | 71 | 合格 | ||
| 17 | 王丹 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中英语教师 | 600204 | 79 | 12 | 91 | 合格 | |
| 18 | 冯丽 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中英语教师 | 600204 | 87 | 87 | 合格 | ||
| 19 | 韩凤 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中英语教师 | 600204 | 87 | 87 | 合格 | ||
| 20 | 王梦杨 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中英语教师 | 600204 | 87 | 87 | 合格 | ||
| 21 | 杨芳 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中英语教师 | 600204 | 81 | 6 | 87 | 合格 | |
| 22 | 李娜 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中英语教师 | 600204 | 85 | 85 | 合格 | ||
| 23 | 杨琴 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中英语教师 | 600204 | 79 | 6 | 85 | 合格 | |
| 24 | 田程成 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中英语教师 | 600204 | 84 | 84 | 合格 | ||
| 25 | 唐梓鹭 | 女 | 本科 | 初级中学 | 初中英语教师 | 600204 | 83 | 83 | 合格 | ||
| 26 | 陈滢 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中生物教师 | 600205 | 75 | 75 | 合格 | ||
| 27 | 孙小程 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中生物教师 | 600205 | 74 | 74 | 合格 | ||
| 28 | 李婷 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中生物教师 | 600205 | 74 | 74 | 合格 | ||
| 29 | 郎巧 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中物理教师 | 600206 | 88 | 88 | 合格 | ||
| 30 | 钟爽尹 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中物理教师 | 600206 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 31 | 李政亭 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中物理教师 | 600206 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 32 | 王雅文 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中物理教师 | 600206 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 33 | 徐丽芹 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中物理教师 | 600206 | 69 | 69 | 合格 | ||
| 34 | 陈治均 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中信息技术教师 | 600207 | 76 | 76 | 合格 | ||
| 35 | 毛丹 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中信息技术教师 | 600207 | 73 | 73 | 合格 | ||
| 36 | 陈小君 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中信息技术教师 | 600207 | 61 | 6 | 67 | 合格 | |
| 37 | 李莲 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中信息技术教师 | 600207 | 65 | 65 | 合格 | ||
| 38 | 梅又川 | 女 | 本科 | 初级中学 | 初中信息技术教师 | 600207 | 60 | 60 | 合格 | ||
| 39 | 杨琴 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中音乐教师 | 600208 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 40 | 李丽君 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中音乐教师 | 600208 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 41 | 张琛熙 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中音乐教师 | 600208 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 42 | 牟廷艳 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中音乐教师 | 600208 | 72 | 72 | 合格 | ||
| 43 | 朱亚 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中音乐教师 | 600208 | 71 | 71 | 合格 | ||
| 44 | 陈馨 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中音乐教师 | 600208 | 66 | 66 | 合格 | ||
| 45 | 张帆 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中音乐教师 | 600208 | 65 | 65 | 合格 | ||
| 46 | 程晓洁 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中音乐教师 | 600208 | 65 | 65 | 合格 | ||
| 47 | 樊丽君 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中音乐教师 | 600208 | 65 | 65 | 合格 | ||
| 48 | 侯添耀 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中体育教师 | 600209 | 67 | 15 | 82 | 合格 | |
| 49 | 史文利 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中体育教师 | 600209 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 50 | 文雄 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中体育教师 | 600209 | 75 | 75 | 合格 | ||
| 51 | 罗建强 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中体育教师 | 600209 | 72 | 72 | 合格 | ||
| 52 | 蒋静 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中体育教师 | 600209 | 72 | 72 | 合格 | ||
| 53 | 汪树林 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中体育教师 | 600209 | 69 | 69 | 合格 | 递补 | |
| 54 | 向绍丹 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中美术教师 | 600210 | 88 | 88 | 合格 | ||
| 55 | 杜海明 | 男 | 本科 | 高级中学 | 初中美术教师 | 600210 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 56 | 田欢 | 女 | 本科 | 高级中学 | 初中美术教师 | 600210 | 81 | 81 | 合格 | 递补 | |
| 57 | 杨阳 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学语文教师 | 600211 | 86 | 86 | 合格 | ||
| 58 | 段莎莎 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 86 | 86 | 合格 | ||
| 59 | 李敏 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学语文教师 | 600211 | 85 | 85 | 合格 | ||
| 60 | 姚思如 | 女 | 本科 | 小学教师 | 小学语文教师 | 600211 | 85 | 85 | 合格 | ||
| 61 | 蔡婷 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 85 | 85 | 合格 | ||
| 62 | 龙芮 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 84 | 84 | 合格 | ||
| 63 | 曹佳 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学语文教师 | 600211 | 83 | 83 | 合格 | ||
| 64 | 王胜龙 | 男 | 本科 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 77 | 6 | 83 | 合格 | |
| 65 | 李洁 | 女 | 本科 | 小学教师 | 小学语文教师 | 600211 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 66 | 王慧 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学语文教师 | 600211 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 67 | 谢婷 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学语文教师 | 600211 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 68 | 袁婷婷 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 69 | 马佳 | 女 | 本科 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 70 | 刘娟 | 女 | 研究生 | 高级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 71 | 何芬 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 72 | 冯子蘅 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学语文教师 | 600211 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 73 | 黄兰 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 74 | 罗淼 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 75 | 杨悦 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学语文教师 | 600211 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 76 | 魏娇 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学语文教师 | 600211 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 77 | 何宛倩 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学数学教师 | 600212 | 85 | 85 | 合格 | ||
| 78 | 唐钰 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 79 | 杨腾曦 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学数学教师 | 600212 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 80 | 鲁姝燕 | 女 | 本科 | 小学教师 | 小学数学教师 | 600212 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 81 | 雷博 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 82 | 李汶娟 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学数学教师 | 600212 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 83 | 赵丽娜 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 84 | 刘昀 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学数学教师 | 600212 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 85 | 崔小磊 | 女 | 本科 | 高级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 86 | 陈君兰 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 87 | 陈萍 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 88 | 魏红梅 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 89 | 任丹 | 女 | 本科 | 初级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 90 | 刘秘江 | 女 | 本科 | 高级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 91 | 何娜 | 女 | 本科 | 高级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 92 | 龙星宇 | 女 | 本科 | 高级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 93 | 王媛 | 女 | 大专 | 初级中学 | 小学数学教师 | 600212 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 94 | 王婷 | 女 | 大专 | 小学教师 | 小学数学教师 | 600212 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 95 | 汪丽君 | 女 | 本科 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 85 | 85 | 合格 | ||
| 96 | 王玉珏 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 84 | 84 | 合格 | ||
| 97 | 沈俞希 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 98 | 王琪 | 女 | 本科 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 99 | 宋莎 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 100 | 杜姗 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 101 | 周婷 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 102 | 陈婷 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 103 | 何静 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 104 | 王海燕 | 女 | 本科 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 105 | 贺婷婷 | 女 | 本科 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 77 | 77 | 合格 | ||
| 106 | 唐春燕 | 女 | 本科 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 77 | 77 | 合格 | ||
| 107 | 王珍 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 77 | 77 | 合格 | ||
| 108 | 田珊三 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 76 | 76 | 合格 | ||
| 109 | 李佳? | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 76 | 76 | 合格 | ||
| 110 | 盛棱 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 75 | 75 | 合格 | ||
| 111 | 唐一嘉 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 75 | 75 | 合格 | ||
| 112 | 周琪 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 74 | 74 | 合格 | ||
| 113 | 张小红 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 74 | 74 | 合格 | ||
| 114 | 岳栀琪 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 74 | 74 | 合格 | ||
| 115 | 罗晶晶 | 女 | 本科 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 73 | 73 | 合格 | ||
| 116 | 兰佩洁 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 73 | 73 | 合格 | ||
| 117 | 向巧 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 73 | 73 | 合格 | ||
| 118 | 王群 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 72 | 72 | 合格 | ||
| 119 | 田俊辉 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 72 | 72 | 合格 | ||
| 120 | 邓苏梅 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 72 | 72 | 合格 | ||
| 121 | 杨婷 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 72 | 72 | 合格 | ||
| 122 | 袁惠 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 71 | 71 | 合格 | ||
| 123 | 奉湘钧 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 70 | 70 | 合格 | ||
| 124 | 何玉梅 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 70 | 70 | 合格 | ||
| 125 | 刘新竹 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 70 | 70 | 合格 | ||
| 126 | 马思雨 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 70 | 70 | 合格 | ||
| 127 | 贾精琪 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 70 | 70 | 合格 | ||
| 128 | 王荨雅 | 女 | 大专 | 幼儿教育 | 学前幼儿教师 | 600213 | 70 | 70 | 合格 | ||
| 129 | 杨玉均 | 女 | 本科 | 高级中学 | 特殊教育教师(培智) | 600214 | 86 | 86 | 合格 | ||
| 130 | 屈仪 | 女 | 本科 | 高级中学 | 特殊教育教师(培智) | 600214 | 84 | 84 | 合格 | ||
| 131 | 彭玲 | 女 | 本科 | 高级中学 | 特殊教育教师(培智) | 600214 | 84 | 84 | 合格 | ||
| 132 | 蒋林峰 | 男 | 大专 | 小学教师 | 特殊教育教师(培智) | 600214 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 133 | 邓玲 | 女 | 大专 | 小学教师 | 特殊教育教师(培智) | 600214 | 75 | 75 | 合格 | ||
| 134 | 张晶 | 男 | 大专 | 小学教师 | 特殊教育教师(培智) | 600214 | 75 | 75 | 合格 | ||
| 135 | 唐孝丹 | 女 | 本科 | 高级中学 | 特殊教育教师(聋哑) | 600215 | 84 | 84 | 合格 | ||
| 136 | 彭芳 | 女 | 大专 | 小学教师 | 特殊教育教师(聋哑) | 600215 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 137 | 邓睿 | 女 | 大专 | 小学教师 | 特殊教育教师(聋哑) | 600215 | 73 | 73 | 合格 | ||
| 138 | 肖梦月 | 女 | 大专 | 小学教师 | 特殊教育教师(聋哑) | 600215 | 71 | 71 | 合格 | ||
| 139 | 黄靖 | 女 | 大专 | 小学教师 | 特殊教育教师(康复) | 600216 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 140 | 覃思源 | 女 | 大专 | 小学教师 | 特殊教育教师(康复) | 600216 | 67 | 67 | 合格 | ||
| 141 | 李陶伟 | 男 | 本科 | 高级中学 | 物理实验员 | 600218 | 85 | 85 | 合格 | ||
| 142 | 冯小强 | 男 | 本科 | 高级中学 | 物理实验员 | 600218 | 82 | 82 | 合格 | ||
| 143 | 杨惠 | 女 | 本科 | 高级中学 | 物理实验员 | 600218 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 144 | 欧小燕 | 女 | 本科 | 高级中学 | 物理实验员 | 600218 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 145 | 张玉霞 | 女 | 本科 | 高级中学 | 物理实验员 | 600218 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 146 | 张妮 | 女 | 本科 | 高级中学 | 物理实验员 | 600218 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 147 | 张明斌 | 男 | 本科 | 高级中学 | 物理实验员 | 600218 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 148 | 徐玮 | 女 | 本科 | 高级中学 | 物理实验员 | 600218 | 76 | 76 | 合格 | ||
| 149 | 陈艳 | 女 | 本科 | 高级中学 | 物理实验员 | 600218 | 75 | 75 | 合格 | ||
| 150 | 陈和艳 | 女 | 本科 | 高级中学 | 化学实验员 | 600219 | 87 | 87 | 合格 | ||
| 151 | 陈海蓉 | 女 | 本科 | 高级中学 | 化学实验员 | 600219 | 84 | 84 | 合格 | ||
| 152 | 罗晓汐 | 女 | 本科 | 高级中学 | 化学实验员 | 600219 | 83 | 83 | 合格 | ||
| 153 | 杨婷婷 | 女 | 本科 | 高级中学 | 化学实验员 | 600219 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 154 | 龙丽琳 | 女 | 本科 | 高级中学 | 化学实验员 | 600219 | 77 | 4 | 81 | 合格 | |
| 155 | 王虹 | 女 | 本科 | 高级中学 | 生物实验员 | 600220 | 86 | 86 | 合格 | ||
| 156 | 杨麒玉 | 女 | 本科 | 高级中学 | 生物实验员 | 600220 | 85 | 85 | 合格 | ||
| 157 | 周莎 | 女 | 本科 | 高级中学 | 生物实验员 | 600220 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 158 | 邹华美 | 女 | 本科 | 高级中学 | 生物实验员 | 600220 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 159 | 王鹏 | 男 | 本科 | 高级中学 | 生物实验员 | 600220 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 160 | 许起志 | 男 | 本科 | 高级中学 | 生物实验员 | 600220 | 78 | 78 | 合格 | ||
| 161 | 何洋 | 女 | 本科 | 高级中学 | 通用技术实验员 | 600221 | 81 | 81 | 合格 | ||
| 162 | 张瑶 | 女 | 本科 | 高级中学 | 通用技术实验员 | 600221 | 79 | 79 | 合格 | ||
| 163 | 杨文华 | 女 | 本科 | 高级中学 | 通用技术实验员 | 600221 | 76 | 76 | 合格 | ||
| 164 | 寇丽萍 | 女 | 本科 | 高级中学 | 通用技术实验员 | 600221 | 74 | 74 | 合格 | ||
| 165 | 李佳 | 女 | 本科 | 高级中学 | 通用技术实验员 | 600221 | 74 | 74 | 合格 | ||
| 166 | 李三伟 | 男 | 本科 | 高级中学 | 通用技术实验员 | 600221 | 74 | 74 | 合格 | ||
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








