南充市高坪区2015年城区部分学校考调教师笔试成绩册
日期:时间丢失
| 南充市高坪区2015年城区部分学校考调教师笔试成绩册 | |||||||
| 考号 | 报考学校 | 报考类别 | 报考学科 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 笔试成绩 |
| 001 | 高坪三中 | 区内 | 初中地理 | 严宇 | 511303198610270618 | 男 | 97 |
| 002 | 高坪三中 | 区内 | 初中地理 | 李萍 | 511302198702031140 | 女 | 91 |
| 003 | 高坪三中 | 区内 | 初中地理 | 罗海 | 513321197805011018 | 男 | 96 |
| 004 | 高坪三中 | 区内 | 初中地理 | 赵华文 | 511302198508052810 | 男 | 90 |
| 005 | 高坪三中 | 区内 | 初中地理 | 明丹 | 510112198702172120 | 女 | 82 |
| 006 | 江东初中 | 区内 | 初中历史 | 罗小燕 | 511324198611144885 | 女 | 70 |
| 007 | 江东初中 | 区内 | 初中历史 | 林翠 | 511302198707312320 | 女 | 87 |
| 008 | 江东初中 | 区内 | 初中历史 | 罗翌 | 511303198906201400 | 女 | 92 |
| 009 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 许杰 | 511324198604077709 | 女 | 92 |
| 010 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 钟斌 | 511303198109080052 | 男 | 66 |
| 011 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 何蓉 | 511304198501035623 | 女 | 94 |
| 012 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 李静 | 220183198602066060 | 女 | 97 |
| 013 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 张兰 | 51130319841008356x | 女 | 99 |
| 014 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 张敏 | 511323198802054368 | 女 | 96 |
| 015 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 吕海刚 | 511323198705253912 | 男 | 97 |
| 016 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 王兴铁 | 512921197105041816 | 男 | 99 |
| 017 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 牛雪谦 | 511381198405265755 | 男 | 0 |
| 018 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 蒋春艳 | 511304198204113023 | 女 | 96 |
| 019 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 易会 | 510125198404021828 | 女 | 96 |
| 020 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 罗芳 | 511303198208281386 | 女 | 96 |
| 021 | 江东初中 | 区内 | 初中数学 | 姜敏 | 511303198705074580 | 女 | 86 |
| 022 | 江东初中 | 区内 | 初中数学 | 张春燕 | 511323198302121325 | 女 | 65.5 |
| 023 | 江东初中 | 区内 | 初中数学 | 胡广 | 512921197404202210 | 男 | 81.5 |
| 024 | 江东初中 | 区内 | 初中数学 | 唐永艳 | 511323198404270567 | 女 | 67.5 |
| 025 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 明强 | 511303198604101359 | 男 | 84.5 |
| 026 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 吴济民 | 511302198110111489 | 女 | 78.5 |
| 027 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 陈荣 | 51230119760113081X | 男 | 82 |
| 028 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 鲜春 | 512927197610242676 | 男 | 77.5 |
| 029 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 徐元果 | 511324198601283195 | 男 | 95 |
| 030 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 任丽 | 511325198004024124 | 女 | 81 |
| 031 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 张剑 | 510921198011117819 | 男 | 84 |
| 032 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 王小英 | 511322198506178204 | 女 | 80 |
| 033 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 杨小亮 | 51132419840267071 | 男 | 64 |
| 034 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 王博 | 512924197810092933 | 男 | 73.5 |
| 035 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 钟发明 | 511324198204134655 | 男 | 89 |
| 036 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 张?彦 | 511023198308108678 | 男 | 64.5 |
| 037 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 胡文明 | 511324198602233034 | 男 | 87 |
| 038 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 赵安勇 | 512501197811261632 | 男 | 83 |
| 039 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 罗灵 | 511324198107200016 | 男 | 85.5 |
| 040 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 刘晓燕 | 511324198109046403 | 女 | 70.5 |
| 041 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 唐墨 | 511304198705020415 | 男 | 88 |
| 042 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 何红林 | 512928197605193239 | 男 | 69 |
| 043 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 王海波 | 511322198109266219 | 男 | 68 |
| 044 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 杨仕伟 | 513029197701100029 | 女 | 73.5 |
| 045 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 文娟 | 511621198905108086 | 女 | 82 |
| 046 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 罗?琪 | 511323198506146663 | 女 | 81.5 |
| 047 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 唐豪 | 511324198201217439 | 男 | 64.5 |
| 048 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 朱蓉华 | 513622198207270543 | 女 | 78 |
| 049 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 张建中 | 512927197608303513 | 男 | 77.5 |
| 050 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 耿玲 | 511023198602011201 | 女 | 89 |
| 051 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 黄辉 | 511324197902020036 | 男 | 69.5 |
| 052 | 高坪三中 | 区内外 | 初中思品 | 王娟 | 511303198611050027 | 女 | 84 |
| 053 | 高坪三中 | 区内外 | 初中思品 | 白云川 | 511325198311204520 | 女 | 85 |
| 054 | 高坪三中 | 区内外 | 初中思品 | 曾花 | 51102819860301422X | 女 | 86 |
| 055 | 高坪三中 | 区内外 | 初中思品 | 岑燕 | 510411198305252725 | 女 | 0 |
| 056 | 高坪三中 | 区内外 | 初中思品 | 李泽琛 | 511321198309060016 | 男 | 96 |
| 057 | 高坪三中 | 区内外 | 初中思品 | 王君 | 511302198701272321 | 女 | 82 |
| 058 | 高坪三中 | 区内外 | 初中思品 | 张海华 | 511324198707111308 | 女 | 93 |
| 059 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 王宽财 | 51092319820803153X | 男 | 82 |
| 060 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 乔范均 | 511323198503023473 | 男 | 95 |
| 061 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 杨岚 | 511304198703166920 | 女 | 80 |
| 062 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 林帆 | 511303198708280937 | 男 | 89 |
| 063 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 韩超 | 511323198603204052 | 男 | 91 |
| 064 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 刘隆生 | 513622198202211536 | 男 | 83 |
| 065 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 李畅通 | 512927197609041615 | 男 | 76 |
| 066 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 陈冲 | 511321198604163034 | 男 | 93 |
| 067 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 付志军 | 511324198011230077 | 男 | 88 |
| 068 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 周小龙 | 513623198202220017 | 男 | 0 |
| 069 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 司海涛 | 511322198503073810 | 男 | 81 |
| 070 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 孙佳玉 | 511304198706241148 | 女 | 88 |
| 071 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 舒江彬 | 511303198310174050 | 男 | 97 |
| 072 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 彭贤军 | 511324198105097537 | 男 | 87.5 |
| 073 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 王体兵 | 511304198408137211 | 男 | 81 |
| 074 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 王玲敏 | 511322198508018300 | 女 | 93 |
| 075 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 李平 | 511322198308157816 | 男 | 78 |
| 076 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 王庆丽 | 511323198608284928 | 女 | 95 |
| 077 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 唐柏蓉 | 512926197601046044 | 女 | 76 |
| 078 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 何朝云 | 51130319850428061X | 男 | 97 |
| 079 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 周凯 | 510107197701075817 | 男 | 78 |
| 080 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 蒋凤 | 511303198407273768 | 女 | 86 |
| 081 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 李泓林 | 511622198711121369 | 女 | 82 |
| 082 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 袁孟晓 | 511303198908180041 | 女 | 90 |
| 083 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 薛钧芳 | 510921198203176426 | 女 | 96 |
| 084 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 陈斌 | 512927197410190496 | 男 | 82 |
| 085 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 阳建林 | 511324198406284643 | 女 | 70 |
| 086 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 林立 | 511324198301185294 | 男 | 87 |
| 087 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 钟铃钧 | 511302198801235923 | 女 | 90 |
| 088 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 尹欢 | 511302198710304727 | 女 | 88 |
| 089 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 刘灿敏 | 511303198509060026 | 女 | 90 |
| 090 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 谢小琼 | 511304198401304224 | 女 | 85 |
| 091 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 何燕勤 | 511302198610040322 | 女 | 96 |
| 092 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 唐慧琼 | 511323198612144928 | 女 | 97 |
| 093 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 李林 | 511324198309056390 | 男 | 78 |
| 094 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 唐杰 | 513321197906061030 | 男 | 70 |
| 095 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 杨毅 | 511322198512202477 | 男 | 80 |
| 096 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 苟露文 | 510823198709217608 | 女 | 0 |
| 097 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 严恒 | 511303198805143766 | 女 | 94 |
| 098 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 周丹 | 511321198605071967 | 女 | 85 |
| 099 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 任文英 | 511304198609011228 | 女 | 92 |
| 100 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 张芷瑜 | 512926197707232523 | 女 | 0 |
| 101 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 杨琴 | 511304198608206920 | 女 | 93 |
| 102 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 龙小玲 | 511621198609174003 | 女 | 88 |
| 103 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 何春燕 | 510902197908144789 | 女 | 92 |
| 104 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 盛婷婷 | 511323198109070028 | 女 | 80 |
| 105 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 杨雪 | 511303198612114424 | 女 | 96 |
| 106 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 吴俊霞 | 511303198412112563 | 女 | 86 |
| 107 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 杜红梅 | 511321197903271161 | 女 | 94 |
| 108 | 高坪三中 | 区内 | 初中语文 | 杨婧 | 511303198210163565 | 女 | 65 |
| 109 | 高坪三中 | 区内 | 初中语文 | 夏辉 | 511304198505091219 | 男 | 45 |
| 110 | 高坪三中 | 区内 | 初中语文 | 苏蓉 | 511303198703130649 | 女 | 62 |
| 111 | 高坪三中 | 区内 | 初中语文 | 杜蛟 | 511304198603043616 | 男 | 71 |
| 112 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 成思 | 512926197609075667 | 女 | 67 |
| 113 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 邓红妹 | 511302198607035346 | 女 | 57 |
| 114 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 饶洁 | 512927197509280013 | 男 | 74.5 |
| 115 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 杨忠斌 | 513023198505096735 | 男 | 78 |
| 116 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 郭建忠 | 51292419740915005X | 男 | 80.5 |
| 117 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 张晓丽 | 512926197910151462 | 女 | 69.5 |
| 118 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 高仕慧 | 511325198504022221 | 女 | 74 |
| 119 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 贾金凤 | 511304198609275223 | 女 | 69.5 |
| 120 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 李季阳 | 512924197907140014 | 男 | 73 |
| 121 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 许彰铭 | 512927197612053510 | 男 | 69.5 |
| 122 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 罗刚 | 513722198112188710 | 男 | 79 |
| 123 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 罗阳 | 512927197610127379 | 男 | 61 |
| 124 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 谢坤 | 51292619750929001X | 男 | 72 |
| 125 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 汪国勇 | 511321198212060175 | 男 | 67 |
| 126 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 彭海燕 | 511303198209035320 | 女 | 77.5 |
| 127 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 车家富 | 510821197708057932 | 男 | 79.5 |
| 128 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 赵驿 | 51132119830402653X | 男 | 77 |
| 129 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 王江凤 | 511302198312010029 | 女 | 65 |
| 130 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 龙春梅 | 511303198301023066 | 女 | 71 |
| 131 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 张倩 | 511302198204046120 | 女 | 68.5 |
| 132 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 杜晓玉 | 51132119760721850X | 女 | 65 |
| 133 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 青婷 | 511304198803024647 | 女 | 66 |
| 134 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 李书能 | 511322198007284117 | 男 | 72 |
| 135 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 袁莉 | 511325197804033227 | 女 | 71 |
| 136 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 傅丽 | 511303198112210022 | 女 | 69.5 |
| 137 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 冯燕 | 511302198709255729 | 女 | 47.5 |
| 138 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 王曦 | 511323198904240022 | 女 | 70.5 |
| 139 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 唐丹 | 511302198312071120 | 女 | 82.5 |
| 140 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 罗书丹 | 511302198706151940 | 女 | 63 |
| 141 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 赵敏 | 511303198207270642 | 女 | 60 |
| 142 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 朱芹 | 511302198608030045 | 女 | 66 |
| 143 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 杨丽娜 | 511302198307190045 | 女 | 68.5 |
| 144 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 谭欣直 | 511302198504122826 | 女 | 88 |
| 145 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 于邓 | 511324198209263317 | 男 | 77 |
| 146 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 雷雪莲 | 511304198502233621 | 女 | 70 |
| 147 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 何培恒 | 511302198507023217 | 男 | 64.5 |
| 148 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 谢蜀平 | 511325198411043621 | 女 | 79 |
| 149 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 陈应默 | 51132219900214104x | 女 | 73 |
| 150 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 苏鹏举 | 511381198001250039 | 男 | 57 |
| 151 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 曾贤为 | 511302198804042529 | 女 | 79.5 |
| 152 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 孙定强 | 511323198404111910 | 男 | 68 |
| 153 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 严莉萍 | 511303198906250026 | 女 | 72 |
| 154 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 文婷 | 511302198711053464 | 女 | 70.5 |
| 155 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 敬黎明 | 51132419860815170X | 女 | 73.5 |
| 156 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 陈丽君 | 511302198612171449 | 女 | 66 |
| 157 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 王意强 | 511129198602150010 | 男 | 55 |
| 158 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 欧慧 | 511303198412215829 | 女 | 59 |
| 159 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 朱芳芳 | 511302198511230745 | 女 | 78 |
| 160 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 刘丽 | 51130219860101574X | 女 | 58.5 |
| 161 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 蒲霜 | 511321198905174546 | 女 | 55.5 |
| 162 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 任莹萍 | 511304198803045843 | 女 | 81.5 |
| 163 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 唐鹏 | 511302198704061415 | 男 | 78.5 |
| 164 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 蒋遥 | 51130219810329001x | 男 | 76 |
| 165 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 贾冰冰 | 511302198706010347 | 女 | 80.5 |
| 166 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 罗启国 | 511324197809140033 | 男 | 43 |
| 167 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 张思红 | 511302198607281926 | 女 | 62.5 |
| 168 | 江东初中 | 区内外 | 小学品德 | 李科霖 | 511324198012260016 | 男 | 69 |
| 169 | 江东初中 | 区内外 | 小学品德 | 米秋竺 | 511303198705163081 | 女 | 71 |
| 170 | 江东初中 | 区内外 | 小学品德 | 舒晓凤 | 511303198108115123 | 女 | 0 |
| 171 | 高坪七小 | 区内 | 小学数学 | 袁慧怡 | 511321198908154444 | 女 | 58 |
| 172 | 高坪七小 | 区内 | 小学数学 | 杨冬梅 | 51130319851103306X | 女 | 58 |
| 173 | 高坪七小 | 区内 | 小学数学 | 杨虎 | 511303198202283057 | 男 | 62 |
| 174 | 高坪七小 | 区内 | 小学数学 | 代丽 | 511324198710182609 | 女 | 45 |
| 175 | 高坪七小 | 区内 | 小学数学 | 林犁犁 | 511303198408283562 | 女 | 52 |
| 176 | 高坪七小 | 区内 | 小学数学 | 周晓利 | 513021198604076446 | 女 | 68 |
| 177 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 祝发平 | 511303198008026217 | 男 | 68 |
| 178 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 巨波 | 513723198506278678 | 男 | 56 |
| 179 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 李万兵 | 511324198509146198 | 男 | 69 |
| 180 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 何丽 | 511324198611150345 | 女 | 49 |
| 181 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 林静 | 511302198512151424 | 女 | 45 |
| 182 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 蒋华英 | 511322198411121985 | 女 | 65 |
| 183 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 黄竞 | 512921197803070569 | 女 | 52 |
| 184 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 李季红 | 513030198203022929 | 女 | 60 |
| 185 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 张春梅 | 511303198109184564 | 女 | 66 |
| 186 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 余锐 | 513823198608101529 | 女 | 52 |
| 187 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 任燕 | 511304198502204425 | 女 | 48 |
| 188 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 熊芳 | 511303198608203088 | 女 | 58 |
| 189 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 郑文清 | 511303198809102662 | 女 | 57 |
| 190 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 唐静 | 512921197510168677 | 男 | 33 |
| 191 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 唐芳 | 511323198604204388 | 女 | 90 |
| 192 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 郑座东 | 511027198205107395 | 男 | 66 |
| 193 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 应恺琦 | 511323198511014024 | 女 | 86 |
| 194 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 龙建君 | 511303197906272466 | 女 | 68 |
| 195 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 陈远利 | 511303198204140041 | 女 | 42 |
| 196 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 张璃 | 511303198206040028 | 女 | 54 |
| 197 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 刘军 | 511303198901264912 | 男 | 40 |
| 198 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 杨丹 | 511303198707160642 | 女 | 52 |
| 199 | 高坪七小 | 区内外 | 小学数学 | 唐文英 | 511323198508193068 | 女 | 53 |
| 200 | 高坪七小 | 区内外 | 小学数学 | 胡凤琼 | 510923198309083765 | 女 | 0 |
| 201 | 高坪七小 | 区内外 | 小学数学 | 陈姿冰 | 511323198604190027 | 女 | 57 |
| 202 | 高坪五小 | 区内外 | 小学数学 | 黄川洪 | 511324198510055293 | 男 | 66 |
| 203 | 高坪五小 | 区内外 | 小学数学 | 何健琼 | 51138119881004792x | 女 | 65 |
| 204 | 高坪五小 | 区内外 | 小学数学 | 李庆艳 | 510902198504191188 | 女 | 56 |
| 205 | 高坪五小 | 区内外 | 小学数学 | 邹晖密 | 511324198310036303 | 女 | 55 |
| 206 | 高坪五小 | 区内外 | 小学数学 | 张琴 | 513621198112066826 | 女 | 65 |
| 207 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 龚甜 | 511324198703250028 | 女 | 69 |
| 208 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 代兴福 | 511324198111162331 | 男 | 59 |
| 209 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 康翔军 | 51132319870710307X | 男 | 53 |
| 210 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 王代军 | 510902198106234779 | 男 | 0 |
| 211 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 唐莉 | 511324199010115282 | 女 | 46 |
| 212 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 李娜 | 511304198602124465 | 女 | 63 |
| 213 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 刘利 | 511321198205153488 | 女 | 66 |
| 214 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 黄春艳 | 511302198303035128 | 女 | 76 |
| 215 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 李丽娟 | 511323198102066026 | 女 | 82 |
| 216 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 薛俊伯 | 511322198205180052 | 男 | 71 |
| 217 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 何智琼 | 511381198406288924 | 女 | 77 |
| 218 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 曾培钊 | 511302198402201718 | 男 | 49 |
| 219 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 丁川栋 | 513621198009220637 | 男 | 68 |
| 220 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 杨海群 | 510922198103014004 | 女 | 61 |
| 221 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 李东珍 | 511324198111216205 | 女 | 48 |
| 222 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 王云飞 | 511325199107130223 | 女 | 83 |
| 223 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 杨小燕 | 511323198309124027 | 女 | 49 |
| 224 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 蔡忠英 | 511322198612047822 | 女 | 65 |
| 225 | 高坪七小 | 区内 | 小学体育 | 刘良伟 | 513824198510200912 | 男 | 56 |
| 226 | 高坪七小 | 区内 | 小学体育 | 左祥梅 | 510504198608271263 | 女 | 56 |
| 227 | 高坪七小 | 区内 | 小学体育 | 秦海洋 | 51130419821223241X | 男 | 0 |
| 228 | 高坪七小 | 区内 | 小学体育 | 杨春 | 511303198002083093 | 男 | 58 |
| 229 | 江东初中 | 区内 | 小学体育 | 彭平 | 511303198107252252 | 男 | 0 |
| 230 | 江东初中 | 区内 | 小学体育 | 黄刚 | 512921197508202231 | 男 | 53 |
| 231 | 江东初中 | 区内 | 小学体育 | 张琴 | 510821198808180326 | 女 | 46 |
| 232 | 江东初中 | 区内 | 小学体育 | 彭辉 | 510623198106181318 | 男 | 65 |
| 233 | 江东初中 | 区内 | 小学体育 | 赵启光 | 511302198810280718 | 男 | 42 |
| 234 | 江东初中 | 区内 | 小学体育 | 姜怀基 | 511303198301101378 | 男 | 0 |
| 235 | 江东初中 | 区内 | 小学体育 | 袁波 | 511303197712202937 | 男 | 61 |
| 236 | 高坪七小 | 区内外 | 小学体育 | 黎虎清 | 511324198108287694 | 男 | 52 |
| 237 | 高坪七小 | 区内外 | 小学体育 | 赵云 | 511321198711043599 | 男 | 47 |
| 238 | 高坪七小 | 区内外 | 小学体育 | 陈帅 | 511302198303241714 | 男 | 45 |
| 239 | 高坪七小 | 区内外 | 小学体育 | 冯亚莎 | 511325199005214346 | 女 | 41 |
| 240 | 高坪七小 | 区内外 | 小学体育 | 唐大伦 | 511621198802282372 | 男 | 51 |
| 241 | 高坪七小 | 区内外 | 小学体育 | 谭春兰 | 51130319890111456x | 女 | 30 |
| 242 | 高坪七小 | 区内外 | 小学体育 | 金小飞 | 510921198510193736 | 男 | 38 |
| 243 | 高坪七小 | 区内外 | 小学体育 | 王婧 | 511325198508264324 | 女 | 47 |
| 244 | 高坪七小 | 区内外 | 小学体育 | 肖宇 | 511302198809131416 | 男 | 46 |
| 245 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 石洪 | 511324198808103825 | 女 | 76 |
| 246 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 米敏 | 511921198706204629 | 女 | 74.5 |
| 247 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 杨秋月 | 51130319890715268X | 女 | 69 |
| 248 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 杨燕 | 511323198703115444 | 女 | 72.5 |
| 249 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 邓兰 | 511011198211149347 | 女 | 0 |
| 250 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 沈薇 | 511303198602282889 | 女 | 32.5 |
| 251 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 刘洪岑 | 511602198610211124 | 女 | 49 |
| 252 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 汪丽娟 | 511324198412051707 | 女 | 89 |
| 253 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 龙晓红 | 511324198403121101 | 女 | 80 |
| 254 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 罗熠贤 | 511324198711140881 | 女 | 26 |
| 255 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 蒋丽 | 511324198605190025 | 女 | 68 |
| 256 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 谭朝霞 | 511324198203272466 | 女 | 93 |
| 257 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 秦鑫 | 511321198308161712 | 男 | 73 |
| 258 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 雍娟 | 511321198609095026 | 女 | 68 |
| 259 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 李蓉华 | 511321198612280900 | 女 | 72 |
| 260 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 谭海龙 | 511304198910262210 | 男 | 77.5 |
| 261 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 刘小芳 | 511023199001010785 | 女 | 72 |
| 262 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 胡黎黎 | 511324198404011705 | 女 | 83 |
| 263 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 任聪俐 | 51130219891005112x | 女 | 59 |
| 264 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 陈小菊 | 511324198206226203 | 女 | 0 |
| 265 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 刘欣 | 511324198908165695 | 男 | 52 |
| 266 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 李杰 | 511324198306252230 | 男 | 64 |
| 267 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 张静 | 511304199102024622 | 女 | 91.5 |
| 268 | 高坪七小 | 区内 | 小学英语 | 黄丽 | 513030198804057529 | 女 | 76 |
| 269 | 高坪七小 | 区内 | 小学英语 | 秦碧辉 | 512926197611180028 | 女 | 42 |
| 270 | 高坪七小 | 区内 | 小学英语 | 满晓雪 | 51130219890116072x | 女 | 89 |
| 271 | 高坪七小 | 区内 | 小学英语 | 秦思敏 | 511323198403094362 | 女 | 46 |
| 272 | 高坪七小 | 区内 | 小学英语 | 屈雪梅 | 512921197809190326 | 女 | 66 |
