南部县2015年公开考核招聘卫生事业单位工作人员面试成绩册
日期:时间丢失
| 南部县2015年公开考核招聘卫生事业单位工作人员面试成绩册 | ||
|
面试准 考证号 |
报考单位及岗位 | 面试成绩 |
| 20150001 | 县人民医院.骨外科 | 80.6 |
| 20150002 | 县人民医院.临床1 | 79 |
| 20150003 | 县人民医院.临床2 | 80.4 |
| 20150004 | 县人民医院.临床3 | 81.6 |
| 20150005 | 县人民医院.临床3 | 缺考 |
| 20150006 | 县人民医院.临床3 | 76.4 |
| 20150007 | 县人民医院.临床3 | 缺考 |
| 20150008 | 县人民医院.检验1 | 80.8 |
| 20150009 | 县人民医院.检验2 | 82.2 |
| 20150010 | 县人民医院.检验2 | 74.6 |
| 20150011 | 县人民医院.急诊 | 76.8 |
| 20150012 | 县人民医院.急诊 | 76.2 |
| 20150013 | 县人民医院.急诊 | 缺考 |
| 20150014 | 县人民医院.急诊 | 79.8 |
| 20150015 | 县人民医院.儿科 | 78.4 |
| 20150016 | 县人民医院.妇产科 | 77.4 |
| 20150017 | 县人民医院.妇产科 | 缺考 |
| 20150018 | 县人民医院.麻醉1 | 缺考 |
| 20150019 | 县人民医院.麻醉1 | 77.4 |
| 20150020 | 县人民医院.麻醉2 | 77.8 |
| 20150021 | 县人民医院.麻醉2 | 78.8 |
| 20150022 | 县人民医院.眼科或耳鼻喉 | 75.4 |
| 20150023 | 县人民医院.眼科或耳鼻喉 | 82.2 |
| 20150024 | 县人民医院.超声 | 82.8 |
| 20150025 | 县人民医院.超声 | 缺考 |
| 20150026 | 县人民医院.影像 | 80.4 |
| 20150027 | 县人民医院.影像 | 75.4 |
| 20150028 | 县人民医院.影像 | 78 |
| 20150029 | 县人民医院.影像 | 78.2 |
| 20150030 | 县人民医院.药剂 | 78.2 |
| 20150031 | 县人民医院.药剂 | 82 |
| 20150032 | 县人民医院.药剂 | 74.8 |
| 20150033 | 县妇幼保健院.临床 | 79.6 |
| 20150034 | 县妇幼保健院.临床 | 79 |
| 20150035 | 县妇幼保健院.临床 | 缺考 |
| 20150036 | 南隆镇卫生院 | 缺考 |
| 20150037 | 南隆镇卫生院 | 77 |
| 20150038 | 南隆镇卫生院 | 72.8 |
| 20150039 | 南隆镇卫生院 | 71.6 |
| 20150040 | 南隆镇卫生院 | 76.8 |
| 20150041 | 南隆镇卫生院 | 82.6 |
| 20150042 | 南隆镇卫生院 | 缺考 |
| 20150043 | 南隆镇卫生院 | 缺考 |
| 20150044 | 光中乡卫生院 | 83.6 |
| 20150045 | 光中乡卫生院 | 79.8 |
| 20150046 | 光中乡卫生院 | 80.8 |
| 20150047 | 光中乡卫生院 | 79 |
| 20150048 | 光中乡卫生院 | 84 |
| 20150049 | 光中乡卫生院 | 78 |
| 20150050 | 光中乡卫生院 | 81.4 |
| 20150051 | 光中乡卫生院 | 75.2 |
| 20150052 | 丘垭乡卫生院 | 74 |
| 20150053 | 丘垭乡卫生院 | 81.2 |
| 20150054 | 丘垭乡卫生院 | 78.6 |
| 20150055 | 丘垭乡卫生院 | 缺考 |
| 20150056 | 丘垭乡卫生院 | 73.4 |
| 20150057 | 丘垭乡卫生院 | 77 |
| 20150058 | 丘垭乡卫生院 | 83.6 |
| 20150059 | 太霞乡卫生院 | 74 |
| 20150060 | 神坝镇卫生院 | 缺考 |
| 20150061 | 神坝镇卫生院 | 84.8 |
| 20150062 | 神坝镇卫生院 | 72.4 |
| 20150063 | 神坝镇卫生院 | 82.8 |
| 20150064 | 神坝镇卫生院 | 71 |
| 20150065 | 桐坪乡卫生院 | 78.8 |
| 20150066 | 保城乡卫生院 | 81.8 |
| 20150067 | 保城乡卫生院 | 77.2 |
| 20150068 | 保城乡卫生院 | 79 |
| 20150069 | 保城乡卫生院 | 86 |
| 20150070 | 保城乡卫生院 | 83.4 |
| 20150071 | 保城乡卫生院 | 83.4 |
| 20150072 | 保城乡卫生院 | 78 |
| 20150073 | 石泉乡卫生院 | 74.2 |
| 20150074 | 石泉乡卫生院 | 77.2 |
| 20150075 | 永庆乡卫生院 | 79.8 |
| 20150076 | 永庆乡卫生院 | 缺考 |
| 20150077 | 宏观乡卫生院 | 80.6 |
| 20150078 | 宏观乡卫生院 | 73.2 |
| 20150079 | 大河镇卫生院 | 73.2 |
| 20150080 | 大河镇卫生院 | 缺考 |
| 20150081 | 大河镇卫生院 | 79.2 |
| 20150082 | 大河镇卫生院 | 83 |
| 20150083 | 大河镇卫生院 | 78.8 |
| 20150084 | 大河镇卫生院 | 75.4 |
| 20150085 | 大河镇卫生院 | 缺考 |
| 20150086 | 大河镇卫生院 | 73.6 |
| 20150087 | 石河镇卫生院 | 78 |
| 20150088 | 石河镇卫生院 | 73.2 |
| 20150089 | 铁佛塘镇卫生院 | 72 |
| 20150090 | 铁佛塘镇卫生院 | 88.4 |
| 20150091 | 铁佛塘镇卫生院 | 73.6 |
| 20150092 | 铁佛塘镇卫生院 | 82.8 |
| 20150093 | 铁佛塘镇卫生院 | 82 |
| 20150094 | 盘龙镇高云卫生院 | 75.2 |
| 20150095 | 大富乡卫生院 | 75.6 |
| 20150096 | 大富乡卫生院 | 76.6 |
| 20150097 | 大富乡卫生院 | 76.6 |
| 20150098 | 大富乡卫生院 | 缺考 |
| 20150099 | 大富乡卫生院 | 67.6 |
| 20150100 | 董家乡卫生院 | 66.6 |
| 20150101 | 董家乡卫生院 | 缺考 |
| 20150102 | 三清乡卫生院 | 75 |
| 20150103 | 三清乡卫生院 | 缺考 |
| 20150104 | 三清乡卫生院 | 缺考 |
| 20150105 | 五灵乡卫生院 | 78.2 |
| 20150106 | 五灵乡卫生院 | 缺考 |
| 20150107 | 五灵乡卫生院 | 77 |
| 20150108 | 五灵乡卫生院 | 72 |
| 20150109 | 五灵乡卫生院 | 72.6 |
| 20150110 | 流马镇卫生院 | 71.6 |
| 20150111 | 流马镇卫生院 | 70.6 |
| 20150112 | 流马镇卫生院 | 65 |
| 20150113 | 流马镇卫生院 | 缺考 |
| 20150114 | 太华乡卫生院 | 73.4 |
| 20150115 | 黄金镇卫生院 | 76.2 |
| 20150116 | 黄金镇卫生院 | 72.6 |
| 20150117 | 黄金镇卫生院 | 78 |
| 20150118 | 黄金镇卫生院 | 77.4 |
| 20150119 | 四龙乡卫生院 | 73.4 |
| 20150120 | 龙凤乡卫生院 | 78 |
| 20150121 | 龙凤乡卫生院 | 84 |
| 20150122 | 龙凤乡卫生院 | 83 |
| 20150123 | 老鸦镇卫生院 | 77 |
| 20150124 | 老鸦镇卫生院 | 73 |
| 20150125 | 老鸦镇卫生院 | 80.6 |
| 20150126 | 老鸦镇卫生院 | 缺考 |
| 20150127 | 老鸦镇卫生院 | 76.6 |
| 20150128 | 老鸦镇卫生院 | 81.8 |
| 20150129 | 老鸦镇卫生院 | 77.2 |
| 20150130 | 老鸦镇卫生院 | 75.2 |
| 20150131 | 碑院镇卫生院 | 缺考 |
| 20150132 | 河东镇卫生院 | 69.2 |
| 20150133 | 河东镇卫生院 | 82.2 |
| 20150134 | 河东镇卫生院 | 73.4 |
| 20150135 | 河东镇卫生院 | 缺考 |
| 20150136 | 河东镇卫生院 | 81.6 |
| 20150137 | 河东镇卫生院 | 90 |
| 20150138 | 谢河镇卫生院 | 72.4 |
| 20150139 | 谢河镇卫生院 | 78.6 |
| 20150140 | 窑场乡卫生院 | 65 |
| 20150141 | 大堰乡卫生院 | 74.4 |
| 20150142 | 大堰乡卫生院 | 缺考 |
| 20150143 | 大堰乡卫生院 | 缺考 |
| 20150144 | 大堰乡卫生院 | 缺考 |
| 20150145 | 马王乡卫生院 | 82.6 |
| 20150146 | 马王乡卫生院 | 缺考 |
| 20150147 | 马王乡卫生院 | 78.8 |
| 20150148 | 马王乡卫生院 | 78.6 |
| 20150149 | 龙庙乡卫生院 | 77 |
| 20150150 | 龙庙乡卫生院 | 82.6 |
| 20150151 | 龙庙乡卫生院 | 缺考 |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








