嘉陵区面向基层项目服务人员公开招聘农村小学教师考试成绩统计表
日期:时间丢失
|
嘉陵区面向基层项目服务人员 公开招聘农村小学教师考试成绩统计表 |
||||||||
| 准考证号 | 考试成绩 | 备注 | ||||||
| 教育公共基础知识 | 专业知识 | 总成绩 | ||||||
| 教育公共基础知识得分 | 折合得分 | 语文 | 数学 | 小计 | 折合得分 | |||
| 01 | 48.00 | 24.00 | 26.00 | 12.00 | 38.00 | 19.00 | 43.00 | |
| 02 | 50.00 | 25.00 | 39.00 | 22.00 | 61.00 | 30.50 | 55.50 | |
| 03 | 39.00 | 19.50 | 39.50 | 20.00 | 59.50 | 29.75 | 49.25 | |
| 04 | 38.00 | 19.00 | 32.00 | 50.00 | 82.00 | 41.00 | 60.00 | |
| 05 | 48.00 | 24.00 | 35.00 | 50.00 | 85.00 | 42.50 | 66.50 | |
| 06 | 32.00 | 16.00 | 40.00 | 16.00 | 56.00 | 28.00 | 44.00 | |
| 07 | 35.00 | 17.50 | 19.00 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 28.00 | |
| 08 | 55.00 | 27.50 | 22.00 | 28.00 | 50.00 | 25.00 | 52.50 | |
| 09 | 49.00 | 24.50 | 31.50 | 40.00 | 71.50 | 35.75 | 60.25 | |
| 10 | 39.00 | 19.50 | 40.50 | 41.00 | 81.50 | 40.75 | 60.25 | |
| 11 | 45.00 | 22.50 | 31.00 | 20.00 | 51.00 | 25.50 | 48.00 | |
| 12 | 38.00 | 19.00 | 30.50 | 31.00 | 61.50 | 30.75 | 49.75 | |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 14 | 38.00 | 19.00 | 25.00 | 2.00 | 27.00 | 13.50 | 32.50 | |
| 15 | 60.00 | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 60.00 | 30.00 | 60.00 | |
| 16 | 51.00 | 25.50 | 33.00 | 31.00 | 64.00 | 32.00 | 57.50 | |
| 17 | 38.00 | 19.00 | 32.00 | 22.00 | 54.00 | 27.00 | 46.00 | |
| 18 | 54.00 | 27.00 | 31.50 | 41.00 | 72.50 | 36.25 | 63.25 | |
| 19 | 33.00 | 16.50 | 35.00 | 29.00 | 64.00 | 32.00 | 48.50 | |
| 20 | 45.00 | 22.50 | 39.00 | 28.00 | 67.00 | 33.50 | 56.00 | |
| 21 | 36.00 | 18.00 | 29.00 | 22.00 | 51.00 | 25.50 | 43.50 | |
| 22 | 33.00 | 16.50 | 38.00 | 8.00 | 46.00 | 23.00 | 39.50 | |
| 23 | 48.00 | 24.00 | 33.00 | 12.00 | 45.00 | 22.50 | 46.50 | |
| 24 | 44.00 | 22.00 | 27.50 | 28.00 | 55.50 | 27.75 | 49.75 | |
| 25 | 44.00 | 22.00 | 34.50 | 25.00 | 59.50 | 29.75 | 51.75 | |
| 26 | 39.00 | 19.50 | 32.50 | 16.00 | 48.50 | 24.25 | 43.75 | |
| 27 | 58.00 | 29.00 | 34.00 | 35.00 | 69.00 | 34.50 | 63.50 | |
| 28 | 62.00 | 31.00 | 36.50 | 20.00 | 56.50 | 28.25 | 59.25 | |
| 29 | 42.00 | 21.00 | 21.00 | 38.00 | 59.00 | 29.50 | 50.50 | |
| 30 | 48.00 | 24.00 | 34.00 | 40.00 | 74.00 | 37.00 | 61.00 | |
| 31 | 40.00 | 20.00 | 33.50 | 22.00 | 55.50 | 27.75 | 47.75 | |
| 32 | 52.00 | 26.00 | 33.00 | 39.00 | 72.00 | 36.00 | 62.00 | |
| 33 | 45.00 | 22.50 | 33.00 | 37.00 | 70.00 | 35.00 | 57.50 | |
| 34 | 55.00 | 27.50 | 29.00 | 45.00 | 74.00 | 37.00 | 64.50 | |
| 35 | 37.00 | 18.50 | 28.00 | 6.00 | 34.00 | 17.00 | 35.50 | |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 37 | 51.00 | 25.50 | 27.00 | 31.00 | 58.00 | 29.00 | 54.50 | |
| 38 | 35.00 | 17.50 | 37.00 | 8.00 | 45.00 | 22.50 | 40.00 | |
| 39 | 49.00 | 24.50 | 36.50 | 28.00 | 64.50 | 32.25 | 56.75 | |
| 40 | 86.00 | 43.00 | 33.50 | 17.00 | 50.50 | 25.25 | 68.25 | |
| 41 | 36.00 | 18.00 | 33.50 | 6.00 | 39.50 | 19.75 | 37.75 | |
| 42 | 47.00 | 23.50 | 38.00 | 42.00 | 80.00 | 40.00 | 63.50 | |
| 43 | 52.00 | 26.00 | 27.00 | 17.00 | 44.00 | 22.00 | 48.00 | |
| 44 | 40.00 | 20.00 | 33.00 | 18.00 | 51.00 | 25.50 | 45.50 | |
本网站发布或转载的内容,仅作为相关公开信息的公益宣传,非商业用途。文章内容仅供参考,并不代表本网站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!








