南充市市属事业单位2015年公开招聘政策性加分人员名单
日期:时间丢失
| 南充市市属事业单位2015年公开招聘政策性加分人员名单 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位名称 | 职位编码 | 加分类型 | 服务时间 |
服务 年限 |
评优、获奖、立功情况 | 政策性加分 | 加分依据 |
| 1 | 唐 静 | 女 | 510921199001111848 | 市林科所 | 食用林产品质量检测 | 600003 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 2 | 林春艳 | 女 | 511323198603200502 | 市房地产交易与权属管理中心 | 行政管理 | 600006 | 大学生村干部 | 2008.12至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 3 | 袁 静 | 女 | 511129198602024823 | 市房地产交易与权属管理中心 | 行政管理 | 600006 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 4 | 孙 婵 | 女 | 511302198706162527 | 市房地产交易与权属管理中心 | 行政管理 | 600006 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 5 | 王 锐 | 男 | 513030198706282036 | 市房地产管理局顺庆办事处 | 行政管理 | 600007 | 大学生村干部 | 2009.09至2013.08 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 6 | 唐 婷 | 女 | 511304198606070328 | 市房地产管理局顺庆办事处 | 行政管理 | 600007 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 7 | 陈 艳 | 女 | 511622199105154042 | 市房地产管理局顺庆办事处 | 行政管理 | 600007 | 大学生村干部 | 2013.07至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 8 | 邓琴 | 女 | 511324198707140483 | 市公路局直属分局 | 文秘 | 600008 | 大学生村干部 | 2011.08至今 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 9 | 陈丽璇 | 女 | 511302198909180020 | 市公路局直属分局 | 文秘 | 600008 | 大学生村干部 | 2012.08至2014.08 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 10 | 卢丽 | 女 | 511323198702016321 | 市公路局直属分局 | 文秘 | 600008 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 11 | 梁丁文 | 女 | 511321198810135966 | 市公路局直属分局 | 文秘 | 600008 | 大学生村干部 | 2013.07至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 12 | 杨萍 | 女 | 511302198603150742 | 市公路局直属分局 | 文秘 | 600008 | 大学生村干部 | 2011.08至今 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 13 | 张宝权 | 男 | 511321198705068319 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 14 | 夏永杰 | 男 | 511621198609262775 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2011.08至今 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 15 | 任虹宇 | 女 | 511325199212260046 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2013.07至2015.07 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 16 | 肖评文 | 男 | 511302199005205517 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 退役大学生士兵 | 2011.12至2014.12 | 3 | 评优秀士兵1次 | 4 | 川人社办发〔2012〕406号 |
| 17 | 屠秋红 | 女 | 511322198608185085 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 18 | 唐俊杰 | 男 | 210302199012100914 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 退役大学生士兵 | 2013.09至2015.09 | 2 | 2 | 川人社办发〔2012〕406号 | |
| 19 | 谢军 | 男 | 511302199008014118 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2011.07至今 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 20 | 邓伟 | 男 | 511622198706232232 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 三支一扶大学生志愿者 | 2011.09至2013.09 | 2 | 4 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 21 | 丁莉丽 | 女 | 511321198611243163 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2010.10至今 | 5 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 22 | 沈子涵 | 男 | 511323198605100716 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 退役大学生士兵 | 2006.12至2008.12 | 2 | 评优秀士兵1次 | 4 | 川人社办发〔2012〕406号 |
| 23 | 邓莉平 | 女 | 51132319870514656X | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 24 | 张玲梅 | 女 | 511323198610036042 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 25 | 何培源 | 男 | 511302198606201939 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 26 | 杨娟 | 女 | 321284198606205247 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 27 | 林丽 | 女 | 511324198602284747 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 28 | 董恒 | 女 | 51130319871024138X | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 29 | 明凤梅 | 女 | 511303198610050949 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 30 | 张璐 | 女 | 511303198805210041 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2010.11至2014.11 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 31 | 高伟 | 男 | 511622198511255514 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 32 | 罗丹 | 女 | 510821198604206125 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 33 | 苟桂菱 | 男 | 511322198908135696 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 三支一扶大学生志愿者 | 2013.09至2015.08 | 2 | 4 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 34 | 李艳 | 女 | 51130419870618602X | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 35 | 黄一 | 女 | 511302198611111428 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 36 | 张琳 | 女 | 513221198704251329 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 37 | 何寿鲜 | 男 | 511325198802041332 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 38 | 唐兰 | 女 | 511303198605132667 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 39 | 王惠 | 女 | 511303198706164262 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 40 | 胡霖杰 | 男 | 511324198806116294 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 41 | 黄娟 | 女 | 511304198603030065 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2008.10至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 42 | 陈庆 | 男 | 511304198909023212 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 43 | 罗文秀 | 女 | 511304198603215828 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.01至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 44 | 张晓梅 | 女 | 511304198603200028 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 45 | 余萍 | 女 | 511322198904086428 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至2015.10 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 46 | 祝小冰 | 男 | 511323198605022535 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 47 | 阳明 | 男 | 51130319870505335X | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 48 | 唐彬 | 男 | 511303198610291654 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至2015.09 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 49 | 吕伦 | 男 | 510921198611271115 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 退役大学生士兵 | 2009.12至2011.12 | 2 | 评优秀士兵1次 | 4 | 川人社办发〔2012〕406号 |
| 50 | 袁明江 | 男 | 511304198512236615 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2010.01至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 51 | 崔磊 | 男 | 370322198511223113 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.10至2015.09 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 52 | 田刚 | 男 | 511302198802111439 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 53 | 谭霏 | 女 | 511303198611230925 | 市公路局直属分局 | 公路养护 | 600010 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 54 | 何振 | 男 | 511321198801075375 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2011.08至今 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 55 | 马龙 | 男 | 511303198308191951 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 56 | 祝琳 | 女 | 511323198408182521 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2007.09至今 | 8 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 57 | 林燕 | 女 | 511303198505110022 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 58 | 杨 婷 | 女 | 511323198510190368 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 59 | 李 静 | 女 | 511304198505017262 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.01至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 60 | 肖 遥 | 男 | 511303198809213557 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 61 | 杨 兰 | 女 | 511303198504172467 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 62 | 杨虎 | 男 | 511303198504206014 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 63 | 田万强 | 男 | 511303198507223055 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 64 | 瞿显权 | 男 | 511303198205026013 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 65 | 冯 强 | 男 | 511325198504040016 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 66 | 马 涓 | 女 | 511325198506163124 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 67 | 李 蓉 | 女 | 511325198411102425 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2007.09至今 | 8 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 68 | 林 勇 | 男 | 511324198401014636 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.10至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 69 | 刘秀清 | 女 | 51132419840907086X | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.10至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 70 | 张 靓 | 女 | 51130319850813138X | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 71 | 杨 静 | 女 | 511303198803275829 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 72 | 吴小凤 | 女 | 511304198312286925 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2007.09至今 | 8 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 73 | 蒋 林 | 男 | 511303198511140033 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 74 | 姜 山 | 男 | 511303198612065618 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2010.09至今 | 5 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 75 | 罗 婷 | 女 | 51102319900909926X | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生西部志愿者 | 2313.09至今 | 2 | 4 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 76 | 付 霞 | 女 | 511304198610263449 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.10至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 77 | 文 章 | 男 | 51130319850612651X | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 78 | 田 蓉 | 女 | 511303198305154426 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 79 | 杨 娟 | 女 | 511602198510236009 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 80 | 李灵敏 | 女 | 511303198501120020 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 81 | 马 丽 | 女 | 511303198502030625 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 82 | 彭小龙 | 男 | 511302198110266333 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 特岗教师 | 2006.08至2009.08 | 3 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 83 | 王晓莉 | 女 | 511602198509013086 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 84 | 袁 健 | 女 | 511303198608024602 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 85 | 唐文豹 | 男 | 511303198709083054 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 86 | 张 丽 | 女 | 511011198402167062 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 87 | 张兴蓉 | 女 | 513127198212302823 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 88 | 李 林 | 男 | 511621198405061998 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 89 | 沈红波 | 男 | 511621198506032897 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 90 | 杨小容 | 女 | 511321198308076323 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 91 | 王小朋 | 男 | 511323198704184919 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 92 | 张 兰 | 女 | 511321199012021280 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 93 | 唐 璐 | 女 | 510821199205064646 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2013.06至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 94 | 陈科宇 | 男 | 511303199209161954 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生西部志愿者 | 2013.09至今 | 2 | 4 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 95 | 唐应兰 | 女 | 511324198509173401 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2009.09至今 | 6 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 96 | 王丽 | 女 | 511304198407282222 | 市公路局直属二分局 | 公路养护 | 600011 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 97 | 宋爽 | 男 | 511302198605011412 | 市国土顺庆分局 | 信息技术 | 600014 | 大学生村干部 | 2010.09至2012.09 | 2 | 评优秀大学生村干部1次 | 6 | 川人发〔2007〕16号 |
| 98 | 胡书兰 | 女 | 511324198912172345 | 市国土顺庆分局 | 土地资源管理 | 600015 | 特岗教师 | 2012.08至2015.07 | 3 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 99 | 李中秋 | 男 | 511302198608155534 | 市地籍办证中心 | 初中数学 | 600016 | 特岗教师 | 2010.08至2013.08 | 3 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 100 | 何明 | 男 | 511303198306260917 | 市国土信息中心 | 村主任助理 | 600018 | 大学生村官 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 101 | 唐滢韵 | 女 | 511304198801033021 | 市国土局嘉陵分局 | 地矿管理 | 600020 | 大学生西部志愿者 | 2009.10至今 | 5 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 102 | 唐煜 | 女 | 51130219880923612X | 市国土局嘉陵分局 | 地矿管理 | 600020 | 大学生西部志愿者 | 2013.07至 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 103 | 苏鹏 | 男 | 511325198610023519 | 市农业环境保护监测站 | 农业环境监测 | 600025 | 大学生村干部、西部自愿者 |
西部自愿者:2011.8至2013.7 村官:2013.08至今 |
4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 104 | 杜丽娟 | 女 | 511325198506103121 | 市中心医院 | 《西部医学》编辑部编辑 | 600041 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 105 | 韩燕岭 | 女 | 511323198701050229 | 市妇幼保健院 | 行政管理 | 600048 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 106 | 彭云霞 | 女 | 511304198708153328 | 市妇幼保健院 | 行政管理 | 600048 | 大学生村干部 | 2009.9至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 107 | 何涟 | 女 | 511324198609040040 | 市妇幼保健院 | 行政管理 | 600048 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 108 | 何刚 | 男 | 511303198611060030 | 市妇幼保健院 | 行政管理 | 600048 | 大学生村干部 | 2009.9至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 109 | 赵珊 | 女 | 511321198910130564 | 市妇幼保健院 | 行政管理 | 600048 | 大学生村干部 | 2013.7至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 110 | 赵莎莎 | 女 | 511325198909285488 | 市妇幼保健院 | 计算机应用 | 600054 | 特岗教师 | 2011.8至今 | 4 | 6 | 川人发[2007]16号 | |
| 111 | 唐海通 | 男 | 511323198805046574 | 市妇幼保健院 | 计算机应用 | 600054 | 大学生村干部 | 2012.7至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 112 | 何亚莉 | 女 | 51132119840410032X | 南充卫校 | 教务干事 | 600069 | 特岗教师 | 2011.09至2014.09 | 3 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 113 | 王玲 | 女 | 511324198905111544 | 南充卫校 | 教务干事 | 600069 | 特岗教师 | 2012.08至2015.07 | 3 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 114 | 代声艳 | 女 | 511028198812062949 | 南充卫校 | 教务干事 | 600069 | 特岗教师 | 2011.09至2014.08 | 3 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 115 | 罗艳艳 | 女 | 511602198603271567 | 南充卫校 | 教务干事 | 600069 | 特岗教师 | 2009.08至2012.08 | 3 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 116 | 杨鹏 | 男 | 511304198409062215 | 市城市建设档案馆 | 信息编辑 | 600078 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 117 | 胡 萍 | 女 | 511302198304152860 | 市城市建设档案馆 | 信息编辑 | 600078 | 大学生村干部 | 2008.09至今 | 7 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 118 | 吴 娟 | 女 | 412702198807294202 | 市人工影响气象办 | 文秘 | 600079 | 大学生村干部 | 2012.08至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 119 | 向钰欣 | 女 | 511381198604180260 | 市人工影响气象办 | 文秘 | 600079 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 120 | 肖 华 | 女 | 510681198506092342 | 市环境监测中心站 | 重金属监测 | 600080 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 121 | 李 霞 | 女 | 511321199010292925 | 市环境监测中心站 | 重金属监测 | 600080 | 大学生村干部 | 2013.07至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 122 | 冉璐莹 | 女 | 511302199202082528 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2013.07至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 123 | 曾 国 | 男 | 511302198706273411 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2013.07至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 124 | 何 苗 | 女 | 511302198806271923 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 125 | 陈 熙 | 男 | 511622198806280012 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2013.07至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 126 | 杨 振 | 男 | 511322198609275015 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2010.10至今 | 5 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 127 | 苏春兰 | 女 | 511602198901173367 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2013.08至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 128 | 成 琴 | 女 | 511621199001044088 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 129 | 罗 敏 | 女 | 50010719850723942X | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 130 | 马晓艳 | 女 | 511302198705120325 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2012.08至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 131 | 王黎明 | 男 | 511324198510234152 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 132 | 王 珊 | 女 | 51130219870815212X | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2011.07至2015.07 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 133 | 张金平 | 男 | 511302198710020011 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2012.08至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 134 | 刘 进 | 男 | 511325198712145111 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2011.08至今 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 135 | 雷思琪 | 女 | 511321198601110180 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2009.10至今 | 6 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 136 | 熊 丽 | 女 | 511303198801110027 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生村干部 | 2012.08至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 137 | 李 丹 | 女 | 500234198609055263 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生志愿者 | 2012.09至今 | 3 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 138 | 张国瑶 | 女 | 513433198511270028 | 市环境监测中心站 | 综合管理 | 600084 | 大学生志愿者 | 2008.07至2009.07 | 3 | 6 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 139 | 陈腾 | 女 | 511302199109104921 | 市莲池幼儿园 | 财会 | 600087 | 大学生村干部 | 2013.07至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 140 | 李浩萍 | 女 | 511381199004023506 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生村干部 | 2012.08至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 141 | 林媛 | 女 | 511302198608132324 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 142 | 吴金容 | 女 | 511621198710144028 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 143 | 寇丽萍 | 女 | 511302198911206322 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生村干部 | 2013.07至今 | 2 | 4 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 144 | 张仲悦 | 女 | 511302198706171749 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生村干部 | 2011.07至2015.07 | 4 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 145 | 贾海熙 | 女 | 511304198803284828 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生村干部 | 2012.07至2015.07 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 146 | 郭川 | 男 | 511322198412042576 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 147 | 张杨娟 | 女 | 511325198907030322 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生村干部 | 2013.06至今 | 2 | 评优秀大学生村官1次 | 6 | 川组通〔2010〕4号 |
| 148 | 江明洁 | 女 | 620102198905174620 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生村干部 | 2012.07至今 | 3 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
| 149 | 何庆 | 男 | 510922198905298272 | 市考试指导中心 | 综合管理 | 600089 | 大学生西部志愿者 | 2013.08至2015.08 | 2 | 4 | 川人发〔2007〕16号 | |
| 150 | 王丽君 | 女 | 511324198603294162 | 市公积金中心 | 财务管理 | 600091 | 大学生村干部 | 2007.10至今 | 8 | 6 | 川组通〔2010〕4号 | |
